今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.4.8)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-04-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2020.4.8) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002603 以岭药业 24.22 9.99% 3.50亿 15.60% 2 600267 海正药业 16.59 10.01% 3.30亿 19.08% 3 600260 凯乐科技 14.88 9.98% 2.84亿 21.33% 4 600...
今日沪深两市超大单流入50股(2020.4.8)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002603 | 以岭药业 | 24.22 | 9.99% | 3.50亿 | 15.60% |
2 | 600267 | 海正药业 | 16.59 | 10.01% | 3.30亿 | 19.08% |
3 | 600260 | 凯乐科技 | 14.88 | 9.98% | 2.84亿 | 21.33% |
4 | 600522 | 中天科技 | 10.83 | 6.70% | 1.55亿 | 8.67% |
5 | 300292 | 吴通控股 | 6.05 | 10.00% | 1.53亿 | 11.81% |
6 | 002180 | 纳思达 | 31.68 | 10.00% | 1.49亿 | 7.81% |
7 | 600079 | 人福医药 | 17.82 | 8.26% | 1.36亿 | 7.47% |
8 | 000519 | 中兵红箭 | 8.06 | 9.96% | 1.26亿 | 19.33% |
9 | 300026 | 红日药业 | 5.40 | 9.98% | 1.11亿 | 10.94% |
10 | 300502 | 新易盛 | 69.17 | 8.08% | 8088.31万 | 9.21% |
11 | 000662 | 天夏智慧 | 5.37 | 10.04% | 7484.19万 | 6.09% |
12 | 002291 | 星期六 | 24.30 | 4.11% | 7416.80万 | 6.14% |
13 | 600584 | 长电科技 | 22.00 | 1.52% | 7278.32万 | 5.35% |
14 | 601009 | 南京银行 | 7.59 | 3.27% | 7198.43万 | 11.52% |
15 | 603986 | 兆易创新 | 268.65 | 1.57% | 7026.51万 | 3.31% |
16 | 300236 | 上海新阳 | 56.51 | 6.00% | 6798.46万 | 5.49% |
17 | 601989 | 中国重工 | 4.31 | 1.65% | 6761.06万 | 13.84% |
18 | 600026 | 中远海能 | 8.35 | 8.02% | 6416.11万 | 8.83% |
19 | 600501 | 航天晨光 | 9.90 | 10.00% | 5827.76万 | 18.45% |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 266.98 | 0.85% | 5743.90万 | 3.32% |
21 | 002148 | 北纬科技 | 5.51 | 9.98% | 5722.49万 | 55.17% |
22 | 002400 | 省广集团 | 3.20 | 9.97% | 5494.62万 | 40.30% |
23 | 600183 | 生益科技 | 28.41 | 1.76% | 5406.56万 | 5.34% |
24 | 000889 | 中嘉博创 | 11.90 | 9.98% | 5137.21万 | 8.21% |
25 | 603353 | 和顺石油 | 42.19 | 5.42% | 5071.00万 | 6.40% |
26 | 300256 | 星星科技 | 6.92 | 10.02% | 4699.06万 | 13.99% |
27 | 600203 | 福日电子 | 10.25 | 9.98% | 4600.46万 | 9.20% |
28 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.58 | 10.01% | 4584.34万 | 13.36% |
29 | 601933 | 永辉超市 | 10.33 | 0.00% | 4572.06万 | 7.33% |
30 | 002384 | 东山精密 | 23.75 | 4.58% | 4368.16万 | 2.75% |
31 | 300088 | 长信科技 | 9.58 | 3.34% | 4225.78万 | 3.38% |
32 | 300676 | 华大基因 | 83.88 | 1.08% | 4214.58万 | 5.28% |
33 | 300184 | 力源信息 | 8.33 | 4.00% | 4206.57万 | 3.51% |
34 | 002422 | 科伦药业 | 22.15 | 3.02% | 4157.55万 | 6.43% |
35 | 300671 | 富满电子 | 28.29 | 9.99% | 4094.86万 | 21.73% |
36 | 600299 | 安迪苏 | 12.70 | 6.90% | 3934.41万 | 7.25% |
37 | 300460 | 惠伦晶体 | 16.92 | 10.01% | 3914.72万 | 19.45% |
38 | 300672 | 国科微 | 49.01 | 10.01% | 3855.92万 | 11.47% |
39 | 600276 | 恒瑞医药 | 94.78 | -0.75% | 3843.12万 | 2.50% |
40 | 600487 | 亨通光电 | 17.29 | 2.92% | 3807.19万 | 3.01% |
41 | 600196 | 复星医药 | 33.89 | 0.06% | 3776.36万 | 1.43% |
42 | 600830 | 香溢融通 | 6.22 | 10.09% | 3767.54万 | 22.12% |
43 | 600139 | 西部资源 | 3.17 | 10.07% | 3754.90万 | 22.99% |
44 | 000858 | 五 粮 液 | 125.28 | 0.92% | 3754.14万 | 1.49% |
45 | 600436 | 片仔癀 | 130.33 | 1.66% | 3677.61万 | 6.78% |
46 | 300263 | 隆华科技 | 7.55 | 10.06% | 3342.22万 | 6.05% |
47 | 002216 | 三全食品 | 22.34 | 10.00% | 3340.02万 | 10.63% |
48 | 000800 | 一汽轿车 | 9.79 | 10.00% | 3333.90万 | 9.24% |
49 | 300047 | 天源迪科 | 8.17 | 5.97% | 3295.37万 | 5.64% |
50 | 002495 | 佳隆股份 | 3.36 | 5.99% | 2958.88万 | 7.46% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.4.8)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.4.8)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:金科股份(000656)
投资亮点 1.2020年,公司将继续坚持以四位一体协同发展战略为导向,坚持高质量发...[详细]