今日沪深两市小单流入流出50股(2020.4.3)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-04-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2020.4.3) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 002838 道恩股份 39.71 10.00% -2.10亿 -12.97% 2 000021 深科技 20.52 10.03% -1.54亿 -5.12% 3 002503...
今日沪深两市小单流出50股(2020.4.3)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002838 | 道恩股份 | 39.71 | 10.00% | -2.10亿 | -12.97% |
2 | 000021 | 深科技 | 20.52 | 10.03% | -1.54亿 | -5.12% |
3 | 002503 | 搜于特 | 3.91 | 10.14% | -1.42亿 | -11.30% |
4 | 002157 | 正邦科技 | 19.20 | 6.79% | -1.21亿 | -3.92% |
5 | 000652 | 泰达股份 | 9.94 | 9.35% | -9036.46万 | -4.00% |
6 | 002411 | 延安必康 | 8.73 | 9.95% | -8934.70万 | -11.71% |
7 | 600855 | 航天长峰 | 24.51 | 10.01% | -8215.63万 | -7.61% |
8 | 600031 | 三一重工 | 17.88 | 2.00% | -8014.82万 | -6.56% |
9 | 601888 | 中国国旅 | 72.63 | 1.11% | -7996.70万 | -8.95% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 93.73 | 2.05% | -6931.94万 | -2.53% |
11 | 002584 | 西陇科学 | 7.51 | 9.96% | -6771.33万 | -10.26% |
12 | 000058 | 深 赛 格 | 6.96 | 9.95% | -6668.75万 | -17.78% |
13 | 600196 | 复星医药 | 32.96 | 3.00% | -5444.92万 | -2.32% |
14 | 600547 | 山东黄金 | 34.32 | 1.24% | -5371.22万 | -3.45% |
15 | 600467 | 好当家 | 2.73 | 10.08% | -5365.06万 | -17.46% |
16 | 002768 | 国恩股份 | 45.87 | 10.00% | -5085.80万 | -2.93% |
17 | 600436 | 片仔癀 | 126.99 | 3.16% | -4959.80万 | -7.24% |
18 | 300142 | 沃森生物 | 31.98 | 2.96% | -4900.90万 | -4.84% |
19 | 300495 | 美尚生态 | 10.77 | 1.51% | -4431.81万 | -8.03% |
20 | 600988 | 赤峰黄金 | 8.73 | 1.51% | -4421.26万 | -3.85% |
21 | 300748 | 金力永磁 | 31.94 | 4.45% | -4418.62万 | -5.61% |
22 | 002603 | 以岭药业 | 21.72 | 6.21% | -4279.99万 | -2.23% |
23 | 002511 | 中顺洁柔 | 16.45 | 2.11% | -4244.11万 | -12.15% |
24 | 002581 | 未名医药 | 12.66 | 9.99% | -4169.23万 | -12.58% |
25 | 000639 | 西王食品 | 6.13 | 10.05% | -3956.18万 | -11.82% |
26 | 600887 | 伊利股份 | 29.43 | 0.68% | -3853.37万 | -3.37% |
27 | 002731 | 萃华珠宝 | 8.60 | 9.97% | -3839.19万 | -10.05% |
28 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.61 | 3.92% | -3798.92万 | -3.16% |
29 | 300226 | 上海钢联 | 73.43 | 4.75% | -3473.85万 | -11.89% |
30 | 603601 | 再升科技 | 11.18 | 5.97% | -3457.54万 | -4.07% |
31 | 002495 | 佳隆股份 | 3.07 | 10.04% | -3449.20万 | -23.29% |
32 | 002696 | 百洋股份 | 7.30 | 9.94% | -3382.04万 | -16.66% |
33 | 000975 | 银泰黄金 | 14.68 | 1.17% | -3315.26万 | -4.09% |
34 | 603309 | 维力医疗 | 19.15 | 9.99% | -3304.40万 | -13.45% |
35 | 000908 | 景峰医药 | 3.95 | 10.03% | -3255.93万 | -21.61% |
36 | 600009 | 上海机场 | 63.40 | 1.38% | -3243.27万 | -5.52% |
37 | 600511 | 国药股份 | 30.08 | 4.26% | -3232.54万 | -7.18% |
38 | 300273 | 和佳医疗 | 7.73 | 9.96% | -3203.16万 | -7.35% |
39 | 603676 | 卫信康 | 11.47 | 9.97% | -3141.19万 | -23.58% |
40 | 601118 | 海南橡胶 | 5.59 | 3.14% | -3121.16万 | -6.05% |
41 | 002352 | 顺丰控股 | 47.31 | 2.23% | -3068.35万 | -4.45% |
42 | 000936 | 华西股份 | 9.70 | 7.42% | -2937.34万 | -3.45% |
43 | 600095 | 哈高科 | 10.03 | 9.98% | -2930.61万 | -6.69% |
44 | 600191 | 华资实业 | 7.89 | 10.04% | -2915.19万 | -3.62% |
45 | 300253 | 卫宁健康 | 22.69 | 2.39% | -2787.74万 | -3.82% |
46 | 300379 | 东方通 | 40.59 | -0.27% | -2728.50万 | -6.30% |
47 | 002415 | 海康威视 | 30.78 | 1.08% | -2721.98万 | -1.27% |
48 | 000858 | 五 粮 液 | 117.52 | 0.28% | -2668.45万 | -1.28% |
49 | 002950 | 奥美医疗 | 37.08 | 5.19% | -2665.02万 | -4.89% |
50 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.98 | 2.26% | -2656.74万 | -13.03% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.4.7)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2020.4.3)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:金科股份(000656)
投资亮点 1.2020年,公司将继续坚持以四位一体协同发展战略为导向,坚持高质量发...[详细]