今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.3.16) 序号 代码 名称 相关 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占...
今日沪深两市大单流出50股(2020.3.16)
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 601990 | 南京证券 | 详情 数据 股吧 | 17.15 | -9.97% | -7.72亿 | -17.36% | -4.32亿 | -9.73% | -3.40亿 | -7.64% | 1.48亿 | 3.33% | 6.24亿 | 14.03% |
2 | 600036 | 招商银行 | 详情 数据 股吧 | 31.67 | -5.21% | -7.69亿 | -22.31% | -4.91亿 | -14.26% | -2.77亿 | -8.05% | 2.62亿 | 7.62% | 5.06亿 | 14.70% |
3 | 002463 | 沪电股份 | 详情 数据 股吧 | 25.96 | -9.23% | -5.86亿 | -20.00% | -3.30亿 | -11.24% | -2.57亿 | -8.76% | 1.12亿 | 3.80% | 4.75亿 | 16.19% |
4 | 000651 | 格力电器 | 详情 数据 股吧 | 54.40 | -4.41% | -4.90亿 | -15.69% | -2.34亿 | -7.50% | -2.56亿 | -8.19% | 1.16亿 | 3.70% | 3.75亿 | 11.99% |
5 | 000725 | 京东方A | 详情 数据 股吧 | 4.15 | -7.57% | -13.86亿 | -24.06% | -11.41亿 | -19.80% | -2.45亿 | -4.26% | 4.75亿 | 8.25% | 9.11亿 | 15.81% |
6 | 603799 | 华友钴业 | 详情 数据 股吧 | 31.84 | -9.83% | -3.76亿 | -18.44% | -1.34亿 | -6.57% | -2.42亿 | -11.86% | 7371.47万 | 3.61% | 3.03亿 | 14.83% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 详情 数据 股吧 | 45.71 | -10.00% | -25.31亿 | -17.67% | -22.97亿 | -16.04% | -2.34亿 | -1.63% | 12.84亿 | 8.97% | 12.46亿 | 8.70% |
8 | 002384 | 东山精密 | 详情 数据 股吧 | 24.20 | -10.00% | -5.78亿 | -24.80% | -3.45亿 | -14.80% | -2.33亿 | -10.00% | 1.83亿 | 7.86% | 3.95亿 | 16.94% |
9 | 600909 | 华安证券 | 详情 数据 股吧 | 7.70 | -10.05% | -3.28亿 | -26.57% | -1.21亿 | -9.78% | -2.07亿 | -16.79% | 8861.70万 | 7.18% | 2.39亿 | 19.39% |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 详情 数据 股吧 | 115.50 | -5.79% | -8.66亿 | -19.78% | -6.63亿 | -15.14% | -2.03亿 | -4.64% | 3.06亿 | 6.98% | 5.61亿 | 12.80% |
11 | 002456 | 欧菲光 | 详情 数据 股吧 | 14.59 | -9.99% | -7.18亿 | -23.17% | -5.34亿 | -17.20% | -1.85亿 | -5.96% | 1.91亿 | 6.17% | 5.27亿 | 16.99% |
12 | 002241 | 歌尔股份 | 详情 数据 股吧 | 17.23 | -9.98% | -6.75亿 | -23.46% | -4.93亿 | -17.15% | -1.81亿 | -6.31% | 2.25亿 | 7.81% | 4.50亿 | 15.65% |
13 | 002185 | 华天科技 | 详情 数据 股吧 | 12.38 | -7.20% | -6.75亿 | -16.54% | -4.94亿 | -12.11% | -1.81亿 | -4.42% | 1.91亿 | 4.69% | 4.84亿 | 11.85% |
14 | 002230 | 科大讯飞 | 详情 数据 股吧 | 36.10 | -5.77% | -4.58亿 | -18.91% | -2.82亿 | -11.67% | -1.75亿 | -7.25% | 1.10亿 | 4.53% | 3.48亿 | 14.38% |
15 | 300059 | 东方财富 | 详情 数据 股吧 | 16.47 | -8.14% | -10.89亿 | -14.97% | -9.23亿 | -12.68% | -1.67亿 | -2.29% | 5.25亿 | 7.22% | 5.64亿 | 7.75% |
16 | 600183 | 生益科技 | 详情 数据 股吧 | 29.87 | -10.00% | -5.48亿 | -24.75% | -3.82亿 | -17.25% | -1.66亿 | -7.50% | 2.06亿 | 9.32% | 3.42亿 | 15.43% |
17 | 600031 | 三一重工 | 详情 数据 股吧 | 15.56 | -7.16% | -5.08亿 | -23.17% | -3.49亿 | -15.94% | -1.59亿 | -7.23% | 1.03亿 | 4.70% | 4.05亿 | 18.47% |
18 | 600584 | 长电科技 | 详情 数据 股吧 | 23.20 | -8.37% | -3.43亿 | -18.86% | -1.85亿 | -10.19% | -1.58亿 | -8.67% | 9808.12万 | 5.39% | 2.45亿 | 13.47% |
19 | 300207 | 欣旺达 | 详情 数据 股吧 | 16.36 | -8.86% | -2.07亿 | -23.30% | -5291.39万 | -5.94% | -1.55亿 | -17.36% | 7944.86万 | 8.92% | 1.28亿 | 14.38% |
20 | 300383 | 光环新网 | 详情 数据 股吧 | 25.60 | -9.86% | -4.99亿 | -16.88% | -3.45亿 | -11.69% | -1.54亿 | -5.19% | 2.12亿 | 7.19% | 2.87亿 | 9.69% |
21 | 601318 | 中国平安 | 详情 数据 股吧 | 72.00 | -3.63% | -9.25亿 | -12.97% | -7.72亿 | -10.82% | -1.53亿 | -2.14% | 1.81亿 | 2.54% | 7.44亿 | 10.43% |
22 | 002236 | 大华股份 | 详情 数据 股吧 | 17.00 | -6.59% | -3.22亿 | -24.65% | -1.69亿 | -12.98% | -1.52亿 | -11.67% | 1.00亿 | 7.67% | 2.22亿 | 16.98% |
23 | 002273 | 水晶光电 | 详情 数据 股吧 | 13.90 | -8.55% | -3.01亿 | -27.11% | -1.51亿 | -13.57% | -1.50亿 | -13.54% | 8299.12万 | 7.47% | 2.18亿 | 19.64% |
24 | 000100 | TCL科技 | 详情 数据 股吧 | 4.92 | -9.89% | -12.34亿 | -28.08% | -10.88亿 | -24.78% | -1.45亿 | -3.31% | 4.30亿 | 9.79% | 8.04亿 | 18.29% |
25 | 300750 | 宁德时代 | 详情 数据 股吧 | 119.06 | -9.87% | -7.05亿 | -11.77% | -5.62亿 | -9.37% | -1.44亿 | -2.40% | 3.17亿 | 5.29% | 3.88亿 | 6.48% |
26 | 600009 | 上海机场 | 详情 数据 股吧 | 66.20 | -3.95% | -1.09亿 | -8.40% | 3243.15万 | 2.51% | -1.41亿 | -10.90% | -1057.61万 | -0.82% | 1.19亿 | 9.21% |
27 | 002436 | 兴森科技 | 详情 数据 股吧 | 13.30 | -7.25% | -2.70亿 | -15.34% | -1.29亿 | -7.34% | -1.41亿 | -8.00% | 3250.55万 | 1.85% | 2.37亿 | 13.49% |
28 | 002939 | 长城证券 | 详情 数据 股吧 | 13.59 | -8.79% | -3.31亿 | -20.79% | -1.92亿 | -12.05% | -1.39亿 | -8.74% | 1.08亿 | 6.79% | 2.23亿 | 14.00% |
29 | 002281 | 光迅科技 | 详情 数据 股吧 | 30.51 | -9.97% | -2.47亿 | -20.41% | -1.13亿 | -9.32% | -1.34亿 | -11.08% | 6211.62万 | 5.13% | 1.85亿 | 15.27% |
30 | 002129 | 中环股份 | 详情 数据 股吧 | 17.82 | -5.71% | -5.94亿 | -15.71% | -4.63亿 | -12.24% | -1.31亿 | -3.47% | 2.35亿 | 6.20% | 3.59亿 | 9.50% |
31 | 000016 | 深康佳A | 详情 数据 股吧 | 10.04 | -2.90% | -2.24亿 | -8.25% | -9301.64万 | -3.42% | -1.31亿 | -4.83% | 8375.14万 | 3.08% | 1.40亿 | 5.17% |
32 | 601066 | 中信建投 | 详情 数据 股吧 | 32.03 | -8.35% | -2.45亿 | -13.12% | -1.15亿 | -6.18% | -1.29亿 | -6.94% | 3952.89万 | 2.12% | 2.05亿 | 11.00% |
33 | 600410 | 华胜天成 | 详情 数据 股吧 | 11.26 | -9.85% | -2.81亿 | -21.86% | -1.52亿 | -11.83% | -1.29亿 | -10.03% | 5560.56万 | 4.33% | 2.25亿 | 17.53% |
34 | 600699 | 均胜电子 | 详情 数据 股吧 | 21.75 | -10.01% | -2.83亿 | -21.69% | -1.55亿 | -11.88% | -1.28亿 | -9.81% | 8056.46万 | 6.19% | 2.02亿 | 15.51% |
35 | 002008 | 大族激光 | 详情 数据 股吧 | 30.49 | -8.38% | -2.44亿 | -22.96% | -1.17亿 | -10.99% | -1.27亿 | -11.97% | 5259.25万 | 4.94% | 1.92亿 | 18.02% |
36 | 603118 | 共进股份 | 详情 数据 股吧 | 15.61 | -9.98% | -2.41亿 | -24.45% | -1.19亿 | -12.02% | -1.23亿 | -12.43% | 6528.77万 | 6.62% | 1.76亿 | 17.83% |
37 | 300017 | 网宿科技 | 详情 数据 股吧 | 8.55 | -9.71% | -2.74亿 | -20.47% | -1.52亿 | -11.35% | -1.22亿 | -9.12% | 8832.02万 | 6.60% | 1.86亿 | 13.87% |
38 | 000636 | 风华高科 | 详情 数据 股吧 | 21.12 | -10.01% | -7.01亿 | -27.18% | -5.80亿 | -22.48% | -1.21亿 | -4.70% | 2.90亿 | 11.24% | 4.11亿 | 15.94% |
39 | 002446 | 盛路通信 | 详情 数据 股吧 | 9.11 | -9.89% | -2.38亿 | -23.38% | -1.18亿 | -11.55% | -1.21亿 | -11.83% | 6979.64万 | 6.85% | 1.68亿 | 16.53% |
40 | 000783 | 长江证券 | 详情 数据 股吧 | 7.02 | -9.77% | -3.43亿 | -24.44% | -2.23亿 | -15.87% | -1.20亿 | -8.57% | 7042.41万 | 5.02% | 2.73亿 | 19.42% |
41 | 600570 | 恒生电子 | 详情 数据 股吧 | 85.00 | -7.39% | -2.96亿 | -12.84% | -1.78亿 | -7.70% | -1.18亿 | -5.13% | 1.54亿 | 6.70% | 1.42亿 | 6.14% |
42 | 600667 | 太极实业 | 详情 数据 股吧 | 12.40 | -8.15% | -2.94亿 | -16.99% | -1.76亿 | -10.16% | -1.18亿 | -6.83% | 8567.13万 | 4.94% | 2.09亿 | 12.04% |
43 | 000768 | 中航飞机 | 详情 数据 股吧 | 16.89 | -5.59% | -1.27亿 | -17.53% | -951.67万 | -1.32% | -1.17亿 | -16.21% | 2559.03万 | 3.54% | 1.01亿 | 13.99% |
44 | 603005 | 晶方科技 | 详情 数据 股吧 | 90.45 | -10.00% | -3.46亿 | -18.25% | -2.33亿 | -12.28% | -1.13亿 | -5.98% | 9446.19万 | 4.99% | 2.51亿 | 13.27% |
45 | 002600 | 领益智造 | 详情 数据 股吧 | 9.27 | -10.00% | -3.59亿 | -21.78% | -2.47亿 | -14.97% | -1.12亿 | -6.81% | 66.11万 | 0.04% | 3.58亿 | 21.74% |
46 | 002466 | 天齐锂业 | 详情 数据 股吧 | 27.13 | -7.88% | -2.73亿 | -21.41% | -1.62亿 | -12.71% | -1.11亿 | -8.70% | 9682.98万 | 7.59% | 1.76亿 | 13.82% |
47 | 300353 | 东土科技 | 详情 数据 股吧 | 14.27 | -10.03% | -1.91亿 | -21.55% | -8126.42万 | -9.15% | -1.10亿 | -12.40% | 5868.96万 | 6.61% | 1.33亿 | 14.94% |
48 | 002074 | 国轩高科 | 详情 数据 股吧 | 17.96 | -10.02% | -2.93亿 | -27.88% | -1.85亿 | -17.59% | -1.08亿 | -10.29% | 1.25亿 | 11.89% | 1.68亿 | 15.99% |
49 | 603501 | 韦尔股份 | 详情 数据 股吧 | 146.39 | -10.00% | -2.47亿 | -19.00% | -1.39亿 | -10.72% | -1.07亿 | -8.27% | 9789.93万 | 7.54% | 1.49亿 | 11.46% |
50 | 601138 | 工业富联 | 详情 数据 股吧 | 14.30 | -8.63% | -2.33亿 | -12.64% | -1.26亿 | -6.83% | -1.07亿 | -5.81% | 2512.27万 | 1.36% | 2.08亿 | 11.28% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.16)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.3.16)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]