今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.6)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.3.6) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002714 牧原股份 128.00 1.11% -2.18亿 -4.71% 2 600519 贵州茅台 1155.50 -1.32% -2.14亿 -6.03% 3 00072...
今日沪深两市大单流出50股(2020.3.6)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002714 | 牧原股份 | 128.00 | 1.11% | -2.18亿 | -4.71% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1155.50 | -1.32% | -2.14亿 | -6.03% |
3 | 000725 | 京东方A | 5.16 | 1.18% | -2.08亿 | -3.40% |
4 | 601162 | 天风证券 | 7.06 | -5.23% | -1.90亿 | -8.52% |
5 | 000002 | 万 科A | 31.13 | -3.62% | -1.62亿 | -7.61% |
6 | 000100 | TCL科技 | 6.37 | 1.92% | -1.58亿 | -3.71% |
7 | 601236 | 红塔证券 | 24.71 | -6.79% | -1.55亿 | -6.70% |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.33 | 0.23% | -1.54亿 | -11.41% |
9 | 002185 | 华天科技 | 13.16 | -4.22% | -1.49亿 | -4.22% |
10 | 601601 | 中国太保 | 32.68 | -2.42% | -1.34亿 | -13.69% |
11 | 300033 | 同花顺 | 129.22 | -4.68% | -1.27亿 | -6.61% |
12 | 002456 | 欧菲光 | 18.51 | -1.96% | -1.24亿 | -5.70% |
13 | 000063 | 中兴通讯 | 50.86 | -2.02% | -1.23亿 | -2.52% |
14 | 002797 | 第一创业 | 8.05 | -3.25% | -1.20亿 | -10.21% |
15 | 002075 | 沙钢股份 | 9.46 | 10.00% | -1.16亿 | -7.41% |
16 | 000700 | 模塑科技 | 13.67 | 8.58% | -1.15亿 | -3.92% |
17 | 300253 | 卫宁健康 | 25.35 | -1.55% | -1.08亿 | -7.14% |
18 | 600621 | 华鑫股份 | 15.52 | -7.01% | -1.08亿 | -12.37% |
19 | 603019 | 中科曙光 | 46.75 | -3.33% | -1.07亿 | -7.10% |
20 | 603195 | 公牛集团 | 176.00 | -3.95% | -1.05亿 | -10.91% |
21 | 688009 | 中国通号 | 7.04 | -2.49% | -1.05亿 | -21.77% |
22 | 601519 | 大智慧 | 8.74 | -4.38% | -1.05亿 | -14.65% |
23 | 002415 | 海康威视 | 35.22 | -2.65% | -1.01亿 | -5.93% |
24 | 002467 | 二六三 | 8.18 | -5.21% | -1.01亿 | -7.35% |
25 | 300160 | 秀强股份 | 11.98 | -3.54% | -9858.09万 | -4.21% |
26 | 600909 | 华安证券 | 8.73 | -4.69% | -9813.92万 | -7.57% |
27 | 002673 | 西部证券 | 9.90 | -3.98% | -9581.68万 | -13.51% |
28 | 002503 | 搜于特 | 5.16 | 10.02% | -9571.32万 | -7.22% |
29 | 601108 | 财通证券 | 12.07 | -6.07% | -9150.32万 | -3.65% |
30 | 000001 | 平安银行 | 15.03 | -2.34% | -9041.57万 | -4.86% |
31 | 600487 | 亨通光电 | 18.02 | -2.38% | -8996.66万 | -7.82% |
32 | 600446 | 金证股份 | 20.73 | -4.03% | -8868.87万 | -12.70% |
33 | 002315 | 焦点科技 | 27.20 | -5.91% | -8845.06万 | -21.68% |
34 | 601878 | 浙商证券 | 12.01 | -5.80% | -8802.20万 | -4.56% |
35 | 002926 | 华西证券 | 12.15 | -5.00% | -8782.78万 | -7.05% |
36 | 000601 | 韶能股份 | 7.66 | 0.52% | -8761.78万 | -7.13% |
37 | 601990 | 南京证券 | 16.90 | -5.38% | -8739.35万 | -1.46% |
38 | 600031 | 三一重工 | 18.25 | -3.18% | -8721.71万 | -5.63% |
39 | 601099 | 太平洋 | 3.86 | -3.98% | -8719.27万 | -6.99% |
40 | 600887 | 伊利股份 | 30.37 | -1.84% | -8689.09万 | -6.05% |
41 | 688008 | 澜起科技 | 87.81 | -2.60% | -8591.37万 | -18.56% |
42 | 603005 | 晶方科技 | 102.38 | -6.91% | -8476.92万 | -3.97% |
43 | 600703 | 三安光电 | 24.39 | -2.60% | -8396.52万 | -3.77% |
44 | 600802 | 福建水泥 | 11.92 | -6.73% | -8253.28万 | -12.86% |
45 | 002230 | 科大讯飞 | 41.85 | -2.22% | -8226.92万 | -2.89% |
46 | 601788 | 光大证券 | 12.72 | -4.07% | -8100.60万 | -13.47% |
47 | 603815 | 交建股份 | 27.70 | -4.88% | -7851.85万 | -8.44% |
48 | 000066 | 中国长城 | 14.71 | -2.45% | -7802.99万 | -7.13% |
49 | 002600 | 领益智造 | 11.85 | -0.84% | -7756.16万 | -9.70% |
50 | 300803 | 指南针 | 59.90 | -9.88% | -7564.86万 | -8.60% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.6)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.6)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]