今日沪深两市大单流入流出50股(2020.2.28)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-02-28 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.2.28) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 688396 华润微 47.80 13.78% 2.91亿 6.18% 2 600030 中信证券 23.40 -5.53% 1.41亿 2.03% 3 600703 三安光电 24.65 -7.12% 1.07亿 1.95% 4 600048 保...
今日沪深两市大单流入50股(2020.2.28)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 688396 | 华润微 | 47.80 | 13.78% | 2.91亿 | 6.18% |
2 | 600030 | 中信证券 | 23.40 | -5.53% | 1.41亿 | 2.03% |
3 | 600703 | 三安光电 | 24.65 | -7.12% | 1.07亿 | 1.95% |
4 | 600048 | 保利地产 | 16.19 | 2.27% | 1.06亿 | 4.07% |
5 | 300450 | 先导智能 | 56.15 | -4.85% | 9339.19万 | 4.43% |
6 | 300782 | 卓胜微 | 583.00 | -0.51% | 8420.04万 | 4.45% |
7 | 601233 | 桐昆股份 | 13.72 | -3.92% | 8071.40万 | 10.84% |
8 | 688169 | 石头科技 | 433.00 | 3.55% | 7977.07万 | 7.22% |
9 | 688026 | 洁特生物 | 83.15 | 19.99% | 7297.96万 | 11.20% |
10 | 601718 | 际华集团 | 4.72 | 10.02% | 7231.96万 | 7.01% |
11 | 688298 | 东方生物 | 102.23 | 11.06% | 7071.79万 | 8.95% |
12 | 600383 | 金地集团 | 14.30 | 1.56% | 6533.45万 | 8.56% |
13 | 600585 | 海螺水泥 | 54.86 | -1.46% | 6370.95万 | 1.99% |
14 | 600267 | 海正药业 | 14.91 | 2.12% | 6226.71万 | 5.72% |
15 | 002838 | 道恩股份 | 33.88 | 10.00% | 6130.22万 | 5.05% |
16 | 300628 | 亿联网络 | 104.29 | 0.58% | 5145.49万 | 6.57% |
17 | 002607 | 中公教育 | 21.00 | 3.50% | 5049.07万 | 11.18% |
18 | 000002 | 万 科A | 29.59 | -0.27% | 4921.84万 | 1.49% |
19 | 300457 | 赢合科技 | 60.04 | 2.44% | 4746.62万 | 8.95% |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 239.00 | -2.49% | 4615.72万 | 1.81% |
21 | 300253 | 卫宁健康 | 25.72 | -2.13% | 4519.54万 | 1.66% |
22 | 601390 | 中国中铁 | 5.37 | -0.74% | 4309.60万 | 4.75% |
23 | 002624 | 完美世界 | 51.05 | -2.65% | 4277.75万 | 2.92% |
24 | 000401 | 冀东水泥 | 18.88 | 0.53% | 4269.48万 | 2.49% |
25 | 002217 | 合力泰 | 7.16 | -9.94% | 4106.93万 | 2.55% |
26 | 002340 | 格林美 | 5.35 | -2.90% | 3929.89万 | 3.15% |
27 | 002050 | 三花智控 | 19.88 | -3.45% | 3733.84万 | 3.37% |
28 | 002022 | 科华生物 | 15.88 | 6.86% | 3713.65万 | 3.62% |
29 | 000895 | 双汇发展 | 34.00 | -1.88% | 3705.16万 | 4.95% |
30 | 000656 | 金科股份 | 7.53 | -0.92% | 3651.85万 | 6.70% |
31 | 300413 | 芒果超媒 | 44.07 | -2.69% | 3597.17万 | 4.09% |
32 | 002382 | 蓝帆医疗 | 17.58 | 8.59% | 3517.92万 | 3.64% |
33 | 600486 | 扬农化工 | 69.95 | 0.20% | 3395.98万 | 7.69% |
34 | 000661 | 长春高新 | 484.00 | -0.06% | 3147.47万 | 1.40% |
35 | 600400 | 红豆股份 | 4.26 | 7.85% | 3031.34万 | 6.39% |
36 | 300397 | 天和防务 | 43.61 | -9.90% | 3027.54万 | 4.39% |
37 | 601229 | 上海银行 | 8.61 | -2.27% | 3026.25万 | 11.75% |
38 | 600885 | 宏发股份 | 34.20 | -5.76% | 3011.77万 | 6.18% |
39 | 688111 | 金山办公 | 235.52 | 0.52% | 2597.89万 | 3.35% |
40 | 600233 | 圆通速递 | 13.80 | -1.00% | 2562.03万 | 7.80% |
41 | 688399 | 硕世生物 | 95.50 | 9.92% | 2478.67万 | 7.72% |
42 | 600448 | 华纺股份 | 6.03 | 10.04% | 2347.22万 | 5.02% |
43 | 002194 | 武汉凡谷 | 23.66 | 0.38% | 2320.90万 | 2.52% |
44 | 600868 | 梅雁吉祥 | 3.71 | 10.09% | 2299.15万 | 2.19% |
45 | 603301 | 振德医疗 | 41.28 | 9.99% | 2272.39万 | 2.91% |
46 | 002131 | 利欧股份 | 3.91 | -7.78% | 2267.01万 | 1.06% |
47 | 300601 | 康泰生物 | 111.03 | -3.92% | 2261.38万 | 3.68% |
48 | 002551 | 尚荣医疗 | 8.29 | 9.95% | 2252.00万 | 4.21% |
49 | 002950 | 奥美医疗 | 49.42 | 9.99% | 2210.19万 | 2.17% |
50 | 600527 | 江南高纤 | 3.32 | 5.40% | 2160.92万 | 3.43% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.2.28)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.2.28)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.2.28)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]