今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.4)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.3.4) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002241 歌尔股份 22.17 -3.52% -2.65亿 -11.49% 2 601990 南京证券 16.24 10.03% -2.42亿 -4.27% 3 002714...
今日沪深两市大单流出50股(2020.3.4)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002241 | 歌尔股份 | 22.17 | -3.52% | -2.65亿 | -11.49% |
2 | 601990 | 南京证券 | 16.24 | 10.03% | -2.42亿 | -4.27% |
3 | 002714 | 牧原股份 | 121.70 | 1.76% | -2.30亿 | -7.97% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 45.82 | -4.74% | -1.92亿 | -3.36% |
5 | 002185 | 华天科技 | 13.29 | -0.89% | -1.91亿 | -3.99% |
6 | 300059 | 东方财富 | 19.32 | 4.72% | -1.76亿 | -2.23% |
7 | 000100 | TCL科技 | 6.20 | -3.13% | -1.70亿 | -3.80% |
8 | 000725 | 京东方A | 5.02 | -1.38% | -1.66亿 | -2.95% |
9 | 601318 | 中国平安 | 80.58 | 1.37% | -1.63亿 | -3.00% |
10 | 601138 | 工业富联 | 16.76 | -3.90% | -1.60亿 | -8.37% |
11 | 688396 | 华润微 | 47.07 | -7.69% | -1.49亿 | -5.51% |
12 | 002129 | 中环股份 | 17.40 | -4.40% | -1.42亿 | -5.09% |
13 | 300217 | 东方电热 | 3.82 | -1.04% | -1.33亿 | -8.13% |
14 | 000700 | 模塑科技 | 11.97 | -3.62% | -1.27亿 | -6.71% |
15 | 300136 | 信维通信 | 47.97 | -4.02% | -1.25亿 | -4.30% |
16 | 002463 | 沪电股份 | 27.48 | -3.21% | -1.24亿 | -4.98% |
17 | 603501 | 韦尔股份 | 169.88 | -2.76% | -1.22亿 | -6.01% |
18 | 000636 | 风华高科 | 22.30 | -5.15% | -1.17亿 | -4.53% |
19 | 000158 | 常山北明 | 12.34 | -9.46% | -1.16亿 | -4.83% |
20 | 002600 | 领益智造 | 11.94 | -1.40% | -1.15亿 | -10.25% |
21 | 601360 | 三六零 | 22.39 | -3.07% | -1.14亿 | -8.38% |
22 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.29 | 0.47% | -1.12亿 | -10.78% |
23 | 600183 | 生益科技 | 32.29 | -4.69% | -1.09亿 | -4.56% |
24 | 603005 | 晶方科技 | 100.27 | -7.11% | -1.07亿 | -4.46% |
25 | 300750 | 宁德时代 | 143.70 | -1.43% | -1.06亿 | -3.58% |
26 | 600745 | 闻泰科技 | 133.22 | -4.84% | -1.05亿 | -3.07% |
27 | 300346 | 南大光电 | 29.07 | -9.44% | -1.05亿 | -6.82% |
28 | 002460 | 赣锋锂业 | 55.08 | 0.60% | -9934.73万 | -4.88% |
29 | 000078 | 海王生物 | 5.71 | -4.19% | -9786.33万 | -10.10% |
30 | 600584 | 长电科技 | 26.11 | -3.76% | -9784.60万 | -4.03% |
31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 41.63 | -3.52% | -9719.39万 | -11.24% |
32 | 300253 | 卫宁健康 | 27.33 | -8.44% | -9657.24万 | -3.40% |
33 | 300496 | 中科创达 | 71.57 | -5.85% | -9437.00万 | -5.39% |
34 | 002405 | 四维图新 | 18.14 | -0.77% | -9373.22万 | -5.33% |
35 | 300433 | 蓝思科技 | 19.55 | -3.50% | -9333.56万 | -5.79% |
36 | 600789 | 鲁抗医药 | 11.99 | -3.93% | -9333.08万 | -8.47% |
37 | 600988 | 赤峰黄金 | 8.41 | -2.21% | -9304.73万 | -5.81% |
38 | 002131 | 利欧股份 | 4.61 | 3.13% | -9289.93万 | -3.47% |
39 | 688012 | 中微公司 | 154.30 | -6.99% | -8978.71万 | -8.43% |
40 | 002456 | 欧菲光 | 18.94 | -3.61% | -8892.27万 | -2.63% |
41 | 002436 | 兴森科技 | 14.90 | 5.97% | -8845.61万 | -3.41% |
42 | 300088 | 长信科技 | 11.03 | -2.73% | -8788.68万 | -5.62% |
43 | 002467 | 二六三 | 8.78 | -2.34% | -8754.71万 | -6.08% |
44 | 688158 | 优刻得 | 86.30 | -9.66% | -8628.63万 | -9.06% |
45 | 002326 | 永太科技 | 13.73 | -4.59% | -8547.88万 | -9.29% |
46 | 002100 | 天康生物 | 13.52 | 0.82% | -8508.45万 | -8.64% |
47 | 002409 | 雅克科技 | 39.39 | -10.01% | -8336.93万 | -8.52% |
48 | 600804 | 鹏博士 | 7.95 | -2.33% | -8149.47万 | -6.85% |
49 | 002157 | 正邦科技 | 17.95 | 8.66% | -8123.01万 | -2.49% |
50 | 002261 | 拓维信息 | 10.16 | -4.60% | -7941.79万 | -9.09% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.4)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.4)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东珠生态(603359)
投资亮点 1.生态湿地龙头,订单大幅增长。公司主营生态湿地和市政绿化业务,是国...[详细]