今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.23)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.23) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000066 中国长城 14.59 3.92% 1.94亿 6.24% 2 600226 瀚叶股份 3.45 9.87% 1.48亿 35.37% 3 601398 工商银行 5.87 1.03% 1.36亿 14.23% 4 300287...
今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.23)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000066 | 中国长城 | 14.59 | 3.92% | 1.94亿 | 6.24% |
2 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.45 | 9.87% | 1.48亿 | 35.37% |
3 | 601398 | 工商银行 | 5.87 | 1.03% | 1.36亿 | 14.23% |
4 | 300287 | 飞利信 | 4.43 | 9.65% | 1.16亿 | 15.41% |
5 | 000725 | 京东方A | 3.75 | 2.46% | 1.06亿 | 5.97% |
6 | 300379 | 东方通 | 39.95 | 8.80% | 9983.90万 | 6.66% |
7 | 601688 | 华泰证券 | 17.63 | 0.34% | 9189.34万 | 5.11% |
8 | 688321 | 微芯生物 | 59.66 | 19.99% | 8707.13万 | 27.57% |
9 | 600094 | 大名城 | 6.75 | -1.75% | 8583.45万 | 17.73% |
10 | 000529 | 广弘控股 | 7.06 | 9.97% | 8359.57万 | 27.67% |
11 | 603256 | 宏和科技 | 18.12 | 10.02% | 8217.18万 | 22.49% |
12 | 002131 | 利欧股份 | 2.00 | 6.95% | 6762.32万 | 11.87% |
13 | 002261 | 拓维信息 | 6.18 | 4.92% | 5972.14万 | 9.00% |
14 | 601288 | 农业银行 | 3.64 | 0.83% | 5918.99万 | 6.01% |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 32.32 | 0.50% | 5918.27万 | 2.90% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 30.43 | 1.84% | 5909.50万 | 2.47% |
17 | 688030 | 山石网科 | 60.00 | 16.08% | 5178.88万 | 4.93% |
18 | 000001 | 平安银行 | 16.45 | 0.18% | 5061.16万 | 3.18% |
19 | 601360 | 三六零 | 24.95 | 6.03% | 4970.09万 | 8.71% |
20 | 300449 | 汉邦高科 | 11.63 | 10.03% | 4889.70万 | 12.74% |
21 | 000851 | 高鸿股份 | 5.63 | 9.96% | 4773.35万 | 23.82% |
22 | 002515 | 金字火腿 | 6.40 | -9.22% | 4723.45万 | 6.29% |
23 | 000555 | 神州信息 | 13.41 | 6.77% | 4594.33万 | 4.62% |
24 | 300468 | 四方精创 | 22.45 | 10.00% | 4299.39万 | 44.69% |
25 | 002234 | 民和股份 | 35.85 | 3.79% | 4226.04万 | 4.74% |
26 | 603000 | 人民网 | 21.46 | 4.23% | 3852.16万 | 5.45% |
27 | 000908 | 景峰医药 | 4.51 | 10.00% | 3740.65万 | 10.35% |
28 | 601988 | 中国银行 | 3.71 | 0.54% | 3643.61万 | 9.04% |
29 | 688036 | 传音控股 | 45.31 | 8.04% | 3512.22万 | 4.87% |
30 | 300362 | 天翔环境 | 3.71 | 10.09% | 3436.76万 | 24.99% |
31 | 601138 | 工业富联 | 16.11 | 1.90% | 3367.05万 | 1.92% |
32 | 002177 | 御银股份 | 6.24 | 4.17% | 3264.89万 | 5.94% |
33 | 300418 | 昆仑万维 | 13.69 | 2.70% | 3156.04万 | 7.82% |
34 | 002195 | 二三四五 | 3.30 | 1.85% | 3096.05万 | 9.07% |
35 | 000876 | 新 希 望 | 19.25 | -0.26% | 2964.26万 | 3.61% |
36 | 000735 | 罗 牛 山 | 9.43 | 2.72% | 2879.61万 | 5.67% |
37 | 002008 | 大族激光 | 37.85 | 1.83% | 2847.62万 | 3.75% |
38 | 600467 | 好当家 | 2.61 | 10.13% | 2714.41万 | 41.89% |
39 | 002291 | 星期六 | 6.38 | 10.00% | 2649.09万 | 20.74% |
40 | 300552 | 万集科技 | 67.76 | 6.96% | 2522.64万 | 6.60% |
41 | 600183 | 生益科技 | 25.28 | 1.53% | 2424.56万 | 2.20% |
42 | 603717 | 天域生态 | 9.79 | 10.00% | 2402.84万 | 24.72% |
43 | 300071 | 华谊嘉信 | 2.93 | 10.15% | 2378.39万 | 12.76% |
44 | 002507 | 涪陵榨菜 | 23.43 | 2.76% | 2222.43万 | 4.11% |
45 | 600584 | 长电科技 | 16.96 | 1.19% | 2156.97万 | 3.61% |
46 | 300192 | 科斯伍德 | 14.80 | 8.03% | 2136.79万 | 4.87% |
47 | 300760 | 迈瑞医疗 | 174.87 | -0.65% | 2131.48万 | 4.14% |
48 | 603081 | 大丰实业 | 16.13 | -1.65% | 2032.77万 | 12.40% |
49 | 002387 | 维信诺 | 15.49 | 0.06% | 2021.94万 | 13.42% |
50 | 002084 | 海鸥住工 | 5.97 | 9.94% | 2012.22万 | 16.53% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.23)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.23)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:交控科技(688015)
投资亮点: 1、公司是国内城轨信号系统龙头,技术具备领先优势。公司主营业务为城...[详细]
更多>>焦点热图
- [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/]