今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.21)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.21) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002157 正邦科技 16.51 9.99% 3.51亿 14.94% 2 000002 万 科A 27.64 2.52% 2.99亿 12.46% 3 002124 天邦股份 14.50 10.02% 2.79亿 21.22% 4 002...
今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.21)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002157 | 正邦科技 | 16.51 | 9.99% | 3.51亿 | 14.94% |
2 | 000002 | 万 科A | 27.64 | 2.52% | 2.99亿 | 12.46% |
3 | 002124 | 天邦股份 | 14.50 | 10.02% | 2.79亿 | 21.22% |
4 | 002415 | 海康威视 | 31.61 | 3.84% | 1.76亿 | 7.17% |
5 | 000876 | 新 希 望 | 19.28 | 6.76% | 1.73亿 | 12.05% |
6 | 300498 | 温氏股份 | 38.45 | 4.48% | 1.29亿 | 9.42% |
7 | 000001 | 平安银行 | 16.89 | 2.30% | 1.20亿 | 7.56% |
8 | 600094 | 大名城 | 6.80 | -1.88% | 7382.43万 | 20.14% |
9 | 601628 | 中国人寿 | 30.81 | 4.97% | 7380.81万 | 6.24% |
10 | 000662 | 天夏智慧 | 5.47 | 10.06% | 7142.68万 | 18.26% |
11 | 002714 | 牧原股份 | 88.27 | 1.11% | 6060.80万 | 2.68% |
12 | 002567 | 唐人神 | 10.08 | 10.04% | 6008.72万 | 14.24% |
13 | 000651 | 格力电器 | 58.44 | 1.11% | 5869.96万 | 6.80% |
14 | 002447 | 晨鑫科技 | 3.49 | 10.09% | 5746.86万 | 35.28% |
15 | 002589 | 瑞康医药 | 7.76 | 0.39% | 5576.79万 | 20.39% |
16 | 002458 | 益生股份 | 27.11 | 6.27% | 5470.51万 | 4.57% |
17 | 300256 | 星星科技 | 4.59 | 10.07% | 5356.60万 | 42.81% |
18 | 300678 | 中科信息 | 24.42 | 10.00% | 5048.06万 | 18.38% |
19 | 600048 | 保利地产 | 15.78 | 3.00% | 4884.33万 | 3.66% |
20 | 601336 | 新华保险 | 50.40 | 2.19% | 4741.88万 | 6.47% |
21 | 603081 | 大丰实业 | 16.79 | 4.48% | 4521.87万 | 14.64% |
22 | 600975 | 新五丰 | 9.53 | 10.05% | 4423.49万 | 9.13% |
23 | 601998 | 中信银行 | 6.28 | 4.32% | 4395.76万 | 7.93% |
24 | 601939 | 建设银行 | 7.36 | 1.52% | 4387.12万 | 10.46% |
25 | 002385 | 大北农 | 5.05 | 9.78% | 3956.69万 | 7.07% |
26 | 600536 | 中国软件 | 70.44 | 0.74% | 3764.07万 | 4.66% |
27 | 000977 | 浪潮信息 | 25.33 | 2.30% | 3438.06万 | 5.94% |
28 | 002100 | 天康生物 | 10.55 | 4.56% | 3363.25万 | 5.43% |
29 | 600340 | 华夏幸福 | 29.00 | 3.46% | 3112.50万 | 6.91% |
30 | 603477 | 振静股份 | 13.92 | 10.04% | 2919.62万 | 12.70% |
31 | 002341 | 新纶科技 | 6.13 | 4.79% | 2874.80万 | 11.10% |
32 | 300431 | 暴风集团 | 4.84 | 10.00% | 2744.74万 | 26.42% |
33 | 002299 | 圣农发展 | 27.27 | 3.02% | 2651.74万 | 3.84% |
34 | 300246 | 宝莱特 | 16.85 | 9.99% | 2621.89万 | 17.17% |
35 | 300023 | 宝德股份 | 8.18 | 3.68% | 2621.05万 | 17.29% |
36 | 002456 | 欧菲光 | 10.51 | 3.55% | 2539.40万 | 1.98% |
37 | 600383 | 金地集团 | 13.25 | 4.91% | 2456.69万 | 4.79% |
38 | 300792 | 壹网壹创 | 140.60 | -1.72% | 2446.28万 | 1.77% |
39 | 300554 | 三超新材 | 18.93 | 9.99% | 2438.92万 | 30.18% |
40 | 300484 | 蓝海华腾 | 12.24 | 9.97% | 2426.46万 | 36.99% |
41 | 000538 | 云南白药 | 81.27 | 1.78% | 2385.66万 | 3.43% |
42 | 300542 | 新晨科技 | 16.90 | 5.63% | 2345.05万 | 7.29% |
43 | 002234 | 民和股份 | 34.94 | 5.08% | 2295.01万 | 3.06% |
44 | 300139 | 晓程科技 | 9.23 | 10.01% | 2281.77万 | 28.57% |
45 | 002352 | 顺丰控股 | 42.50 | 3.86% | 2244.25万 | 5.02% |
46 | 300076 | GQY视讯 | 6.26 | 7.56% | 2204.96万 | 9.21% |
47 | 300312 | 邦讯技术 | 5.60 | 4.67% | 2139.33万 | 11.73% |
48 | 300089 | 文化长城 | 3.42 | 9.97% | 2058.68万 | 16.64% |
49 | 300410 | 正业科技 | 9.21 | 10.04% | 2023.29万 | 8.55% |
50 | 300362 | 天翔环境 | 3.48 | 10.13% | 2008.64万 | 48.84% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.21)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.21)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:交控科技(688015)
投资亮点: 1、公司是国内城轨信号系统龙头,技术具备领先优势。公司主营业务为城...[详细]
更多>>焦点热图
- [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/]