今日沪深两市小单流入流出50股(2019.10.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流入50股(2019.10.16) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000858 五 粮 液 130.13 -1.93% 2.67亿 7.47% 2 601318 中国平安 90.58 0.42% 2.06亿 4.54% 3 601012 隆基股份 24.11 -8.61% 2.05亿 5.78% 4 000568...
今日沪深两市小单流入50股(2019.10.16)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 130.13 | -1.93% | 2.67亿 | 7.47% |
2 | 601318 | 中国平安 | 90.58 | 0.42% | 2.06亿 | 4.54% |
3 | 601012 | 隆基股份 | 24.11 | -8.61% | 2.05亿 | 5.78% |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 85.82 | -2.84% | 2.00亿 | 16.07% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 32.01 | -0.12% | 1.62亿 | 10.50% |
6 | 002524 | 光正集团 | 12.07 | -9.99% | 1.42亿 | 9.51% |
7 | 000725 | 京东方A | 3.72 | -0.53% | 1.35亿 | 17.80% |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 172.13 | -4.29% | 1.30亿 | 3.52% |
9 | 300059 | 东方财富 | 15.40 | -0.90% | 1.11亿 | 4.89% |
10 | 000001 | 平安银行 | 16.79 | -2.27% | 1.07亿 | 4.98% |
11 | 002463 | 沪电股份 | 25.53 | -1.54% | 1.06亿 | 7.99% |
12 | 601688 | 华泰证券 | 18.44 | -0.81% | 1.01亿 | 10.61% |
13 | 601066 | 中信建投 | 23.45 | -4.71% | 9723.84万 | 7.23% |
14 | 000799 | 酒鬼酒 | 37.49 | -3.08% | 9569.82万 | 11.72% |
15 | 000538 | 云南白药 | 82.09 | -2.99% | 9392.26万 | 10.19% |
16 | 002405 | 四维图新 | 14.51 | -4.35% | 9171.01万 | 8.13% |
17 | 600547 | 山东黄金 | 32.68 | -2.16% | 8358.64万 | 7.01% |
18 | 000533 | 顺钠股份 | 3.37 | -9.89% | 8352.25万 | 17.12% |
19 | 300322 | 硕贝德 | 22.12 | -9.49% | 8334.09万 | 4.65% |
20 | 300098 | 高新兴 | 6.01 | -6.68% | 7916.44万 | 15.11% |
21 | 002129 | 中环股份 | 12.33 | -2.53% | 7850.47万 | 10.39% |
22 | 000723 | 美锦能源 | 9.04 | -1.74% | 7825.46万 | 17.14% |
23 | 002048 | 宁波华翔 | 13.99 | -9.97% | 7718.37万 | 14.31% |
24 | 000596 | 古井贡酒 | 110.50 | -2.92% | 7710.92万 | 16.98% |
25 | 002185 | 华天科技 | 5.26 | -3.31% | 7567.47万 | 19.31% |
26 | 300033 | 同花顺 | 99.20 | -1.08% | 7227.75万 | 8.40% |
27 | 002902 | 铭普光磁 | 31.17 | -3.68% | 6973.62万 | 17.47% |
28 | 002402 | 和而泰 | 12.63 | -1.79% | 6913.46万 | 18.69% |
29 | 002930 | 宏川智慧 | 16.00 | -6.76% | 6748.58万 | 15.82% |
30 | 002594 | 比亚迪 | 47.52 | -1.00% | 6613.56万 | 19.41% |
31 | 300782 | 卓胜微 | 373.85 | -2.52% | 6549.56万 | 12.16% |
32 | 002668 | 奥马电器 | 7.36 | -2.13% | 6365.51万 | 10.76% |
33 | 300750 | 宁德时代 | 69.69 | -1.80% | 6270.73万 | 11.03% |
34 | 600009 | 上海机场 | 78.25 | -0.04% | 6230.69万 | 8.91% |
35 | 000066 | 中国长城 | 13.76 | 0.00% | 6188.44万 | 3.99% |
36 | 600703 | 三安光电 | 13.27 | -1.92% | 6153.05万 | 5.90% |
37 | 300433 | 蓝思科技 | 13.35 | -3.12% | 6083.11万 | 2.81% |
38 | 600745 | 闻泰科技 | 71.42 | -1.00% | 5970.85万 | 7.00% |
39 | 300339 | 润和软件 | 13.79 | -5.74% | 5953.44万 | 8.44% |
40 | 002138 | 顺络电子 | 20.99 | -2.19% | 5925.70万 | 15.72% |
41 | 002957 | 科瑞技术 | 37.01 | -3.34% | 5865.26万 | 28.98% |
42 | 002181 | 粤 传 媒 | 5.19 | -1.89% | 5845.19万 | 15.94% |
43 | 002555 | 三七互娱 | 17.46 | -2.95% | 5612.98万 | 11.66% |
44 | 002600 | 领益智造 | 9.90 | 0.61% | 5503.57万 | 4.74% |
45 | 600887 | 伊利股份 | 28.28 | -1.15% | 5487.78万 | 5.73% |
46 | 002157 | 正邦科技 | 14.93 | -1.71% | 5399.28万 | 7.14% |
47 | 600031 | 三一重工 | 14.87 | -0.93% | 5133.31万 | 5.37% |
48 | 002325 | 洪涛股份 | 3.30 | -9.59% | 5062.26万 | 18.20% |
49 | 601872 | 招商轮船 | 6.59 | -5.86% | 5043.87万 | 2.66% |
50 | 002410 | 广联达 | 34.20 | -1.81% | 5017.38万 | 18.64% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.16)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.17)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2019.10.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东方日升(300118
投资亮点 1、简评核心主业组件业务盈利能力持续提升公司是组件环节的龙头企业,截...[详细]
更多>>焦点热图
- [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/]