今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.10)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.10) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300136 信维通信 37.11 9.99% 5.30亿 17.69% 2 002600 领益智造 10.36 9.98% 4.79亿 23.88% 3 600276 恒瑞医药 83.00 5.48% 2.41亿 11.35% 4 00...
今日沪深两市超大单流入50股(2019.10.10)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300136 | 信维通信 | 37.11 | 9.99% | 5.30亿 | 17.69% |
2 | 002600 | 领益智造 | 10.36 | 9.98% | 4.79亿 | 23.88% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 83.00 | 5.48% | 2.41亿 | 11.35% |
4 | 002714 | 牧原股份 | 82.01 | 7.91% | 2.36亿 | 9.80% |
5 | 300433 | 蓝思科技 | 11.72 | 10.05% | 2.28亿 | 21.84% |
6 | 000876 | 新希望 | 18.85 | 4.96% | 2.05亿 | 16.06% |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 33.98 | 7.70% | 1.85亿 | 9.26% |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 18.07 | 6.23% | 1.32亿 | 5.83% |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 32.87 | 2.24% | 1.11亿 | 3.82% |
10 | 603236 | 移远通信 | 185.46 | 10.00% | 1.09亿 | 17.04% |
11 | 300601 | 康泰生物 | 79.06 | 10.00% | 1.03亿 | 11.47% |
12 | 002201 | 九鼎新材 | 24.92 | 7.18% | 1.02亿 | 8.84% |
13 | 002589 | 瑞康医药 | 8.23 | 1.86% | 1.01亿 | 20.10% |
14 | 601872 | 招商轮船 | 5.82 | 10.02% | 9964万 | 26.31% |
15 | 002007 | 华兰生物 | 36.31 | 6.76% | 9832万 | 12.66% |
16 | 603927 | 中科软 | 93.01 | 10.01% | 9659万 | 5.48% |
17 | 300368 | 汇金股份 | 11.42 | 7.74% | 8322万 | 8.92% |
18 | 002458 | 益生股份 | 26.34 | 5.19% | 8203万 | 6.35% |
19 | 300498 | 温氏股份 | 38.85 | 3.19% | 7903万 | 6.39% |
20 | 603259 | 药明康德 | 88.23 | 5.72% | 7768万 | 6.06% |
21 | 601975 | 招商南油 | 3.22 | 9.90% | 7630万 | 14.85% |
22 | 600845 | 宝信软件 | 38.48 | 10.01% | 7436万 | 13.87% |
23 | 600260 | 凯乐科技 | 15.41 | 6.79% | 7203万 | 7.02% |
24 | 002384 | 东山精密 | 20.16 | 4.19% | 7080万 | 6.57% |
25 | 000810 | 创维数字 | 10.44 | 10.01% | 7064万 | 19.82% |
26 | 002157 | 正邦科技 | 16.49 | 1.66% | 6782万 | 3.82% |
27 | 300202 | 聚龙股份 | 10.07 | 10.05% | 6440万 | 21.63% |
28 | 600094 | 大名城 | 7.16 | -0.42% | 6331万 | 14.25% |
29 | 603613 | 国联股份 | 66.13 | 10.00% | 6069万 | 14.90% |
30 | 300386 | 飞天诚信 | 15.15 | 10.02% | 5921万 | 15.18% |
31 | 002045 | 国光电器 | 7.37 | 10.00% | 5879万 | 15.83% |
32 | 002273 | 水晶光电 | 15.19 | 7.35% | 5759万 | 6.03% |
33 | 300020 | 银江股份 | 9.67 | 3.64% | 5516万 | 17.20% |
34 | 002524 | 光正集团 | 10.41 | 10.04% | 5512万 | 11.82% |
35 | 000599 | 青岛双星 | 5.59 | 10.04% | 5495万 | 57.75% |
36 | 300015 | 爱尔眼科 | 36.80 | 3.87% | 5001万 | 9.80% |
37 | 002475 | 立讯精密 | 27.05 | 4.24% | 4918万 | 2.86% |
38 | 002104 | 恒宝股份 | 7.66 | 7.89% | 4880万 | 13.36% |
39 | 600183 | 生益科技 | 26.40 | 3.04% | 4851万 | 3.21% |
40 | 300760 | 迈瑞医疗 | 185.03 | 5.55% | 4832万 | 7.57% |
41 | 600588 | 用友网络 | 32.10 | 2.33% | 4673万 | 7.66% |
42 | 300792 | 壹网壹创 | 80.75 | 10.00% | 4633万 | 53.73% |
43 | 300045 | 华力创通 | 9.94 | 9.96% | 4579万 | 22.47% |
44 | 002076 | 雪莱特 | 2.93 | 10.15% | 4547万 | 23.02% |
45 | 300352 | 北信源 | 6.81 | 6.91% | 4517万 | 6.91% |
46 | 002194 | 武汉凡谷 | 23.03 | 7.47% | 4516万 | 6.97% |
47 | 000338 | 潍柴动力 | 11.46 | 2.05% | 4476万 | 9.26% |
48 | 000651 | 格力电器 | 57.71 | 1.21% | 4441万 | 3.63% |
49 | 600203 | 福日电子 | 7.39 | 9.97% | 4239万 | 11.25% |
50 | 600063 | 皖维高新 | 3.61 | 10.06% | 4163万 | 12.46% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.10)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.10)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:上海沪工(603131
投资亮点 1、公司所在地上海是中国国际贸易中心,国际航运中心,国际金融中心,区位...[详细]