今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.12.1)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600048 保利地产 10.56 10.00% 15.10亿 26.89% 2 000002 万科A 16.58 10.02% 14.87亿 24.60% 3 600526 菲达环保 20.53 10.02% 4.14亿 21.98% 4 002181 粤传媒 14.84 10.01%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600048 | 保利地产 | 10.56 | 10.00% | 15.10亿 | 26.89% |
2 | 000002 | 万科A | 16.58 | 10.02% | 14.87亿 | 24.60% |
3 | 600526 | 菲达环保 | 20.53 | 10.02% | 4.14亿 | 21.98% |
4 | 002181 | 粤传媒 | 14.84 | 10.01% | 3.80亿 | 28.03% |
5 | 002202 | 金风科技 | 17.23 | 5.51% | 3.68亿 | 19.25% |
6 | 600376 | 首开股份 | 12.92 | 8.48% | 3.50亿 | 25.25% |
7 | 000402 | 金融街 | 10.32 | 10.02% | 2.60亿 | 33.37% |
8 | 603000 | 人民网 | 24.41 | 5.12% | 2.03亿 | 9.32% |
9 | 000961 | 中南建设 | 16.71 | 7.46% | 1.89亿 | 27.28% |
10 | 000671 | 阳光城 | 8.13 | 7.97% | 1.86亿 | 22.97% |
11 | 601668 | 中国建筑 | 6.42 | 3.55% | 1.78亿 | 9.74% |
12 | 002229 | 鸿博股份 | 32.61 | 9.98% | 1.62亿 | 11.00% |
13 | 002146 | 荣盛发展 | 10.85 | 9.82% | 1.61亿 | 25.36% |
14 | 002285 | 世联行 | 18.99 | 7.90% | 1.59亿 | 15.41% |
15 | 002163 | 中航三鑫 | 11.13 | 9.98% | 1.59亿 | 40.12% |
16 | 601011 | 宝泰隆 | 10.40 | 10.05% | 1.43亿 | 21.17% |
17 | 600175 | 美都能源 | 6.38 | 10.00% | 1.41亿 | 36.71% |
18 | 002244 | 滨江集团 | 8.02 | 7.80% | 1.39亿 | 22.69% |
19 | 002450 | 康得新 | 37.32 | 5.57% | 1.36亿 | 6.70% |
20 | 300151 | 昌红科技 | 17.06 | 9.99% | 1.36亿 | 24.84% |
21 | 000651 | 格力电器 | 19.09 | 4.15% | 1.35亿 | 6.90% |
22 | 000926 | 福星股份 | 16.47 | 5.98% | 1.35亿 | 10.21% |
23 | 601339 | 百隆东方 | 8.54 | 10.05% | 1.34亿 | 21.88% |
24 | 000069 | 华侨城A | 8.64 | 5.88% | 1.21亿 | 13.77% |
25 | 600388 | 龙净环保 | 19.00 | 4.97% | 1.18亿 | 8.39% |
26 | 600604 | 市北高新 | 25.81 | 10.02% | 1.16亿 | 18.08% |
27 | 000333 | 美的集团 | 27.83 | 3.73% | 1.15亿 | 17.26% |
28 | 002072 | 凯瑞德 | 25.27 | 10.01% | 1.15亿 | 32.60% |
29 | 601318 | 中国平安 | 34.12 | 0.95% | 1.14亿 | 4.00% |
30 | 002105 | 信隆实业 | 11.75 | 10.02% | 1.13亿 | 18.02% |
31 | 600575 | 皖江物流 | 6.67 | 10.07% | 1.13亿 | 23.88% |
32 | 002443 | 金洲管道 | 15.49 | 10.01% | 1.13亿 | 21.60% |
33 | 600158 | 中体产业 | 22.08 | 4.89% | 1.10亿 | 8.72% |
34 | 600085 | 同仁堂 | 28.21 | 6.09% | 1.08亿 | 12.83% |
35 | 600015 | 华夏银行 | 11.21 | 1.26% | 1.02亿 | 13.68% |
36 | 600079 | 人福医药 | 19.93 | 6.52% | 9918万 | 8.34% |
37 | 600159 | 大龙地产 | 7.24 | 7.90% | 9427万 | 12.69% |
38 | 600252 | 中恒集团 | 7.82 | 5.96% | 8999万 | 5.57% |
39 | 002752 | 昇兴股份 | 37.62 | 8.26% | 8942万 | 16.06% |
40 | 600162 | 香江控股 | 9.50 | 9.95% | 8839万 | 26.31% |
41 | 600266 | 北京城建 | 15.13 | 7.08% | 8833万 | 10.00% |
42 | 603766 | 隆鑫通用 | 23.92 | 7.46% | 8612万 | 8.16% |
43 | 600886 | 国投电力 | 8.84 | 1.26% | 8529万 | 10.67% |
44 | 600586 | 金晶科技 | 5.60 | 10.02% | 8437万 | 34.48% |
45 | 600016 | 民生银行 | 8.57 | -0.70% | 7996万 | 9.75% |
46 | 600895 | 张江高科 | 27.14 | 3.71% | 7918万 | 6.85% |
47 | 000019 | 深深宝A | 18.48 | 8.45% | 7913万 | 13.53% |
48 | 000607 | 华媒控股 | 13.81 | 7.30% | 7899万 | 14.40% |
49 | 601588 | 北辰实业 | 5.33 | 6.60% | 7838万 | 14.83% |
50 | 600177 | 雅戈尔 | 15.97 | 4.38% | 7655万 | 10.06% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.12.1)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2015.12.1)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.12.1)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华英农业(002321
投资亮点 1. 公司是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工和禽类制品生...[详细]