今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.17)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 63.00 -6.04% -17.11亿 -19.06% 2 000917 电广传媒 31.25 -9.94% -15.60亿 -18.07% 3 601901 方正证券 10.96 -1....
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300059 | 东方财富 | 63.00 | -6.04% | -17.11亿 | -19.06% |
2 | 000917 | 电广传媒 | 31.25 | -9.94% | -15.60亿 | -18.07% |
3 | 601901 | 方正证券 | 10.96 | -1.88% | -11.54亿 | -18.78% |
4 | 300024 | 机器人 | 84.80 | -4.30% | -9.91亿 | -20.43% |
5 | 601377 | 兴业证券 | 12.62 | -0.79% | -7.66亿 | -13.36% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 18.69 | -3.11% | -6.57亿 | -28.38% |
7 | 000783 | 长江证券 | 13.34 | -1.11% | -5.93亿 | -13.71% |
8 | 600030 | 中信证券 | 20.20 | 1.51% | -5.73亿 | -5.13% |
9 | 000410 | 沈阳机床 | 29.43 | -4.04% | -5.13亿 | -11.45% |
10 | 000559 | 万向钱潮 | 24.78 | -4.03% | -4.70亿 | -14.79% |
11 | 002024 | 苏宁云商 | 15.21 | -2.69% | -4.39亿 | -11.00% |
12 | 600773 | 西藏城投 | 21.55 | -7.63% | -4.36亿 | -16.81% |
13 | 000009 | 中国宝安 | 18.13 | -3.87% | -4.06亿 | -15.71% |
14 | 600109 | 国金证券 | 18.02 | -1.48% | -4.04亿 | -7.84% |
15 | 600570 | 恒生电子 | 71.69 | -4.72% | -4.02亿 | -11.46% |
16 | 601688 | 华泰证券 | 21.32 | -0.23% | -4.01亿 | -12.93% |
17 | 300104 | 乐视网 | 50.00 | -3.62% | -3.91亿 | -15.86% |
18 | 600446 | 金证股份 | 53.34 | -3.44% | -3.75亿 | -10.24% |
19 | 300033 | 同花顺 | 83.00 | -5.86% | -3.67亿 | -16.14% |
20 | 002489 | 浙江永强 | 10.21 | 5.58% | -3.66亿 | -11.88% |
21 | 002183 | 怡亚通 | 50.00 | -4.51% | -3.65亿 | -18.63% |
22 | 002594 | 比亚迪 | 67.88 | -2.32% | -3.45亿 | -16.59% |
23 | 600369 | 西南证券 | 10.83 | -0.09% | -3.16亿 | -8.39% |
24 | 000776 | 广发证券 | 19.39 | 0.67% | -3.12亿 | -10.52% |
25 | 600503 | 华丽家族 | 13.15 | -1.05% | -3.05亿 | -7.33% |
26 | 601788 | 光大证券 | 25.70 | -0.08% | -2.90亿 | -6.17% |
27 | 002276 | 万马股份 | 33.10 | -3.10% | -2.70亿 | -9.67% |
28 | 300124 | 汇川技术 | 48.65 | -6.44% | -2.61亿 | -11.99% |
29 | 300297 | 蓝盾股份 | 21.04 | -3.35% | -2.50亿 | -17.90% |
30 | 002471 | 中超控股 | 9.66 | -3.69% | -2.49亿 | -14.27% |
31 | 000686 | 东北证券 | 18.37 | 0.11% | -2.49亿 | -7.51% |
32 | 300017 | 网宿科技 | 61.82 | -7.69% | -2.47亿 | -9.13% |
33 | 600654 | 中安消 | 36.26 | -4.93% | -2.46亿 | -14.17% |
34 | 002049 | 同方国芯 | 66.88 | 4.96% | -2.45亿 | -8.32% |
35 | 000938 | 紫光股份 | 103.56 | -5.85% | -2.20亿 | -18.13% |
36 | 601555 | 东吴证券 | 17.32 | 0.17% | -2.18亿 | -5.95% |
37 | 600536 | 中国软件 | 36.59 | -4.66% | -2.17亿 | -18.48% |
38 | 002298 | 鑫龙电器 | 20.72 | 3.50% | -2.14亿 | -13.07% |
39 | 600100 | 同方股份 | 19.38 | -3.25% | -2.13亿 | -6.84% |
40 | 600571 | 信雅达 | 70.76 | -5.46% | -2.13亿 | -14.88% |
41 | 002407 | 多氟多 | 58.48 | -1.73% | -2.11亿 | -13.70% |
42 | 300188 | 美亚柏科 | 39.60 | -3.23% | -2.05亿 | -13.70% |
43 | 002657 | 中科金财 | 89.80 | -5.47% | -1.99亿 | -13.62% |
44 | 601985 | 中国核电 | 10.65 | -1.11% | -1.98亿 | -8.10% |
45 | 601099 | 太平洋 | 10.87 | 1.49% | -1.97亿 | -3.16% |
46 | 300085 | 银之杰 | 49.50 | -5.84% | -1.92亿 | -12.37% |
47 | 300058 | 蓝色光标 | 16.01 | -4.42% | -1.85亿 | -8.48% |
48 | 002527 | 新时达 | 25.88 | -2.89% | -1.81亿 | -14.36% |
49 | 000697 | 炼石有色 | 26.96 | -2.00% | -1.74亿 | -16.25% |
50 | 300315 | 掌趣科技 | 14.35 | -2.31% | -1.71亿 | -10.63% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.17)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.18)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.17)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST秦岭(600217
投资亮点 1. 公司被列国家重点支持工业结构调整名单60户大型水泥企业(集团),是我...[详细]