今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600030 中信证券 20.50 9.98% 28.02亿 16.52% 2 300059 东方财富 64.66 10.00% 18.54亿 23.00% 3 601099 太平洋 10.30 10.04% 7.73亿 16.60% 4 300104 乐视网 53.16 5.54% 7...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 20.50 | 9.98% | 28.02亿 | 16.52% |
2 | 300059 | 东方财富 | 64.66 | 10.00% | 18.54亿 | 23.00% |
3 | 601099 | 太平洋 | 10.30 | 10.04% | 7.73亿 | 16.60% |
4 | 300104 | 乐视网 | 53.16 | 5.54% | 7.14亿 | 15.55% |
5 | 601198 | 东兴证券 | 24.00 | 9.99% | 6.95亿 | 31.78% |
6 | 000776 | 广发证券 | 19.69 | 10.00% | 5.56亿 | 13.02% |
7 | 600118 | 中国卫星 | 52.20 | 5.48% | 5.41亿 | 17.06% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 19.68 | 6.26% | 5.34亿 | 16.82% |
9 | 600588 | 用友网络 | 33.39 | 7.99% | 4.49亿 | 18.59% |
10 | 002405 | 四维图新 | 37.10 | 7.41% | 4.35亿 | 22.10% |
11 | 601901 | 方正证券 | 9.81 | 9.98% | 4.29亿 | 12.10% |
12 | 000905 | 厦门港务 | 15.49 | 10.01% | 4.03亿 | 26.53% |
13 | 601377 | 兴业证券 | 11.81 | 9.96% | 3.94亿 | 9.06% |
14 | 600198 | 大唐电信 | 23.45 | 9.99% | 3.83亿 | 31.51% |
15 | 002067 | 景兴纸业 | 12.48 | 5.05% | 3.75亿 | 22.64% |
16 | 601318 | 中国平安 | 36.19 | 2.46% | 3.52亿 | 4.57% |
17 | 002736 | 国信证券 | 21.07 | 10.03% | 3.45亿 | 11.94% |
18 | 000829 | 天音控股 | 12.22 | 9.99% | 3.33亿 | 24.34% |
19 | 600837 | 海通证券 | 18.01 | 8.30% | 3.07亿 | 3.77% |
20 | 000826 | 桑德环境 | 42.34 | 10.00% | 2.80亿 | 19.25% |
21 | 600269 | 赣粤高速 | 6.18 | 9.96% | 2.73亿 | 25.97% |
22 | 000651 | 格力电器 | 19.38 | 1.89% | 2.72亿 | 12.45% |
23 | 000623 | 吉林敖东 | 31.82 | 5.82% | 2.67亿 | 10.90% |
24 | 600654 | 中安消 | 35.38 | 10.01% | 2.67亿 | 11.02% |
25 | 002673 | 西部证券 | 28.20 | 9.98% | 2.65亿 | 6.97% |
26 | 002230 | 科大讯飞 | 38.95 | 4.51% | 2.61亿 | 15.32% |
27 | 002065 | 东华软件 | 24.20 | 5.82% | 2.59亿 | 16.59% |
28 | 000697 | 炼石有色 | 25.70 | 10.02% | 2.49亿 | 22.37% |
29 | 600718 | 东软集团 | 19.96 | 5.61% | 2.37亿 | 19.22% |
30 | 600635 | 大众公用 | 9.70 | 4.19% | 2.37亿 | 11.08% |
31 | 000725 | 京东方A | 3.11 | 1.63% | 2.31亿 | 7.16% |
32 | 000592 | 平潭发展 | 23.95 | 10.01% | 2.24亿 | 10.00% |
33 | 300352 | 北信源 | 51.76 | 10.01% | 2.23亿 | 25.45% |
34 | 600705 | 中航资本 | 18.83 | 4.44% | 2.22亿 | 5.01% |
35 | 600958 | 东方证券 | 26.00 | 9.98% | 2.20亿 | 6.23% |
36 | 600501 | 航天晨光 | 27.29 | 10.00% | 2.13亿 | 20.94% |
37 | 000676 | 智度投资 | 28.53 | 9.98% | 2.10亿 | 26.88% |
38 | 600570 | 恒生电子 | 71.15 | 6.24% | 2.06亿 | 6.64% |
39 | 601968 | 宝钢包装 | 15.22 | 9.97% | 2.01亿 | 34.47% |
40 | 000021 | 深科技 | 12.10 | 10.00% | 1.93亿 | 35.94% |
41 | 601336 | 新华保险 | 50.37 | 6.20% | 1.89亿 | 7.30% |
42 | 300170 | 汉得信息 | 19.74 | 6.99% | 1.83亿 | 12.66% |
43 | 000712 | 锦龙股份 | 31.67 | 7.98% | 1.80亿 | 5.96% |
44 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.77 | 6.24% | 1.78亿 | 9.17% |
45 | 000687 | 华讯方舟 | 20.67 | 10.01% | 1.78亿 | 22.88% |
46 | 002445 | 中南重工 | 27.01 | 10.02% | 1.77亿 | 26.63% |
47 | 002197 | 证通电子 | 25.85 | 10.00% | 1.76亿 | 12.46% |
48 | 601628 | 中国人寿 | 29.95 | 3.88% | 1.76亿 | 9.76% |
49 | 601390 | 中国中铁 | 13.31 | 0.38% | 1.75亿 | 5.36% |
50 | 600516 | 方大炭素 | 11.36 | 5.97% | 1.75亿 | 12.58% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.6)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.10)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:维力医疗(603309)
投资亮点 1. 公司主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产...[详细]