今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.11)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300315 掌趣科技 15.62 10.00% 6.65亿 25.37% 2 000686 东北证券 19.12 10.01% 5.01亿 13.34% 3 000410 沈阳机床 28.60 4.84% 3.92亿 12.88% 4 002043 兔宝宝 17.67 10.02...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300315 | 掌趣科技 | 15.62 | 10.00% | 6.65亿 | 25.37% |
2 | 000686 | 东北证券 | 19.12 | 10.01% | 5.01亿 | 13.34% |
3 | 000410 | 沈阳机床 | 28.60 | 4.84% | 3.92亿 | 12.88% |
4 | 002043 | 兔宝宝 | 17.67 | 10.02% | 3.73亿 | 17.23% |
5 | 002067 | 景兴纸业 | 12.63 | 5.69% | 3.37亿 | 17.88% |
6 | 000988 | 华工科技 | 18.92 | 10.00% | 2.83亿 | 20.68% |
7 | 300079 | 数码视讯 | 11.53 | 8.57% | 2.78亿 | 12.34% |
8 | 600229 | 城市传媒 | 19.43 | 10.02% | 2.18亿 | 15.06% |
9 | 002162 | 悦心健康 | 15.65 | 5.60% | 1.95亿 | 22.34% |
10 | 002161 | 远望谷 | 21.03 | 9.99% | 1.91亿 | 6.48% |
11 | 000680 | 山推股份 | 7.78 | 10.04% | 1.89亿 | 26.51% |
12 | 000078 | 海王生物 | 19.31 | 8.48% | 1.84亿 | 15.09% |
13 | 601012 | 隆基股份 | 13.68 | 8.66% | 1.78亿 | 13.80% |
14 | 002004 | 华邦健康 | 15.35 | 4.71% | 1.77亿 | 9.71% |
15 | 002261 | 拓维信息 | 43.46 | 9.72% | 1.76亿 | 12.77% |
16 | 000009 | 中国宝安 | 18.23 | 6.67% | 1.68亿 | 4.88% |
17 | 002665 | 首航节能 | 31.02 | 10.00% | 1.66亿 | 27.16% |
18 | 002529 | 海源机械 | 26.90 | 10.02% | 1.62亿 | 19.85% |
19 | 600808 | 马钢股份 | 3.84 | 6.67% | 1.61亿 | 11.96% |
20 | 300188 | 美亚柏科 | 37.40 | 10.00% | 1.60亿 | 12.08% |
21 | 601788 | 光大证券 | 27.46 | 6.35% | 1.56亿 | 3.31% |
22 | 000977 | 浪潮信息 | 32.50 | 3.83% | 1.53亿 | 10.08% |
23 | 002506 | 协鑫集成 | 14.89 | 9.97% | 1.52亿 | 8.55% |
24 | 000050 | 深天马A | 21.07 | 10.03% | 1.49亿 | 15.29% |
25 | 002055 | 得润电子 | 36.88 | 9.99% | 1.43亿 | 14.02% |
26 | 600701 | 工大高新 | 20.25 | 9.99% | 1.39亿 | 40.45% |
27 | 002217 | 合力泰 | 17.96 | 8.19% | 1.34亿 | 19.17% |
28 | 300004 | 南风股份 | 28.27 | 10.00% | 1.30亿 | 18.43% |
29 | 600713 | 南京医药 | 11.42 | 8.35% | 1.28亿 | 17.52% |
30 | 600556 | 慧球科技 | 18.30 | 9.98% | 1.27亿 | 21.63% |
31 | 000875 | 吉电股份 | 10.42 | 5.47% | 1.26亿 | 8.33% |
32 | 300098 | 高新兴 | 14.31 | 9.99% | 1.26亿 | 16.35% |
33 | 000831 | 五矿稀土 | 22.35 | 5.67% | 1.25亿 | 5.51% |
34 | 601928 | 凤凰传媒 | 16.58 | 10.02% | 1.25亿 | 8.05% |
35 | 300163 | 先锋新材 | 12.06 | 10.04% | 1.22亿 | 16.91% |
36 | 002152 | 广电运通 | 33.45 | 10.00% | 1.21亿 | 12.34% |
37 | 002364 | 中恒电气 | 32.60 | 9.03% | 1.20亿 | 18.24% |
38 | 601989 | 中国重工 | 11.71 | 0.43% | 1.15亿 | 2.66% |
39 | 600804 | 鹏博士 | 28.30 | 4.97% | 1.14亿 | 7.05% |
40 | 002130 | 沃尔核材 | 25.74 | 5.15% | 1.13亿 | 7.03% |
41 | 002148 | 北纬通信 | 19.78 | 10.01% | 1.09亿 | 43.86% |
42 | 002181 | 粤传媒 | 13.15 | 4.78% | 1.08亿 | 14.27% |
43 | 600449 | 宁夏建材 | 12.68 | 9.97% | 1.08亿 | 14.78% |
44 | 000516 | 国际医学 | 21.14 | 4.04% | 1.07亿 | 11.42% |
45 | 600260 | 凯乐科技 | 15.38 | 10.01% | 1.07亿 | 17.14% |
46 | 002063 | 远光软件 | 22.67 | 5.98% | 1.06亿 | 12.29% |
47 | 002030 | 达安基因 | 49.06 | 4.96% | 1.05亿 | 6.94% |
48 | 002736 | 国信证券 | 22.75 | 5.23% | 1.01亿 | 5.08% |
49 | 300273 | 和佳股份 | 24.79 | 4.60% | 1.01亿 | 9.78% |
50 | 300307 | 慈星股份 | 16.03 | 7.01% | 1.01亿 | 22.33% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.10)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.11)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:维力医疗(603309)
投资亮点 1. 公司主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产...[详细]