今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.11)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-11-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601377 兴业证券 13.32 1.22% -12.04亿 -16.11% 2 002024 苏宁云商 16.38 -2.67% -10.09亿 -16.12% 3 601099 太平洋 11.09 1.00%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601377 | 兴业证券 | 13.32 | 1.22% | -12.04亿 | -16.11% |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 16.38 | -2.67% | -10.09亿 | -16.12% |
3 | 601099 | 太平洋 | 11.09 | 1.00% | -6.50亿 | -13.34% |
4 | 300059 | 东方财富 | 66.21 | -1.66% | -5.24亿 | -9.97% |
5 | 000630 | 铜陵有色 | 4.03 | -3.12% | -4.71亿 | -15.53% |
6 | 300142 | 沃森生物 | 13.97 | -4.38% | -3.85亿 | -11.99% |
7 | 002289 | 宇顺电子 | 32.38 | -1.19% | -3.51亿 | -15.71% |
8 | 601901 | 方正证券 | 11.48 | 1.77% | -3.41亿 | -6.74% |
9 | 002594 | 比亚迪 | 68.80 | -1.43% | -3.24亿 | -17.74% |
10 | 300104 | 乐视网 | 54.58 | -0.05% | -2.81亿 | -10.69% |
11 | 600711 | 盛屯矿业 | 9.10 | -4.31% | -2.81亿 | -19.02% |
12 | 300197 | 铁汉生态 | 20.44 | 5.04% | -2.77亿 | -15.47% |
13 | 601668 | 中国建筑 | 7.06 | -0.84% | -2.72亿 | -11.36% |
14 | 600446 | 金证股份 | 54.79 | 0.18% | -2.67亿 | -7.87% |
15 | 002673 | 西部证券 | 36.50 | 10.01% | -2.58亿 | -5.14% |
16 | 600705 | 中航资本 | 18.71 | -0.69% | -2.46亿 | -9.18% |
17 | 002460 | 赣锋锂业 | 46.91 | 2.69% | -2.35亿 | -9.80% |
18 | 600000 | 浦发银行 | 17.73 | -3.48% | -2.35亿 | -14.27% |
19 | 600521 | 华海药业 | 24.66 | -4.12% | -2.19亿 | -17.78% |
20 | 600893 | 中航动力 | 49.99 | -0.42% | -2.18亿 | -10.80% |
21 | 000738 | 中航动控 | 36.70 | -1.48% | -2.18亿 | -12.32% |
22 | 601599 | 鹿港科技 | 27.55 | -5.20% | -2.13亿 | -12.79% |
23 | 000001 | 平安银行 | 12.55 | -1.57% | -2.10亿 | -16.42% |
24 | 600030 | 中信证券 | 20.86 | 0.87% | -2.07亿 | -2.03% |
25 | 600255 | 鑫科材料 | 5.87 | 1.56% | -2.03亿 | -13.96% |
26 | 601555 | 东吴证券 | 17.88 | 1.76% | -1.98亿 | -7.14% |
27 | 600288 | 大恒科技 | 17.79 | -1.77% | -1.97亿 | -13.53% |
28 | 000709 | 河北钢铁 | 3.56 | 1.42% | -1.87亿 | -12.17% |
29 | 601988 | 中国银行 | 4.10 | -1.20% | -1.84亿 | -13.64% |
30 | 600654 | 中安消 | 38.28 | -1.87% | -1.78亿 | -13.15% |
31 | 002739 | 万达院线 | 115.15 | 3.43% | -1.73亿 | -9.17% |
32 | 600879 | 航天电子 | 20.08 | -1.57% | -1.70亿 | -18.49% |
33 | 600405 | 动力源 | 17.20 | 0.35% | -1.67亿 | -8.93% |
34 | 002407 | 多氟多 | 55.18 | -0.79% | -1.66亿 | -9.23% |
35 | 300043 | 互动娱乐 | 19.66 | 4.97% | -1.66亿 | -9.34% |
36 | 000928 | 中钢国际 | 18.08 | -1.63% | -1.62亿 | -18.80% |
37 | 600765 | 中航重机 | 24.50 | -1.53% | -1.61亿 | -16.65% |
38 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.78 | -0.83% | -1.57亿 | -14.40% |
39 | 600372 | 中航电子 | 26.32 | -1.24% | -1.56亿 | -23.19% |
40 | 002466 | 天齐锂业 | 139.00 | 5.62% | -1.51亿 | -7.26% |
41 | 601766 | 中国中车 | 14.85 | -0.87% | -1.51亿 | -5.38% |
42 | 600037 | 歌华有线 | 25.80 | -1.19% | -1.47亿 | -13.95% |
43 | 000768 | 中航飞机 | 28.42 | -1.46% | -1.46亿 | -10.03% |
44 | 601106 | 中国一重 | 9.98 | 0.30% | -1.44亿 | -9.99% |
45 | 600886 | 国投电力 | 9.29 | -0.54% | -1.44亿 | -12.11% |
46 | 600887 | 伊利股份 | 15.89 | -0.56% | -1.43亿 | -10.22% |
47 | 300355 | 蒙草抗旱 | 21.53 | -1.15% | -1.42亿 | -11.25% |
48 | 000409 | 山东地矿 | 10.61 | 2.81% | -1.36亿 | -14.40% |
49 | 000878 | 云南铜业 | 12.64 | -1.71% | -1.35亿 | -7.32% |
50 | 601328 | 交通银行 | 6.90 | -0.29% | -1.35亿 | -10.22% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.11)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.11.12)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.11.11)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:富春通信(300299
投资亮点 1. 公司主营业务为通信网络建设技术服务包括规划咨询、可行性研究、勘察...[详细]