今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.19)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-08-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000768 中航飞机 37.92 -0.52% -5.60亿 -14.92% 2 600109 国金证券 18.05 -0.11% -4.37亿 -13.56% 3 002489 浙江永强 33.76 -9....
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000768 | 中航飞机 | 37.92 | -0.52% | -5.60亿 | -14.92% |
2 | 600109 | 国金证券 | 18.05 | -0.11% | -4.37亿 | -13.56% |
3 | 002489 | 浙江永强 | 33.76 | -9.39% | -4.29亿 | -22.03% |
4 | 600790 | 轻纺城 | 11.06 | -8.14% | -3.99亿 | -26.30% |
5 | 002093 | 国脉科技 | 18.59 | 10.00% | -3.29亿 | -14.22% |
6 | 601216 | 内蒙君正 | 15.75 | 7.73% | -3.22亿 | -8.19% |
7 | 601988 | 中国银行 | 4.20 | -1.41% | -3.02亿 | -12.07% |
8 | 601989 | 中国重工 | 14.85 | 1.02% | -2.99亿 | -2.88% |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 19.64 | 1.87% | -2.99亿 | -2.55% |
10 | 601328 | 交通银行 | 6.37 | -0.93% | -2.96亿 | -13.81% |
11 | 601766 | 中国中车 | 14.05 | 0.29% | -2.86亿 | -6.93% |
12 | 002288 | 超华科技 | 13.17 | -8.41% | -2.80亿 | -18.69% |
13 | 002081 | 金螳螂 | 19.70 | -1.01% | -2.77亿 | -17.15% |
14 | 600372 | 中航电子 | 36.51 | 3.11% | -2.63亿 | -11.11% |
15 | 601857 | 中国石油 | 10.79 | -3.05% | -2.49亿 | -10.31% |
16 | 600028 | 中国石化 | 5.79 | -0.69% | -2.48亿 | -12.21% |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.34 | -0.60% | -2.48亿 | -12.14% |
18 | 600261 | 阳光照明 | 11.11 | 10.00% | -2.47亿 | -10.97% |
19 | 000651 | 格力电器 | 21.01 | 0.14% | -2.39亿 | -12.59% |
20 | 000503 | 海虹控股 | 40.30 | 1.23% | -2.34亿 | -9.93% |
21 | 600688 | 上海石化 | 8.24 | -0.12% | -2.33亿 | -14.63% |
22 | 601985 | 中国核电 | 10.69 | 1.23% | -2.19亿 | -5.47% |
23 | 601390 | 中国中铁 | 13.50 | 0.97% | -2.19亿 | -8.18% |
24 | 601668 | 中国建筑 | 7.00 | 1.60% | -2.15亿 | -9.10% |
25 | 601088 | 中国神华 | 17.89 | 0.28% | -2.11亿 | -15.12% |
26 | 600807 | 天业股份 | 18.16 | -4.37% | -2.09亿 | -13.76% |
27 | 601106 | 中国一重 | 11.65 | 2.01% | -2.07亿 | -7.03% |
28 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.08 | -2.43% | -1.99亿 | -19.85% |
29 | 600030 | 中信证券 | 20.61 | 1.43% | -1.96亿 | -3.99% |
30 | 601918 | 国投新集 | 15.48 | -2.33% | -1.96亿 | -4.58% |
31 | 002387 | 黑牛食品 | 15.64 | 9.99% | -1.92亿 | -14.65% |
32 | 600115 | 东方航空 | 11.14 | 3.15% | -1.90亿 | -5.47% |
33 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.49 | -0.67% | -1.87亿 | -22.88% |
34 | 002645 | 华宏科技 | 27.60 | 1.32% | -1.86亿 | -32.48% |
35 | 002013 | 中航机电 | 34.46 | -1.40% | -1.85亿 | -13.24% |
36 | 300276 | 三丰智能 | 35.00 | 4.79% | -1.84亿 | -14.86% |
37 | 000031 | 中粮地产 | 20.08 | -3.69% | -1.75亿 | -6.15% |
38 | 600000 | 浦发银行 | 15.00 | 0.87% | -1.75亿 | -5.92% |
39 | 600837 | 海通证券 | 16.05 | 0.50% | -1.74亿 | -6.91% |
40 | 600376 | 首开股份 | 15.47 | 0.19% | -1.71亿 | -13.06% |
41 | 600029 | 南方航空 | 11.60 | 0.61% | -1.69亿 | -6.44% |
42 | 300345 | 红宇新材 | 47.40 | -2.41% | -1.66亿 | -15.83% |
43 | 601186 | 中国铁建 | 16.32 | 0.99% | -1.64亿 | -11.69% |
44 | 000100 | TCL集团 | 5.29 | 2.12% | -1.63亿 | -8.15% |
45 | 600337 | 美克家居 | 20.85 | 5.36% | -1.61亿 | -11.87% |
46 | 603077 | 和邦生物 | 24.84 | 6.34% | -1.61亿 | -12.96% |
47 | 000725 | 京东方A | 3.93 | 3.69% | -1.60亿 | -4.20% |
48 | 000564 | 西安民生 | 14.24 | -7.05% | -1.60亿 | -10.98% |
49 | 002276 | 万马股份 | 29.00 | -2.36% | -1.58亿 | -9.53% |
50 | 300152 | 科融环境 | 31.39 | 0.03% | -1.58亿 | -18.76% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.18)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.19)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.19)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:综艺股份(600770)
投资亮点 1.公司经过多年投入、调整和优化,重点发展方向为标准、PE和渠道,重点发...[详细]