今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(1/12) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 600703 三安光电 16.83 0.0844 2.58亿 2 002241 歌尔声学 28.06 0.0501 2.53亿 3 000651 格力电器 42.2 0.0293 2.30亿 4 300104 乐视网 42.98 0.0859 2.29亿 5 603...
今日两市主力重点关注的50只个股(1/12)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600703 | 三安光电 | 16.83 | 0.0844 | 2.58亿 |
2 | 002241 | 歌尔声学 | 28.06 | 0.0501 | 2.53亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 42.2 | 0.0293 | 2.30亿 |
4 | 300104 | 乐视网 | 42.98 | 0.0859 | 2.29亿 |
5 | 603636 | 南威软件 | 41.97 | 0.1001 | 1.92亿 |
6 | 002440 | 闰土股份 | 22.61 | 0.1002 | 1.76亿 |
7 | 002065 | 东华软件 | 19.78 | 0.06 | 1.68亿 |
8 | 600518 | 康美药业 | 17.06 | 0.039 | 1.62亿 |
9 | 601118 | 海南橡胶 | 8.89 | 0.0325 | 1.59亿 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 24.61 | 0.0366 | 1.49亿 |
11 | 000625 | 长安汽车 | 20.3 | 0.0769 | 1.45亿 |
12 | 600756 | 浪潮软件 | 24.33 | 0.0794 | 1.44亿 |
13 | 002108 | 沧州明珠 | 15.87 | 0.0998 | 1.30亿 |
14 | 002738 | 中矿资源 | 21.25 | 0.0999 | 1.23亿 |
15 | 600366 | 宁波韵升 | 17.02 | 0.0539 | 1.20亿 |
16 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.95 | 0.0996 | 1.18亿 |
17 | 000333 | 美的集团 | 32.02 | 0.0293 | 1.12亿 |
18 | 600271 | 航天信息 | 38.65 | 0.0999 | 1.04亿 |
19 | 000931 | 中关村 | 9 | 0.0778 | 9835万 |
20 | 300059 | 东方财富 | 38.5 | 0.1 | 9792万 |
21 | 300287 | 飞利信 | 30.8 | 0.1 | 9664万 |
22 | 000559 | 万向钱潮 | 12.22 | 0.0338 | 9256万 |
23 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.41 | 0.0363 | 8656万 |
24 | 601008 | 连云港 | 8.93 | 0.0998 | 7945万 |
25 | 600588 | 用友软件 | 29.05 | 0.0476 | 7808万 |
26 | 002236 | 大华股份 | 25.76 | 0.0222 | 7661万 |
27 | 000021 | 深科技 | 8.2 | 0.0567 | 7437万 |
28 | 601000 | 唐山港 | 10.47 | 0.0305 | 7423万 |
29 | 600010 | 包钢股份 | 4.17 | -0.0024 | 7332万 |
30 | 600066 | 宇通客车 | 25.74 | 0.0502 | 7305万 |
31 | 300037 | 新宙邦 | 32.43 | 0.0778 | 7212万 |
32 | 600410 | 华胜天成 | 22.51 | 0.045 | 7184万 |
33 | 000800 | 一汽轿车 | 17.4 | 0.0253 | 6752万 |
34 | 600864 | 哈投股份 | 15.2 | 0.0556 | 6591万 |
35 | 600060 | 海信电器 | 12.36 | 0.0439 | 6551万 |
36 | 300226 | 上海钢联 | 70.95 | 0.0951 | 6500万 |
37 | 002657 | 中科金财 | 56.08 | 0.0641 | 6264万 |
38 | 600597 | 光明乳业 | 18.75 | 0.0302 | 6206万 |
39 | 002609 | 捷顺科技 | 19.4 | 0.0998 | 6063万 |
40 | 300058 | 蓝色光标 | 24.45 | 0.0343 | 5913万 |
41 | 300033 | 同花顺 | 57.27 | 0.1001 | 5839万 |
42 | 600489 | 中金黄金 | 11.9 | 0.025 | 5829万 |
43 | 002433 | 太安堂 | 12.4 | 0.042 | 5789万 |
44 | 002422 | 科伦药业 | 32.04 | 0.0386 | 5681万 |
45 | 002594 | 比亚迪 | 39.48 | 0.0271 | 5604万 |
46 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.85 | 0.0258 | 5416万 |
47 | 600836 | 界龙实业 | 19.35 | 0.0298 | 5408万 |
48 | 300377 | 赢时胜 | 49.89 | 0.1001 | 5344万 |
49 | 300030 | 阳普医疗 | 13.3 | 0.035 | 5039万 |
50 | 600982 | 宁波热电 | 8.51 | -0.0128 | 4751万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/9)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/13)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]