今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/12/15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的30只个股(12/15) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 601668 中国建筑 5.96 9.96% 8.24亿 2 600030 中信证券 27.06 6.24% 7.04亿 3 600118 中国卫星 28.38 10.00% 6.05亿 4 600151 航天机电 11.64 10.02% 5.81亿 5 00...
今日两市主力重点关注的30只个股(12/15)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 5.96 | 9.96% | 8.24亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 27.06 | 6.24% | 7.04亿 |
3 | 600118 | 中国卫星 | 28.38 | 10.00% | 6.05亿 |
4 | 600151 | 航天机电 | 11.64 | 10.02% | 5.81亿 |
5 | 000511 | 烯碳新材 | 10.21 | 7.70% | 4.33亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 22.51 | 5.24% | 4.05亿 |
7 | 601669 | 中国电建 | 5.93 | 10.02% | 3.26亿 |
8 | 000783 | 长江证券 | 15.28 | 4.09% | 3.25亿 |
9 | 601618 | 中国中冶 | 3.94 | 10.06% | 2.99亿 |
10 | 601969 | 海南矿业 | 20.02 | 1.01% | 2.65亿 |
11 | 600068 | 葛洲坝 | 7.79 | 10.03% | 2.35亿 |
12 | 600855 | 航天长峰 | 27.43 | 9.98% | 2.30亿 |
13 | 002230 | 科大讯飞 | 32 | 6.52% | 2.15亿 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 184.04 | 4.22% | 1.99亿 |
15 | 600635 | 大众公用 | 8.7 | 6.88% | 1.96亿 |
16 | 000776 | 广发证券 | 25 | 4.56% | 1.92亿 |
17 | 600528 | 中铁二局 | 9.89 | 10.01% | 1.73亿 |
18 | 600611 | 大众交通 | 11.64 | 10.02% | 1.60亿 |
19 | 601179 | 中国西电 | 7.36 | 8.71% | 1.56亿 |
20 | 601555 | 东吴证券 | 20.2 | 6.93% | 1.53亿 |
21 | 600415 | 小商品城 | 12.35 | 8.33% | 1.50亿 |
22 | 600270 | 外运发展 | 17.89 | 10.02% | 1.46亿 |
23 | 601800 | 中国交建 | 11.26 | 9.96% | 1.43亿 |
24 | 300059 | 东方财富 | 33.26 | 9.99% | 1.35亿 |
25 | 000690 | 宝新能源 | 6.32 | 8.03% | 1.32亿 |
26 | 000901 | 航天科技 | 33.15 | 3.53% | 1.29亿 |
27 | 000652 | 泰达股份 | 8.32 | 10.05% | 1.26亿 |
28 | 600320 | 振华重工 | 6.62 | 5.58% | 1.23亿 |
29 | 000997 | 新大陆 | 29.16 | 9.46% | 1.22亿 |
30 | 600158 | 中体产业 | 17.34 | 3.89% | 1.21亿 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/12/12)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/12/16)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/12/15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]