今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/11/12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-11-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的30只个股(11/12) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 601988 中国银行 3.08 -2.22% -4.69亿 2 601016 节能风电 13.75 3.31% -1.67亿 3 600050 中国联通 3.78 -1.31% -1.65亿...
今日两市主力开始撤退的30只个股(11/12)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 601988 | 中国银行 | 3.08 | -2.22% | -4.69亿 |
2 | 601016 | 节能风电 | 13.75 | 3.31% | -1.67亿 |
3 | 600050 | 中国联通 | 3.78 | -1.31% | -1.65亿 |
4 | 601901 | 方正证券 | 7.45 | 2.90% | -1.52亿 |
5 | 300134 | 大富科技 | 45.9 | 3.05% | -1.50亿 |
6 | 000777 | 中核科技 | 26.99 | -2.07% | -1.25亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 16.88 | 0.48% | -1.10亿 |
8 | 601607 | 上海医药 | 14.44 | 0.07% | -1.09亿 |
9 | 601288 | 农业银行 | 2.65 | -1.49% | -1.04亿 |
10 | 601989 | 中国重工 | 6.07 | 0.17% | -9807万 |
11 | 600917 | 重庆燃气 | 12.95 | -1.75% | -9697万 |
12 | 600028 | 中国石化 | 5.29 | -0.75% | -9076万 |
13 | 601377 | 兴业证券 | 8.72 | 1.51% | -8506万 |
14 | 002024 | 苏宁云商 | 7.96 | 0.13% | -8480万 |
15 | 601328 | 交通银行 | 4.65 | -1.27% | -8432万 |
16 | 002236 | 大华股份 | 24.05 | 0.50% | -8287万 |
17 | 600368 | 五洲交通 | 6.59 | -4.35% | -7256万 |
18 | 601003 | 柳钢股份 | 3.69 | -3.91% | -7004万 |
19 | 000425 | 徐工机械 | 9.6 | 0.73% | -6412万 |
20 | 601398 | 工商银行 | 3.76 | -1.31% | -6097万 |
21 | 601106 | 中国一重 | 4.15 | 1.22% | -5859万 |
22 | 600545 | 新疆城建 | 10.09 | -0.10% | -5837万 |
23 | 600435 | 北方导航 | 26.04 | 0.31% | -5830万 |
24 | 601009 | 南京银行 | 11.26 | -0.18% | -5814万 |
25 | 600875 | 东方电气 | 16.41 | -1.26% | -5769万 |
26 | 600017 | 日照港 | 4.12 | 0.00% | -5738万 |
27 | 601998 | 中信银行 | 5.22 | -0.95% | -5585万 |
28 | 600262 | 北方股份 | 22.8 | -5.35% | -5503万 |
29 | 000800 | 一汽轿车 | 11.9 | -0.17% | -5442万 |
30 | 601939 | 建设银行 | 4.31 | -0.69% | -5297万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日令散户资金惊慌失措与重点关注的30只个股(2014/11/11)
下一篇:今日场内散户资金重点关注与惊慌失措的30只个股(2014/11/12)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/11/12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]