今日沪深两市游资重点关注与开始撤退的50只个股(2014/11/3)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-11-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市游资开始撤退的50只个股(11/3) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流出 1 600015 华夏银行 8.8 0.23% -1.41亿 2 600030 中信证券 13.21 -0.45% -1.05亿 3 600808 马钢股份 3.03 10.18% -9040万 4...
今日两市游资开始撤退的50只个股(11/3)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 600015 | 华夏银行 | 8.8 | 0.23% | -1.41亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 13.21 | -0.45% | -1.05亿 |
3 | 600808 | 马钢股份 | 3.03 | 10.18% | -9040万 |
4 | 601318 | 中国平安 | 42.88 | -0.28% | -8321万 |
5 | 600153 | 建发股份 | 7.83 | 1.69% | -7175万 |
6 | 601377 | 兴业证券 | 6.64 | 2.95% | -7136万 |
7 | 000753 | 漳州发展 | 8.1 | 4.11% | -6847万 |
8 | 601800 | 中国交建 | 5.57 | 9.65% | -6340万 |
9 | 601008 | 连云港 | 7.06 | 9.97% | -5791万 |
10 | 000905 | 厦门港务 | 16.1 | 6.34% | -5691万 |
11 | 002598 | 山东章鼓 | 10.38 | -4.24% | -5319万 |
12 | 000806 | 银河投资 | 8.51 | 4.16% | -5211万 |
13 | 002235 | 安妮股份 | 18.09 | 0.06% | -5103万 |
14 | 600884 | 杉杉股份 | 17.63 | -5.92% | -5011万 |
15 | 601919 | 中国远洋 | 4.52 | 9.98% | -4904万 |
16 | 601169 | 北京银行 | 8.3 | -1.54% | -4737万 |
17 | 600736 | 苏州高新 | 5.36 | -2.19% | -4645万 |
18 | 600033 | 福建高速 | 3.32 | 5.40% | -4644万 |
19 | 000592 | 平潭发展 | 19.39 | 9.98% | -4586万 |
20 | 000728 | 国元证券 | 16.34 | -1.57% | -4409万 |
21 | 600862 | 南通科技 | 11.92 | -1.00% | -4164万 |
22 | 601965 | 中国汽研 | 13.69 | 2.55% | -4106万 |
23 | 600109 | 国金证券 | 12.83 | 0.55% | -4089万 |
24 | 002474 | 榕基软件 | 13.19 | 0.61% | -4051万 |
25 | 300002 | 神州泰岳 | 15.87 | -2.22% | -3991万 |
26 | 601992 | 金隅股份 | 7.28 | 1.53% | -3931万 |
27 | 600050 | 中国联通 | 3.66 | 0.83% | -3910万 |
28 | 600000 | 浦发银行 | 10.16 | -0.39% | -3840万 |
29 | 002230 | 科大讯飞 | 29.75 | 0.10% | -3839万 |
30 | 002030 | 达安基因 | 25.19 | -1.83% | -3798万 |
31 | 000547 | 闽福发A | 15.32 | -0.78% | -3759万 |
32 | 600057 | 象屿股份 | 11.44 | 0.18% | -3755万 |
33 | 000783 | 长江证券 | 6.9 | -1.15% | -3700万 |
34 | 002185 | 华天科技 | 14.58 | -1.55% | -3630万 |
35 | 601218 | 吉鑫科技 | 7.67 | -1.54% | -3627万 |
36 | 600120 | 浙江东方 | 17.78 | 9.69% | -3603万 |
37 | 300273 | 和佳股份 | 21.37 | 0.33% | -3580万 |
38 | 601668 | 中国建筑 | 3.59 | 3.16% | -3562万 |
39 | 000001 | 平安银行 | 11.11 | 0.73% | -3471万 |
40 | 002162 | 斯米克 | 8.82 | 1.03% | -3439万 |
41 | 600690 | 青岛海尔 | 16.66 | 0.79% | -3407万 |
42 | 002183 | 怡亚通 | 14.77 | -0.81% | -3362万 |
43 | 000997 | 新大陆 | 27.1 | 0.04% | -3327万 |
44 | 002259 | 升达林业 | 7.09 | -0.28% | -3300万 |
45 | 601106 | 中国一重 | 4.23 | 0.24% | -3290万 |
46 | 000061 | 农产品 | 11.84 | -2.31% | -3274万 |
47 | 002307 | 北新路桥 | 10.78 | 10.00% | -3070万 |
48 | 600795 | 国电电力 | 3.02 | 1.68% | -3043万 |
49 | 300231 | 银信科技 | 15 | -0.60% | -3011万 |
50 | 601002 | 晋亿实业 | 16.07 | -1.47% | -2946万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/31)
下一篇:今日沪深两市游资重点关注与开始撤退的50只个股(2014/11/4)
更多"今日沪深两市游资重点关注与开始撤退的50只个股(2014/11/3)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]