今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/20)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-10-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(10/20) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 601016 节能风电 8.1 0.1005 2.54亿 2 600588 用友软件 18 0.0721 2.35亿 3 600317 营口港 4.63 0.0998 1.72亿 4 002179 中航光电 27.5 0.1 1.70亿 5 600862 南通...
今日两市主力重点关注的50只个股(10/20)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 601016 | 节能风电 | 8.1 | 0.1005 | 2.54亿 |
2 | 600588 | 用友软件 | 18 | 0.0721 | 2.35亿 |
3 | 600317 | 营口港 | 4.63 | 0.0998 | 1.72亿 |
4 | 002179 | 中航光电 | 27.5 | 0.1 | 1.70亿 |
5 | 600862 | 南通科技 | 12.21 | 0.072 | 1.60亿 |
6 | 000800 | 一汽轿车 | 12.8 | 0.0509 | 1.58亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 14.84 | 0.032 | 1.49亿 |
8 | 600736 | 苏州高新 | 5.19 | 0.0745 | 1.23亿 |
9 | 000682 | 东方电子 | 5.77 | 0.0805 | 1.11亿 |
10 | 600033 | 福建高速 | 2.97 | 0.1 | 1.10亿 |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 30.91 | 0.0542 | 9840万 |
12 | 000518 | 四环生物 | 6.92 | 0.0984 | 9597万 |
13 | 601901 | 方正证券 | 6.45 | 0.0206 | 9445万 |
14 | 000905 | 厦门港务 | 12.35 | 0.0997 | 8936万 |
15 | 600016 | 民生银行 | 6.3 | 0.0032 | 8765万 |
16 | 002189 | 利达光电 | 28.44 | 0.1002 | 8387万 |
17 | 000612 | 焦作万方 | 9.85 | 0.0848 | 7785万 |
18 | 601258 | 庞大集团 | 6.2 | 0.0333 | 7488万 |
19 | 600660 | 福耀玻璃 | 10.8 | 0.0355 | 7268万 |
20 | 002358 | 森源电气 | 28.07 | 0.0633 | 6796万 |
21 | 601299 | 中国北车 | 6.09 | -0.0081 | 6672万 |
22 | 300398 | 飞凯材料 | 44.95 | -0.0294 | 6559万 |
23 | 002168 | 深圳惠程 | 9.75 | 0.0773 | 6298万 |
24 | 002182 | 云海金属 | 12.99 | 0.099 | 6254万 |
25 | 000623 | 吉林敖东 | 21.5 | 0.0391 | 6147万 |
26 | 000059 | 华锦股份 | 8.94 | 0.0902 | 6133万 |
27 | 600802 | 福建水泥 | 8.15 | 0.0999 | 6089万 |
28 | 000728 | 国元证券 | 14.9 | 0.0463 | 6087万 |
29 | 000551 | 创元科技 | 11.45 | 0.0592 | 6086万 |
30 | 600153 | 建发股份 | 6.54 | 0.0414 | 6051万 |
31 | 600037 | 歌华有线 | 16.74 | 0.0582 | 5936万 |
32 | 600108 | 亚盛集团 | 8.25 | 0.039 | 5857万 |
33 | 601999 | 出版传媒 | 11.12 | 0.0692 | 5697万 |
34 | 000503 | 海虹控股 | 23.04 | 0.0199 | 5692万 |
35 | 600755 | 厦门国贸 | 6 | 0.0619 | 5576万 |
36 | 000988 | 华工科技 | 10.89 | 0.0312 | 5549万 |
37 | 300113 | 顺网科技 | 28.43 | 0.0814 | 5348万 |
38 | 600196 | 复星医药 | 19.89 | 0.0143 | 5276万 |
39 | 300273 | 和佳股份 | 23.59 | 0.0461 | 5218万 |
40 | 000056 | 深国商 | 17.18 | 0.013 | 5188万 |
41 | 600527 | 江南高纤 | 5.75 | 0.0455 | 5178万 |
42 | 000547 | 闽福发A | 15.66 | 0.0538 | 4975万 |
43 | 000632 | 三木集团 | 6.4 | 0.0997 | 4922万 |
44 | 300005 | 探路者 | 17.44 | 0.0595 | 4702万 |
45 | 002018 | 华星化工 | 11.8 | 0.0776 | 4599万 |
46 | 601318 | 中国平安 | 41.27 | 0.0027 | 4565万 |
47 | 000100 | TCL集团 | 3.04 | 0.0133 | 4562万 |
48 | 300063 | 天龙集团 | 17.35 | 0.1002 | 4386万 |
49 | 000423 | 东阿阿胶 | 36.5 | 0.0253 | 4381万 |
50 | 002023 | 海特高新 | 25.75 | 0.0579 | 4378万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/17)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/27)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]