今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/30)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(9/30) 序号 代码 名称 最新价(元) 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 600601 方正科技 4.75 9.95% 2.45亿 2 002369 卓翼科技 12.3 10.02% 2.11亿 3 002474 榕基软件 11.04 9.96% 1.75亿 4 300059 东方财富 15.69 3.77% 1.43亿 5...
今日两市主力重点关注的50只个股(9/30)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600601 | 方正科技 | 4.75 | 9.95% | 2.45亿 |
2 | 002369 | 卓翼科技 | 12.3 | 10.02% | 2.11亿 |
3 | 002474 | 榕基软件 | 11.04 | 9.96% | 1.75亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 15.69 | 3.77% | 1.43亿 |
5 | 002185 | 华天科技 | 13.16 | 5.28% | 1.23亿 |
6 | 002405 | 四维图新 | 24.96 | 5.76% | 1.12亿 |
7 | 000682 | 东方电子 | 4.83 | 10.02% | 1.04亿 |
8 | 600410 | 华胜天成 | 16.47 | 6.81% | 9045万 |
9 | 002183 | 怡亚通 | 14.54 | 7.15% | 8317万 |
10 | 600271 | 航天信息 | 25.19 | 2.82% | 8110万 |
11 | 600584 | 长电科技 | 11.94 | 4.74% | 8059万 |
12 | 600406 | 国电南瑞 | 17.13 | 0.29% | 7516万 |
13 | 000625 | 长安汽车 | 13.7 | 1.56% | 6900万 |
14 | 002273 | 水晶光电 | 21.76 | 3.08% | 6722万 |
15 | 300076 | GQY视讯 | 20.4 | 8.57% | 6500万 |
16 | 600068 | 葛洲坝 | 4.77 | 9.91% | 6376万 |
17 | 600797 | 浙大网新 | 8.38 | 5.54% | 6194万 |
18 | 300020 | 银江股份 | 30.65 | 5.84% | 6102万 |
19 | 600718 | 东软集团 | 15.76 | 4.58% | 6047万 |
20 | 300226 | 上海钢联 | 52.17 | 8.03% | 5805万 |
21 | 002048 | 宁波华翔 | 17.26 | 4.10% | 5794万 |
22 | 000739 | 普洛药业 | 7.93 | 2.99% | 5664万 |
23 | 300215 | 电科院 | 10.15 | 9.97% | 5620万 |
24 | 300079 | 数码视讯 | 15.25 | 4.17% | 5447万 |
25 | 300253 | 卫宁软件 | 43.3 | 6.78% | 5434万 |
26 | 600587 | 新华医疗 | 37.41 | 6.28% | 5432万 |
27 | 002655 | 共达电声 | 11.83 | 5.91% | 5277万 |
28 | 600673 | 东阳光科 | 14.48 | 2.84% | 5153万 |
29 | 002332 | 仙琚制药 | 10.98 | 6.40% | 5104万 |
30 | 002241 | 歌尔声学 | 27.55 | 0.92% | 4981万 |
31 | 000977 | 浪潮信息 | 40.63 | 1.58% | 4903万 |
32 | 300241 | 瑞丰光电 | 16.49 | 4.43% | 4843万 |
33 | 600717 | 天津港 | 10.8 | 6.72% | 4798万 |
34 | 600827 | 百联股份 | 13.16 | 3.38% | 4573万 |
35 | 600332 | 白云山 | 27.86 | 1.79% | 4396万 |
36 | 600962 | 国投中鲁 | 15.82 | 10.01% | 4363万 |
37 | 600495 | 晋西车轴 | 13.46 | 3.78% | 4345万 |
38 | 600649 | 城投控股 | 7.28 | 1.53% | 4316万 |
39 | 002450 | 康得新 | 31.12 | 0.39% | 4308万 |
40 | 002055 | 得润电子 | 12.67 | 3.60% | 4089万 |
41 | 002604 | 龙力生物 | 15.43 | 4.26% | 4085万 |
42 | 002052 | 同洲电子 | 10.78 | 4.97% | 4036万 |
43 | 000905 | 厦门港务 | 11.93 | 4.28% | 4009万 |
44 | 600252 | 中恒集团 | 14.09 | 1.95% | 3991万 |
45 | 000629 | 攀钢钒钛 | 2.7 | 3.45% | 3936万 |
46 | 000400 | 许继电气 | 20.9 | 1.06% | 3760万 |
47 | 600819 | 耀皮玻璃 | 9.68 | 3.53% | 3745万 |
48 | 002049 | 同方国芯 | 33.82 | 6.86% | 3707万 |
49 | 601818 | 光大银行 | 2.77 | -0.36% | 3657万 |
50 | 002128 | 露天煤业 | 8.47 | 6.27% | 3607万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/29)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2014/10/8)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/30)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]