今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/18)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(9/18) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 600000 浦发银行 9.73 0.0167 4.02亿 2 000783 长江证券 6.07 0.043 2.54亿 3 600260 凯乐科技 9.57 0.1 2.07亿 4 000930 中粮生化 5.92 0.0963 1.48亿 5 600110...
今日两市主力重点关注的50只个股(9/18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 9.73 | 0.0167 | 4.02亿 |
2 | 000783 | 长江证券 | 6.07 | 0.043 | 2.54亿 |
3 | 600260 | 凯乐科技 | 9.57 | 0.1 | 2.07亿 |
4 | 000930 | 中粮生化 | 5.92 | 0.0963 | 1.48亿 |
5 | 600110 | 中科英华 | 7.02 | 0.1003 | 1.32亿 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 17.93 | 0.0153 | 1.31亿 |
7 | 601328 | 交通银行 | 4.39 | 0.0186 | 1.24亿 |
8 | 601169 | 北京银行 | 7.9 | 0.0038 | 1.19亿 |
9 | 601998 | 中信银行 | 4.58 | 0.0457 | 1.19亿 |
10 | 002182 | 云海金属 | 12.13 | 0.0735 | 1.16亿 |
11 | 002490 | 山东墨龙 | 12.31 | 0.1001 | 1.12亿 |
12 | 601918 | 国投新集 | 4.32 | 0.0693 | 1.09亿 |
13 | 600887 | 伊利股份 | 25.87 | 0.0197 | 1.02亿 |
14 | 300205 | 天喻信息 | 18.9 | 0.063 | 9566万 |
15 | 600535 | 天士力 | 40.19 | 0.0369 | 9379万 |
16 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.89 | 0.1004 | 7880万 |
17 | 002232 | 启明信息 | 11.18 | 0.0648 | 7564万 |
18 | 600016 | 民生银行 | 6.3 | 0.0064 | 7415万 |
19 | 000518 | 四环生物 | 4.5 | 0.0843 | 7122万 |
20 | 000061 | 农产品 | 11.3 | 0.0453 | 7031万 |
21 | 601118 | 海南橡胶 | 8.26 | 0.0235 | 6929万 |
22 | 000538 | 云南白药 | 51.35 | 0.0154 | 6857万 |
23 | 601818 | 光大银行 | 2.77 | 0.0109 | 6842万 |
24 | 600967 | 北方创业 | 16.41 | 0.0601 | 6714万 |
25 | 000031 | 中粮地产 | 5.41 | 0.0344 | 6623万 |
26 | 000598 | 兴蓉投资 | 5.71 | 0.0124 | 6600万 |
27 | 000001 | 平安银行 | 10.33 | 0.0068 | 6252万 |
28 | 600079 | 人福医药 | 28.89 | 0.0052 | 6167万 |
29 | 002279 | 久其软件 | 32.9 | 0.1 | 6165万 |
30 | 000088 | 盐田港 | 6.07 | 0.0394 | 5954万 |
31 | 000301 | 东方市场 | 4.37 | 0.1008 | 5930万 |
32 | 600867 | 通化东宝 | 13.74 | 0.0425 | 5831万 |
33 | 600252 | 中恒集团 | 13.51 | 0.0384 | 5681万 |
34 | 000670 | 盈方微 | 12.78 | 0.0545 | 5568万 |
35 | 300395 | 菲利华 | 48.81 | 0.1001 | 5548万 |
36 | 601005 | 重庆钢铁 | 3.11 | 0.0687 | 5220万 |
37 | 300026 | 红日药业 | 28.64 | 0.0631 | 5213万 |
38 | 002161 | 远望谷 | 8.22 | 0.062 | 5187万 |
39 | 601555 | 东吴证券 | 8.89 | 0.0207 | 5180万 |
40 | 000725 | 京东方A | 2.45 | 0.0041 | 5069万 |
41 | 600108 | 亚盛集团 | 7.93 | 0.0063 | 4908万 |
42 | 000625 | 长安汽车 | 13.02 | 0.0054 | 4869万 |
43 | 600703 | 三安光电 | 14.55 | 0.0297 | 4689万 |
44 | 600837 | 海通证券 | 10.09 | 0.006 | 4621万 |
45 | 000609 | 绵世股份 | 14.11 | 0.0998 | 4579万 |
46 | 002009 | 天奇股份 | 16.58 | 0.0247 | 4545万 |
47 | 600219 | 南山铝业 | 6.89 | 0.033 | 4512万 |
48 | 601717 | 郑煤机 | 6.65 | 0.0472 | 4509万 |
49 | 002422 | 科伦药业 | 31.75 | 0.0302 | 4311万 |
50 | 600220 | 江苏阳光 | 4.03 | 0.055 | 4300万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/17)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/19)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]