今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/5)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的50只个股(9/5) 序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力 净流入 1 001696 宗申动力 7.93 -0.0353 -2.06亿 2 002024 苏宁云商 7.85 0.0221 -2.00亿 3 600317 营口港 4.99 0.0594 -1.90亿 4 002266...
今日两市主力开始撤退的50只个股(9/5)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
1 | 001696 | 宗申动力 | 7.93 | -0.0353 | -2.06亿 |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 7.85 | 0.0221 | -2.00亿 |
3 | 600317 | 营口港 | 4.99 | 0.0594 | -1.90亿 |
4 | 002266 | 浙富控股 | 7.84 | -0.0138 | -1.81亿 |
5 | 000050 | 深天马A | 28.42 | 0 | -1.74亿 |
6 | 600316 | 洪都航空 | 25.36 | 0.0338 | -1.59亿 |
7 | 000413 | 东旭光电 | 8.43 | -0.0106 | -1.58亿 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 14.33 | -0.0042 | -1.27亿 |
9 | 000897 | 津滨发展 | 5.99 | 0.0153 | -1.22亿 |
10 | 603000 | 人民网 | 49.84 | -0.0117 | -1.19亿 |
11 | 600149 | 廊坊发展 | 12.8 | -0.0361 | -1.18亿 |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 42.06 | -0.0207 | -1.14亿 |
13 | 600435 | 北方导航 | 24.28 | -0.0178 | -1.00亿 |
14 | 300020 | 银江股份 | 28.74 | -0.0362 | -9852万 |
15 | 002407 | 多氟多 | 22 | -0.0426 | -9844万 |
16 | 002456 | 欧菲光 | 26.01 | -0.0103 | -9687万 |
17 | 600401 | 海润光伏 | 9.76 | 0.0188 | -9687万 |
18 | 000858 | 五粮液 | 19.41 | -0.0067 | -9564万 |
19 | 000541 | 佛山照明 | 12.6 | 0.0008 | -9417万 |
20 | 000581 | 威孚高科 | 26.83 | -0.0107 | -9335万 |
21 | 000768 | 中航飞机 | 14.39 | -0.0103 | -8763万 |
22 | 002465 | 海格通信 | 17.13 | -0.0035 | -8583万 |
23 | 600537 | 亿晶光电 | 17.24 | -0.0309 | -8451万 |
24 | 300027 | 华谊兄弟 | 23.82 | -0.0124 | -8269万 |
25 | 300058 | 蓝色光标 | 23.81 | -0.0137 | -8239万 |
26 | 300337 | 银邦股份 | 18.4 | -0.0316 | -8205万 |
27 | 600827 | 百联股份 | 12.56 | -0.0141 | -8166万 |
28 | 002261 | 拓维信息 | 24.63 | -0.0345 | -8137万 |
29 | 000979 | 中弘股份 | 4.3 | 0.0023 | -8066万 |
30 | 600391 | 成发科技 | 20.64 | -0.012 | -7893万 |
31 | 600119 | 长江投资 | 17.4 | -0.0247 | -7877万 |
32 | 002415 | 海康威视 | 20.35 | -0.0155 | -7816万 |
33 | 600835 | 上海机电 | 19.51 | -0.0137 | -7741万 |
34 | 600109 | 国金证券 | 22.8 | -0.0035 | -7632万 |
35 | 601766 | 中国南车 | 5.33 | 0.0211 | -7624万 |
36 | 300104 | 乐视网 | 39.1 | -0.0176 | -7559万 |
37 | 600825 | 新华传媒 | 11.19 | -0.0158 | -7546万 |
38 | 000930 | 中粮生化 | 5.23 | -0.0261 | -7543万 |
39 | 000670 | 盈方微 | 12.4 | -0.0127 | -7353万 |
40 | 000793 | 华闻传媒 | 13.49 | -0.0124 | -7313万 |
41 | 600880 | 博瑞传播 | 12.49 | -0.0142 | -7279万 |
42 | 600765 | 中航重机 | 18.34 | -0.0203 | -7228万 |
43 | 600330 | 天通股份 | 12.58 | -0.0133 | -7178万 |
44 | 600636 | 三爱富 | 15.21 | -0.0219 | -7160万 |
45 | 600614 | 鼎立股份 | 11.48 | -0.0296 | -7107万 |
46 | 002181 | 粤传媒 | 18.91 | -0.0227 | -6935万 |
47 | 002151 | 北斗星通 | 45.9 | -0.0184 | -6865万 |
48 | 002004 | 华邦颖泰 | 19.46 | -0.0299 | -6816万 |
49 | 600340 | 华夏幸福 | 27.33 | -0.0155 | -6782万 |
50 | 600373 | 中文传媒 | 16.14 | -0.0153 | -6721万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:昨近40亿元资金撤离A股 近3亿元大单热捧10只个股
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/9)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/5)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]