今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/2)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的50只个股(9/2) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 002456 欧菲光 26 0.0322 -2.62亿 2 000050 深天马A 30.04 0.004 -2.59亿 3 600820 隧道股份 5.94 -0.0067 -2.24亿 4 000...
今日两市主力开始撤退的50只个股(9/2)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 002456 | 欧菲光 | 26 | 0.0322 | -2.62亿 |
2 | 000050 | 深天马A | 30.04 | 0.004 | -2.59亿 |
3 | 600820 | 隧道股份 | 5.94 | -0.0067 | -2.24亿 |
4 | 000761 | 本钢板材 | 6.5 | -0.0385 | -2.02亿 |
5 | 600691 | 阳煤化工 | 5.3 | 0.0996 | -1.98亿 |
6 | 000413 | 东旭光电 | 8.57 | 0.04 | -1.83亿 |
7 | 600582 | 天地科技 | 10.92 | 0.042 | -1.58亿 |
8 | 002190 | 成飞集成 | 60.65 | -0.0005 | -1.43亿 |
9 | 002266 | 浙富控股 | 7.67 | -0.0039 | -1.26亿 |
10 | 000703 | 恒逸石化 | 8.21 | -0.0296 | -1.24亿 |
11 | 300253 | 卫宁软件 | 44.68 | -0.0319 | -1.14亿 |
12 | 000009 | 中国宝安 | 13.17 | -0.0075 | -1.11亿 |
13 | 603000 | 人民网 | 48.78 | 0.0097 | -9836万 |
14 | 600158 | 中体产业 | 11.09 | 0.0128 | -9824万 |
15 | 600716 | 凤凰股份 | 8.76 | 0.0057 | -8407万 |
16 | 002273 | 水晶光电 | 22.89 | -0.0035 | -8078万 |
17 | 600516 | 方大炭素 | 10.99 | -0.0018 | -7961万 |
18 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.34 | -0.0007 | -7572万 |
19 | 000511 | 烯碳新材 | 9.37 | 0.0011 | -7451万 |
20 | 600537 | 亿晶光电 | 18.18 | 0.0726 | -7420万 |
21 | 002183 | 怡亚通 | 9.94 | -0.004 | -7307万 |
22 | 002640 | 百圆裤业 | 45.49 | -0.0217 | -7010万 |
23 | 000793 | 华闻传媒 | 13.6 | -0.0044 | -6934万 |
24 | 002450 | 康得新 | 27.82 | -0.01 | -6833万 |
25 | 600673 | 东阳光科 | 13.11 | -0.0061 | -6814万 |
26 | 600825 | 新华传媒 | 11.31 | 0.0071 | -6776万 |
27 | 600399 | 抚顺特钢 | 18.02 | 0.0198 | -6669万 |
28 | 002617 | 露笑科技 | 29.5 | -0.0101 | -6668万 |
29 | 000031 | 中粮地产 | 5.23 | 0.0097 | -6139万 |
30 | 300024 | 机器人 | 33.82 | 0.0024 | -5683万 |
31 | 300058 | 蓝色光标 | 23.68 | 0.0004 | -5681万 |
32 | 600666 | 西南药业 | 20.08 | 0.003 | -5639万 |
33 | 000036 | 华联控股 | 3.71 | 0 | -5544万 |
34 | 002503 | 搜于特 | 11.56 | 0.0203 | -5432万 |
35 | 600887 | 伊利股份 | 26.56 | 0.0004 | -5332万 |
36 | 600741 | 华域汽车 | 11.75 | 0.0009 | -5273万 |
37 | 000733 | 振华科技 | 17.51 | 0.0548 | -5189万 |
38 | 002655 | 共达电声 | 12.15 | 0.0167 | -5180万 |
39 | 000338 | 潍柴动力 | 20.71 | 0.0068 | -5160万 |
40 | 002181 | 粤传媒 | 18.95 | 0.0021 | -5148万 |
41 | 300219 | 鸿利光电 | 14.06 | -0.0092 | -5135万 |
42 | 600969 | 郴电国际 | 14.14 | -0.0112 | -4897万 |
43 | 002167 | 东方锆业 | 15.36 | 0.0072 | -4798万 |
44 | 600051 | 宁波联合 | 9.4 | 0.0075 | -4754万 |
45 | 601038 | 一拖股份 | 9.17 | -0.0011 | -4748万 |
46 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.99 | 0.0046 | -4701万 |
47 | 000625 | 长安汽车 | 13.26 | 0.0008 | -4589万 |
48 | 600668 | 尖峰集团 | 12.56 | -0.0071 | -4474万 |
49 | 600409 | 三友化工 | 5.14 | -0.0077 | -4456万 |
50 | 000510 | 金路集团 | 8.67 | -0.0046 | -4179万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/1)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/3)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/9/2)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]