今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/8/22)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的50只个股(8/22) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 1 600633 浙报传媒 18.77 -2.29% -3.86亿 2 600787 中储股份 8.03 -5.42% -2.00亿 3 600157 永泰能源 5.13 -2.47% -1.68...
今日两市主力开始撤退的50只个股(8/22)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600633 | 浙报传媒 | 18.77 | -2.29% | -3.86亿 |
2 | 600787 | 中储股份 | 8.03 | -5.42% | -2.00亿 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 5.13 | -2.47% | -1.68亿 |
4 | 600837 | 海通证券 | 9.88 | 0.10% | -1.58亿 |
5 | 002181 | 粤传媒 | 20.3 | -6.58% | -1.52亿 |
6 | 000538 | 云南白药 | 52.43 | -1.34% | -1.42亿 |
7 | 600879 | 航天电子 | 14.08 | -1.88% | -1.41亿 |
8 | 600711 | 盛屯矿业 | 15.78 | -4.71% | -1.29亿 |
9 | 002376 | 新北洋 | 11.4 | -3.63% | -1.25亿 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 25.67 | -1.08% | -1.20亿 |
11 | 002579 | 中京电子 | 19 | -4.47% | -1.20亿 |
12 | 000901 | 航天科技 | 26.17 | -2.71% | -1.12亿 |
13 | 300024 | 机器人 | 33.88 | 3.26% | -1.11亿 |
14 | 300027 | 华谊兄弟 | 23.99 | -2.08% | -1.05亿 |
15 | 603126 | 中材节能 | 15.95 | -6.51% | -1.04亿 |
16 | 603000 | 人民网 | 46.81 | 6.02% | -1.03亿 |
17 | 002190 | 成飞集成 | 60.93 | -2.76% | -1.01亿 |
18 | 600373 | 中文传媒 | 16.75 | -3.79% | -9495万 |
19 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.04 | 1.47% | -9438万 |
20 | 002556 | 辉隆股份 | 11.14 | -2.37% | -8900万 |
21 | 002024 | 苏宁云商 | 8.06 | -0.62% | -8838万 |
22 | 300090 | 盛运股份 | 15.25 | -2.31% | -8617万 |
23 | 600880 | 博瑞传播 | 12.15 | -1.78% | -8588万 |
24 | 000728 | 国元证券 | 12.94 | -0.84% | -8440万 |
25 | 600066 | 宇通客车 | 18.13 | -1.31% | -8259万 |
26 | 002148 | 北纬通信 | 24.2 | -3.20% | -8201万 |
27 | 601766 | 中国南车 | 5.08 | 0.00% | -8057万 |
28 | 002554 | 惠博普 | 13.09 | -3.39% | -7991万 |
29 | 600119 | 长江投资 | 17.54 | -4.15% | -7841万 |
30 | 000001 | 平安银行 | 10.35 | 0.10% | -7617万 |
31 | 601299 | 中国北车 | 5.05 | -0.20% | -7544万 |
32 | 002125 | 湘潭电化 | 13.38 | -5.11% | -7452万 |
33 | 000982 | 中银绒业 | 4.64 | -2.93% | -7257万 |
34 | 600108 | 亚盛集团 | 7.12 | -2.06% | -7130万 |
35 | 000031 | 中粮地产 | 5.37 | -3.42% | -7114万 |
36 | 600009 | 上海机场 | 13.7 | -1.44% | -7075万 |
37 | 603609 | 禾丰牧业 | 14.87 | -7.64% | -7068万 |
38 | 300052 | 中青宝 | 29.49 | -0.77% | -6981万 |
39 | 600630 | 龙头股份 | 10.46 | -1.60% | -6956万 |
40 | 600030 | 中信证券 | 12.98 | 1.01% | -6793万 |
41 | 600060 | 海信电器 | 10.15 | -2.59% | -6748万 |
42 | 000802 | 北京旅游 | 15.05 | 10.01% | -6544万 |
43 | 600595 | 中孚实业 | 5.66 | 5.01% | -6515万 |
44 | 000063 | 中兴通讯 | 14.32 | 0.00% | -6003万 |
45 | 600016 | 民生银行 | 6.33 | 0.16% | -5899万 |
46 | 600118 | 中国卫星 | 19.6 | -1.26% | -5847万 |
47 | 601328 | 交通银行 | 4.27 | 0.47% | -5822万 |
48 | 601999 | 出版传媒 | 10.48 | 0.77% | -5812万 |
49 | 000762 | 西藏矿业 | 16.03 | -1.11% | -5798万 |
50 | 600480 | 凌云股份 | 11.74 | -3.22% | -5769万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/8/21)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/8/25)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/8/22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]