今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015.2.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力开始撤退的50只个股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流出 1 600030 中信证券 28.97 -0.55% -5.70亿 2 601519 大智慧 23.21 0.13% -4.63亿 3 601988 中国银行 4.09 -0.49% -4.35亿 4 6011...
今日两市主力开始撤退的50只个股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 600030 | 中信证券 | 28.97 | -0.55% | -5.70亿 |
2 | 601519 | 大智慧 | 23.21 | 0.13% | -4.63亿 |
3 | 601988 | 中国银行 | 4.09 | -0.49% | -4.35亿 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 14.07 | -0.35% | -3.51亿 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 37.94 | -0.50% | -3.47亿 |
6 | 000776 | 广发证券 | 23.32 | -1.44% | -3.31亿 |
7 | 600048 | 保利地产 | 9.96 | -1.48% | -2.86亿 |
8 | 601857 | 中国石油 | 11.07 | -0.98% | -2.77亿 |
9 | 000024 | 招商地产 | 24.78 | -3.17% | -2.67亿 |
10 | 600999 | 招商证券 | 26.58 | -1.59% | -2.55亿 |
11 | 600837 | 海通证券 | 21.6 | -0.51% | -2.53亿 |
12 | 600036 | 招商银行 | 14.46 | -1.16% | -2.42亿 |
13 | 000166 | 申万宏源 | 15.63 | -0.82% | -2.07亿 |
14 | 000001 | 平安银行 | 13.92 | -0.22% | -2.04亿 |
15 | 002095 | 生意宝 | 93.1 | 6.33% | -2.04亿 |
16 | 601727 | 上海电气 | 9.69 | -1.02% | -1.87亿 |
17 | 600000 | 浦发银行 | 14.4 | -0.21% | -1.86亿 |
18 | 002736 | 国信证券 | 21.04 | -0.57% | -1.85亿 |
19 | 601318 | 中国平安 | 70.31 | 0.56% | -1.63亿 |
20 | 600109 | 国金证券 | 17.39 | -0.11% | -1.56亿 |
21 | 600015 | 华夏银行 | 12.19 | -1.38% | -1.56亿 |
22 | 601390 | 中国中铁 | 8.36 | -1.18% | -1.53亿 |
23 | 601688 | 华泰证券 | 22.6 | -0.79% | -1.53亿 |
24 | 600016 | 民生银行 | 9.22 | -0.86% | -1.52亿 |
25 | 601377 | 兴业证券 | 13.58 | 0.15% | -1.50亿 |
26 | 601601 | 中国太保 | 33.35 | 0.24% | -1.49亿 |
27 | 600887 | 伊利股份 | 28.35 | -0.11% | -1.46亿 |
28 | 600021 | 上海电力 | 12.41 | 1.47% | -1.46亿 |
29 | 000627 | 天茂集团 | 8.39 | -0.36% | -1.45亿 |
30 | 601901 | 方正证券 | 12.96 | 0.15% | -1.44亿 |
31 | 601328 | 交通银行 | 6.08 | -0.49% | -1.44亿 |
32 | 000875 | 吉电股份 | 5.87 | -1.34% | -1.38亿 |
33 | 000712 | 锦龙股份 | 35.9 | 1.30% | -1.31亿 |
34 | 000651 | 格力电器 | 38.73 | -1.15% | -1.30亿 |
35 | 000002 | 万科A | 12.64 | -0.94% | -1.28亿 |
36 | 600705 | 中航资本 | 21.05 | -0.66% | -1.24亿 |
37 | 600340 | 华夏幸福 | 45.93 | -1.37% | -1.24亿 |
38 | 000783 | 长江证券 | 14.16 | -0.42% | -1.22亿 |
39 | 601069 | 西部黄金 | 15.86 | -4.92% | -1.21亿 |
40 | 600886 | 国投电力 | 9.74 | -0.20% | -1.21亿 |
41 | 000333 | 美的集团 | 30.18 | -0.49% | -1.04亿 |
42 | 601288 | 农业银行 | 3.29 | -0.60% | -1.04亿 |
43 | 601788 | 光大证券 | 24.41 | -0.89% | -1.02亿 |
44 | 000858 | 五粮液 | 21.39 | -0.42% | -9733万 |
45 | 300104 | 乐视网 | 84.89 | 10.00% | -9611万 |
46 | 000046 | 泛海控股 | 14.58 | 1.53% | -9514万 |
47 | 600380 | 健康元 | 8.72 | 5.44% | -9467万 |
48 | 601398 | 工商银行 | 4.42 | -0.45% | -9440万 |
49 | 002448 | 中原内配 | 21.13 | -0.28% | -9084万 |
50 | 601818 | 光大银行 | 4.08 | -0.73% | -9075万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/2/13)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/2/26)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015.2.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]