今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/26)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市主力重点关注的50只个股(1/26) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 002024 苏宁云商 10.26 9.97% 8.78亿 2 600010 包钢股份 5.08 9.96% 7.79亿 3 600016 民生银行 10.49 1.06% 6.43亿 4 601989 中国重工 9.21 3.95% 4.62亿 5 600177...
今日两市主力重点关注的50只个股(1/26)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 002024 | 苏宁云商 | 10.26 | 9.97% | 8.78亿 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 5.08 | 9.96% | 7.79亿 |
3 | 600016 | 民生银行 | 10.49 | 1.06% | 6.43亿 |
4 | 601989 | 中国重工 | 9.21 | 3.95% | 4.62亿 |
5 | 600177 | 雅戈尔 | 12.71 | 10.04% | 4.15亿 |
6 | 600100 | 同方股份 | 14.36 | 6.92% | 3.27亿 |
7 | 000970 | 中科三环 | 17.07 | 8.17% | 3.25亿 |
8 | 600409 | 三友化工 | 7.3 | 7.67% | 2.52亿 |
9 | 600018 | 上港集团 | 6.72 | 7.01% | 2.51亿 |
10 | 600655 | 豫园商城 | 13.45 | 9.98% | 2.51亿 |
11 | 600158 | 中体产业 | 21.45 | 9.66% | 2.50亿 |
12 | 000540 | 中天城投 | 15.09 | 9.99% | 2.47亿 |
13 | 600170 | 上海建工 | 9.92 | 9.98% | 2.21亿 |
14 | 600635 | 大众公用 | 9.55 | 6.94% | 2.08亿 |
15 | 300104 | 乐视网 | 54.52 | 10.01% | 2.07亿 |
16 | 600662 | 强生控股 | 9.82 | 9.97% | 2.00亿 |
17 | 600887 | 伊利股份 | 28.55 | 3.22% | 1.95亿 |
18 | 000758 | 中色股份 | 15.34 | 7.35% | 1.88亿 |
19 | 600637 | 百视通 | 40.74 | 4.41% | 1.83亿 |
20 | 600021 | 上海电力 | 9.8 | 9.99% | 1.80亿 |
21 | 002410 | 广联达 | 29.05 | 9.29% | 1.58亿 |
22 | 600630 | 龙头股份 | 13.89 | 9.98% | 1.49亿 |
23 | 600820 | 隧道股份 | 8.33 | 6.25% | 1.47亿 |
24 | 600111 | 北方稀土 | 27.12 | 4.55% | 1.45亿 |
25 | 600639 | 浦东金桥 | 25.96 | 10.00% | 1.44亿 |
26 | 600196 | 复星医药 | 23.11 | 4.15% | 1.40亿 |
27 | 600491 | 龙元建设 | 7.11 | 10.06% | 1.32亿 |
28 | 601933 | 永辉超市 | 9.3 | 4.61% | 1.27亿 |
29 | 600291 | 西水股份 | 26.32 | 9.99% | 1.23亿 |
30 | 600287 | 江苏舜天 | 13.76 | 9.99% | 1.22亿 |
31 | 600675 | 中华企业 | 6.48 | 5.88% | 1.19亿 |
32 | 600115 | 东方航空 | 5.56 | 5.10% | 1.17亿 |
33 | 000839 | 中信国安 | 12.72 | 8.16% | 1.14亿 |
34 | 000931 | 中关村 | 9.95 | 5.07% | 1.13亿 |
35 | 300347 | 泰格医药 | 38.38 | 4.98% | 1.12亿 |
36 | 300005 | 探路者 | 23.05 | 10.02% | 1.10亿 |
37 | 600827 | 百联股份 | 18.01 | 5.75% | 1.07亿 |
38 | 002438 | 江苏神通 | 26.96 | 7.84% | 1.06亿 |
39 | 000793 | 华闻传媒 | 12.85 | 1.82% | 1.06亿 |
40 | 600626 | 申达股份 | 11.8 | 9.97% | 1.05亿 |
41 | 600705 | 中航资本 | 23.54 | 7.69% | 1.03亿 |
42 | 000777 | 中核科技 | 33.45 | 3.66% | 1.03亿 |
43 | 600312 | 平高电气 | 19.6 | 5.60% | 1.03亿 |
44 | 600060 | 海信电器 | 12.75 | 4.34% | 1.01亿 |
45 | 600410 | 华胜天成 | 26.35 | 5.87% | 9937万 |
46 | 600836 | 界龙实业 | 20.12 | 6.79% | 9922万 |
47 | 000652 | 泰达股份 | 7.99 | 4.17% | 9902万 |
48 | 000690 | 宝新能源 | 6.79 | 5.11% | 9862万 |
49 | 600713 | 南京医药 | 7.78 | 7.02% | 9723万 |
50 | 600516 | 方大炭素 | 10.99 | 3.78% | 9703万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2015/1/23)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的30只个股(2015/1/27)
更多"今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2015/1/26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]