6月29日主力增仓减仓前十
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-06-29 文章来源:未知 责任编辑:陈志君
摘要:主力增仓前十 代码 名称 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出 601268 二重重装 266503.594 224424.094 42079.508 600291 西水股份 167240.625 123926.508 43314.121 600512 腾达建设 362948.5 281192.156 81756.328 600493 凤竹纺织 108010.87...
主力增仓前十 | ||||
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出 |
601268 | 二重重装 | 266503.594 | 224424.094 | 42079.508 |
600291 | 西水股份 | 167240.625 | 123926.508 | 43314.121 |
600512 | 腾达建设 | 362948.5 | 281192.156 | 81756.328 |
600493 | 凤竹纺织 | 108010.875 | 86746.234 | 21264.641 |
600506 | ST香梨 | 31227.84 | 21655.02 | 9572.82 |
600262 | 北方股份 | 25093.744 | 20965.568 | 4128.177 |
600485 | 中创信测 | 77217.57 | 69193 | 8024.571 |
601880 | 大连港 | 300649.438 | 256986.641 | 43662.777 |
600283 | 钱江水利 | 41785.953 | 30135.953 | 11650 |
600745 | 中茵股份 | 35589.461 | 30837.73 | 4751.729 |
主力减仓前十 | ||||
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出 |
601798 | 蓝科高新 | 69107.977 | 80327.859 | 11219.879 |
600400 | 红豆股份 | 98636.164 | 141939.844 | 43303.68 |
600661 | 新南洋 | 40290.59 | 62444.676 | 22154.086 |
600807 | 天业股份 | 216828.219 | 247375.844 | 30547.623 |
600965 | 福成五丰 | 87907.375 | 119120.875 | 31213.496 |
601106 | 中国一重 | 741843.875 | 979880.938 | 238037.078 |
600873 | 梅花集团 | 63569.684 | 88656.563 | 25086.883 |
600425 | 青松建化 | 216060 | 248239.125 | 32179.131 |
600114 | 东睦股份 | 84655.273 | 91672.156 | 7016.878 |
600893 | 航空动力 | 224962.484 | 256243 | 31280.506 |
主力资金增仓金额前五 | ||||
股票名称 | 主力资金 | 今日增仓 | 主力资金(万元) | |
西水股份 | 4.50% | 1.13% | 5265.53 | |
包钢稀土 | 1.50% | 0.08% | 4283.84 | |
腾达建设 | 1.46% | 1.11% | 4003.47 | |
兰花科创 | 21.55% | 0.16% | 3613.91 | |
中金黄金 | 20.04% | 0.07% | 3593.53 | |
主力资金减仓金额前五 | ||||
股票名称 | 主力资金 | 今日增仓 | 主力资金(万元) | |
包钢股份 | 3.73% | -0.46% | -10364.36 | |
青松建化 | 30.15% | -0.67% | -6721.04 | |
XR中船股 | 5.29% | -0.49% | -6252.96 | |
中信银行 | 9.32% | -0.05% | -5824.12 | |
大秦铁路 | 48.26% | -0.04% | -5299.63 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:6月28日主力建仓情报分析
下一篇:主力建仓情报分析
更多"6月29日主力增仓减仓前十"...的相关新闻
>> 精选牛股:超大户火线抢筹50股 | >> 富龙热电股价反弹 机构买入或押宝重 |
>> 淡马锡就减持中资银行股表态:只卖少 | >> 主力持续吸筹 后市很值得一买的股票 |
>> 上周股基普遍增仓 大型基金主动加仓 | >> 股基仓位提升 交银施罗德减仓明显 |
>> 股东逆势增持 增持概念非常显眼 | >> 主力建仓情报分析 |
>> 6月29日主力增仓减仓前十 | >> 6月28日主力建仓情报分析 |
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]