今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.7.27)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-27 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:硬科-硬核科技(日)共484家 - 平均涨幅: -0.14% 板块名 简称 总家数 日均涨幅 上涨家数 下跌家数 涨停或涨幅10% 跌停或跌幅10% 研究和试验发展 研究 14 +1.67% 9 5 0 0 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算 452 -0.17% 216 227 17 8 电信、广播电视和卫...
硬科-硬核科技(日)共484家-平均涨幅:-0.14% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
研究和试验发展 | 研究 | 14 | +1.67% | 9 | 5 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算 | 452 | -0.17% | 216 | 227 | 17 | 8 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 电信 | 16 | -0.80% | 3 | 12 | 0 | 0 |
科技推广和应用服务业 | 科技 | 2 | -1.37% | 1 | 1 | 0 | 0 |
软科-软核科技(日)共343家-平均涨幅:-0.82% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
软件和信息技术服务业 | 软件 | 270 | -0.57% | 110 | 149 | 3 | 5 |
互联网和相关服务 | 互联 | 73 | -1.76% | 13 | 56 | 0 | 0 |
运输-货运与物流(日)共175家-平均涨幅:-1.28% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
装卸搬运和运输代理业 | 装卸 | 9 | +0.05% | 4 | 5 | 0 | 0 |
仓储业 | 仓储 | 9 | -0.47% | 2 | 6 | 0 | 0 |
铁路运输业 | 铁路 | 5 | -1.04% | 0 | 5 | 0 | 0 |
道路运输业 | 道路 | 35 | -1.06% | 5 | 30 | 0 | 0 |
航空运输业 | 航空 | 13 | -1.10% | 3 | 10 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 设备 | 69 | -1.47% | 17 | 51 | 0 | 1 |
水上运输业 | 水上 | 30 | -1.63% | 3 | 25 | 0 | 0 |
邮政业 | 邮政 | 5 | -2.82% | 0 | 5 | 0 | 0 |
汽车-汽车制造(日)共150家-平均涨幅:-1.42% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
汽车制造业 | 汽车 | 150 | -1.42% | 41 | 104 | 1 | 2 |
其他(日)共372家-平均涨幅:-1.83% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
批发业 | 批发 | 79 | -0.91% | 20 | 56 | 1 | 2 |
餐饮业 | 餐饮 | 3 | -1.39% | 0 | 3 | 0 | 0 |
公共设施管理业 | 公共 | 19 | -1.45% | 3 | 16 | 0 | 0 |
住宿业 | 住宿 | 5 | -1.47% | 0 | 4 | 0 | 0 |
林业 | 林业 | 4 | -1.59% | 1 | 3 | 0 | 0 |
商务服务业 | 商务 | 59 | -1.96% | 5 | 52 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 供水 | 17 | -2.03% | 0 | 14 | 0 | 0 |
零售业 | 零售 | 97 | -2.09% | 11 | 83 | 0 | 0 |
生态保护和环境治理业 | 生态 | 62 | -2.12% | 11 | 50 | 0 | 0 |
综合 | 综合 | 13 | -2.17% | 2 | 11 | 0 | 0 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 修理 | 1 | -3.47% | 0 | 1 | 0 | 0 |
租赁业 | 租赁 | 3 | -3.49% | 0 | 3 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 回收 | 10 | -3.66% | 2 | 8 | 0 | 1 |
文教-文化与教育(日)共108家-平均涨幅:-2.26% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 广播 | 24 | -0.39% | 8 | 16 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 印刷 | 14 | -1.56% | 1 | 12 | 1 | 0 |
新闻和出版业 | 新闻 | 26 | -1.77% | 4 | 22 | 0 | 1 |
文化艺术业 | 文化 | 9 | -2.69% | 1 | 8 | 0 | 0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 文教 | 21 | -2.77% | 2 | 18 | 0 | 0 |
体育 | 体育 | 2 | -4.81% | 0 | 1 | 0 | 0 |
教育 | 教育 | 12 | -6.21% | 1 | 11 | 0 | 2 |
金融-银行券商保险(日)共125家-平均涨幅:-2.30% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
其他金融业 | 其他 | 20 | -1.64% | 3 | 17 | 0 | 0 |
货币金融服务 | 货币 | 42 | -1.77% | 2 | 39 | 0 | 0 |
资本市场服务 | 资本 | 56 | -2.85% | 2 | 53 | 0 | 1 |
保险业 | 保险 | 7 | -2.97% | 0 | 7 | 0 | 0 |
地产-房地产与建筑(日)共221家-平均涨幅:-2.31% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
建筑安装业 | 建筑 | 2 | -0.27% | 0 | 2 | 0 | 0 |
房屋建筑业 | 房屋 | 2 | -0.80% | 0 | 2 | 0 | 0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 其他 | 30 | -2.21% | 5 | 24 | 0 | 1 |
土木工程建筑业 | 土木 | 69 | -2.27% | 6 | 61 | 0 | 2 |
房地产业 | 房地 | 118 | -2.41% | 8 | 109 | 0 | 3 |
制造-制造业(日)共1526家-平均涨幅:-2.36% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
其他制造业 | 其他 | 16 | -0.52% | 4 | 12 | 1 | 0 |
通用设备制造业 | 通用 | 158 | -1.28% | 48 | 109 | 4 | 2 |
仪器仪表制造业 | 仪器 | 66 | -1.63% | 21 | 44 | 1 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工 | 7 | -1.70% | 1 | 6 | 0 | 0 |
纺织业 | 纺织 | 48 | -1.76% | 6 | 42 | 0 | 0 |
专业技术服务业 | 专业 | 54 | -1.93% | 9 | 45 | 0 | 1 |
金属制品业 | 金属 | 82 | -2.06% | 14 | 66 | 1 | 0 |
专用设备制造业 | 专用 | 294 | -2.07% | 63 | 229 | 5 | 3 |
家具制造业 | 家具 | 23 | -2.18% | 2 | 20 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 橡胶 | 102 | -2.26% | 21 | 80 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 纺织 | 40 | -2.51% | 7 | 33 | 0 | 2 |
造纸和纸制品业 | 造纸 | 35 | -2.74% | 2 | 33 | 0 | 0 |
化学原料及化学制品制造业 | 化学 | 283 | -3.02% | 43 | 232 | 2 | 17 |
电气机械和器材制造业 | 电气 | 279 | -3.07% | 61 | 215 | 4 | 17 |
化学纤维制造业 | 化学 | 27 | -3.18% | 1 | 23 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革 | 12 | -3.35% | 0 | 12 | 0 | 1 |
医药-医药卫生(日)共284家-平均涨幅:-2.38% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
医药制造业 | 医药 | 271 | -2.32% | 35 | 231 | 0 | 4 |
卫生 | 卫生 | 13 | -3.63% | 1 | 11 | 0 | 0 |
食品-食品饮料与农业生产(日)共208家-平均涨幅:-2.45% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
农、林、牧、渔服务业 | 农服 | 1 | +1.75% | 1 | 0 | 0 | 0 |
农业 | 农业 | 17 | -0.72% | 7 | 10 | 0 | 0 |
渔业 | 渔业 | 7 | -0.77% | 1 | 6 | 0 | 0 |
畜牧业 | 畜牧 | 19 | -2.12% | 5 | 14 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 农副 | 52 | -2.37% | 5 | 47 | 0 | 0 |
食品制造业 | 食品 | 64 | -2.57% | 8 | 55 | 0 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 酒饮 | 48 | -3.47% | 2 | 45 | 0 | 1 |
资源-矿产与能源(日)共410家-平均涨幅:-2.57% | |||||||
板块名 | 简称 | 总家数 | 日均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
石油和天然气开采业 | 油气开采 | 7 | +1.66% | 4 | 3 | 0 | 0 |
开采辅助活动 | 开采辅助 | 17 | +0.51% | 6 | 9 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 燃气供应 | 30 | -0.52% | 11 | 18 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 电力热力 | 79 | -1.57% | 16 | 62 | 1 | 1 |
煤炭开采和洗选业 | 煤炭开采 | 24 | -1.94% | 5 | 19 | 0 | 1 |
有色金属矿采选业 | 有色开采 | 23 | -2.58% | 6 | 17 | 1 | 1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 燃料加工 | 16 | -2.84% | 1 | 15 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 黑色 | 5 | -3.17% | 2 | 3 | 0 | 1 |
非金属矿物制品业 | 非金 | 98 | -3.44% | 8 | 88 | 1 | 7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 有色加工 | 78 | -3.64% | 11 | 65 | 2 | 3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑色金属 | 31 | -4.33% | 0 | 31 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 非金 | 2 | -5.31% | 0 | 2 | 0 | 0 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.7.26)
下一篇:今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.7.28)
更多"今日股票市场热点板块日均涨跌排行(2021.7.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]