113572三祥转债可转债详细资料介绍 三祥转债什么时候上市?
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-04-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:113572上市交易日期:2020年04月09日 三祥转债(113572)可转债 发行状况 债券代码 113572 债券简称 三祥转债 申购代码 754663 申购简称 三祥发债 原股东配售认购代码 753663 原股东配售认购简称 三祥配债 原股东股权登记日 2020-03-11 原股东每股配售额(元/股...
113572上市交易日期:2020年04月09日
三祥转债(113572)可转债
发行状况 | 债券代码 | 113572 | 债券简称 | 三祥转债 |
申购代码 | 754663 | 申购简称 | 三祥发债 | |
原股东配售认购代码 | 753663 | 原股东配售认购简称 | 三祥配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-03-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0780 | |
正股代码 | 603663 | 正股简称 | 三祥新材 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.05 | |
申购日期 | 2020-03-12 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2020年3月11日(T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 |
三祥转债(113572)可转债
债券转换信息 | 正股价(元) | 12.89 | 正股市净率 | 4.64 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.29 | |
转股价值 | 90.20 | 转股溢价率 | 10.86% | |
回售触发价 | 10.00 | 强赎触发价 | 18.58 | |
转股开始日 | 2020年09月18日 | 转股结束日 | 2026年03月11日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.05 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | - | |
上市日 | 2020-04-09 周四 | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-03-12 | 止息日 | 2026-03-11 | |
到期日 | 2026-03-12 | 每年付息日 | 03-12 | |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2020-03-12 周四 | 中签号公布日期 | 2020-03-16 周一 |
上市日期 | 2020-04-09 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0021 |
中签号 | 末"五"位数 | 05006,55006 |
末"七"位数 | 0478816,1728816,2978816,4228816,5478816,6728816,7978816,9228816 | |
末"八"位数 | 08488502,19480534,20988502,33488502,45988502,58488502,70988502,83488502,95988502 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:瀚蓝转债中签号公布是什么时候 瀚蓝转债中签号查询时间
下一篇:002981上市时间查询:朝阳科技002981什么时候上市?
更多"113572三祥转债可转债详细资料介绍 三祥转债什么时候上市?"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:航锦科技(000818)
投资亮点 1.公司主要从事环氧丙烷,氯碱,聚醚等的生产和销售,销售对象包含造纸,印...[详细]