减持套现不亦乐乎 一季度股东套现115亿(表)(4)
减持潮涌 一季度股东套现115亿(表)
一季度,上市公司重要股东累计增持A、B股6.51亿股,减持17.27亿股,用交易价格或交易截止日均价估算的净套现金额为114.69亿元。今年1月,产业资本增持盛行,股东增持3.60亿股,减持仅为1.34亿股,增持相当于减持的2.69倍;2月,增持骤降至1.85亿股,减持翻倍,达3.43亿股;3月,上市公司股东掀起减持潮,减持股数高达12.5亿股,而增持进一步降至1.07亿股。一季度股指先扬后抑的走势,在一定程度上引起股东交易策略的变化。
今年2月,证监会下发了修改《上市公司收购管理办法》部分内容的决定,鼓励大股东自由增持,并于3月15日正式施行。《决定》将持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月;明确因持股30%以上大股东每年2%自由增持行为、持股50%以上股东增持股份行为等引发的要约收购义务豁免,此举进一步鼓励产业资本增持。
一季度上市公司重要股东增持A、B股情况显示,20家累计增持500万股以上,宝钢股份、金发科技等12家增持股数超千万。宝钢股份1月17日发布控股股东增持本公司股份进展情况的公告,2011年9月27日至2011年12月28日期间,以及2012年1月16日,宝钢集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份17530.78万股,约占公司已发行总股份的1.00%。增持后宝钢集团直接持有本公司的股份占比达74.97%。金发科技今年累计增持9391.42万股,其中,9381.57万股系广发证券在金发科技公开增发中包销余股所致。
一季度上市公司重要股东减持A、B股情况显示,49家公司累计减持超过500万股,其中,最大一笔为浦发银行。根据该公司3月20日公告,花旗银行于2012年3月19日通过大宗交易的方式向几家机构投资者转让了50616.42万股本公司股份,占本公司已发行总股份的2.714%,至此,花旗银行在本公司的股份为零。其次,华丽家族今年共被4个股东减持7次,累计减持19942.73万股,排名第二。根据公告,华丽家族股东皙哲投资有限公司共减持股份15086.14万股,套现金额预计超过10亿元。
一季度收官,几大主要股指中,上证指数、深证成指、中小板指小幅上涨,创业板指则下跌约7%。发生500万股以上大手笔增持的20家公司中,冠城大通、深振业A 涨幅均超过三成,华工科技涨幅超过两成,苏宁电器、飞乐股份 、迪马股份 等6只个股均有一成以上涨幅。不难发现,对于大部分公司而言,产业资本增持在某种意义上起到了稳定股价的作用。(李千)
172家公司增减持 创7个季度新低
今年一季度,78家公司重要股东增持本公司股份,103家减持本公司股份,总共涉及公司172家,与去年四季度255家相比,出现较大幅度的下降。同时,还创下2010年三季度以来近7个季度的新低。
一季度股东增、减持股数排名情况看,12 家公司13个股东增持股数超千万,27家公司30个股东减持股数超千万。与之相比,有些股东只是象征性买卖本公司股份,增、减持股数不足10万股的股东分别有68个和5个。
另据统计,一季度虽然减持股数达到17.27亿股,但12.78亿股通过大宗交易平台减持,缓解了二级市场逾七成减持压力。此外,从去年的数据看,全年减持130.63亿股,其中超过半数借道大宗交易。
一季度减持100万股以上公司
代码 简称 减持股数合计(万股) 估算减持金额(万元) 一季度涨跌(%)
600000 浦发银行 50 616.42 421 634.78 5.18
600503 华丽家族 19 942.73 141 446.80 -7.32
600759 正和股份 11 042.30 78 516.22 -7.03
601688 华泰证券 6 042.79 59 627.83 12.28
601099 太 平 洋 5 010.76 36 316.10 0.59
600873 梅花集团 5 000.00 40 783.07 -24.04
601600 中国铝业 4 958.85 37 309.32 2.34
600401 ST 申 龙 4 748.04 54 582.83 214.03
000877 天山股份 3 481.89 75 493.54 2.74
600133 东湖高新 3 446.46 31 287.63 -18.43
000592 中福实业 3 250.00 19 565.00 -7.17
002142 宁波银行 2 970.00 29 774.54 0.11
600493 凤竹纺织 2 720.00 18 353.80 -2.02
601616 广电电气 2 502.56 26 941.06 -20.21
000975 科学城 2 182.74 10 238.66 3.64
601377 兴业证券 2 141.26 24 353.77 3.01
000918 嘉 凯 城 1 969.00 9 919.08 6.19
002415 海康威视 1 855.00 77 508.80 -0.93
300185 通裕重工 1 630.00 20 905.00 13.70
601999 出版传媒 1 464.21 13 689.60 11.04
002050 三花股份 1 350.00 28 772.30 1.20
600999 招商证券 1 276.86 16 145.44 11.49
600143 金发科技 1 260.80 16 818.64 -8.66
002377 国创高新 1 220.00 11 519.80 -5.44
000056 深 国 商 1 104.51 18 767.14 7.94
002212 南洋股份 1 083.63 6 214.31 -7.20
300170 汉得信息 1 034.07 14 430.76 -7.69
300052 中 青 宝 1 000.00 14 560.88 -9.71
000809 铁岭新城 960.00 19 996.80 0.05
002270 法因数控 940.00 6 862.00 15.91
600293 三峡新材 870.76 7 749.36 -1.39
002268 卫 士 通 863.00 13 419.65 -14.02
002524 光正钢构 850.00 7 869.00 -12.31
002501 利源铝业 816.00 15 895.46 2.32
002245 澳洋顺昌 800.00 5 200.00 21.34
002457 青龙管业 800.00 10 624.00 19.32
002229 鸿博股份 755.00 13 420.70 20.48
002172 澳洋科技 700.00 2 989.00 11.33
002533 金杯电工 700.00 6 076.00 -4.41
000748 长城信息 685.77 4 447.95 1.16
002160 常铝股份 680.00 5 548.80 -2.58
002554 惠 博 普 666.00 8 856.18 10.04
300143 星河生物 657.33 9 101.72 -7.29
002456 欧 菲 光 635.47 13 993.99 18.83
000673 ST 当 代 629.70 3 374.10 -16.23
002551 尚荣医疗 613.00 12 410.02 20.06
000776 广发证券 577.35 17 218.76 29.43
300102 乾照光电 512.00 8 708.92 0.23
300048 合康变频 510.00 8 562.90 -12.06
000931 中 关 村 484.96 2 846.30 30.16
002523 天桥起重 480.00 5 164.80 -5.15
000665 武汉塑料 464.79 6 305.59 20.37
002445 中南重工 460.00 5 366.40 15.92
002125 湘潭电化 430.00 7 162.05 -4.55
000593 大通燃气 424.34 3 186.79 3.53
000668 荣丰控股 420.00 3 740.12 19.10
600462 *ST 石岘 405.00 1 841.98 22.84
002480 新筑股份 400.00 4 953.22 -12.10
600141 兴发集团 400.00 8 406.83 14.28
600605 汇通能源 400.00 3 576.86 1.66
000616 亿城股份 388.48 1 242.38 13.13
002366 丹甫股份 385.63 4 943.75 3.16
002508 老板电器 373.40 5 993.07 6.18
000925 众合机电 327.30 3 672.25 -2.78
002177 御银股份 323.76 4 166.85 14.18
600537 亿晶光电 320.00 6 326.56 -24.40
200530 大 冷 B 310.90 1 220.08 -0.45
300077 国民技术 309.01 9 373.73 -12.33
000799 酒 鬼 酒 278.00 8 288.38 19.40
600967 北方创业 257.44 4 109.67 -1.19
002476 宝莫股份 250.10 3 229.04 8.31
002068 黑猫股份 238.52 1 747.81 25.18
002189 利达光电 208.28 2 401.45 -11.85
600615 丰华股份 200.00 1 284.00 12.03
002494 华斯股份 178.86 2 683.18 19.56
002286 保 龄 宝 173.95 2 842.87 0.80
002298 鑫龙电器 156.14 3 536.57 49.53
300168 万达信息 150.00 3 232.50 -18.03
600340 华夏幸福 150.00 3 472.50 34.83
300041 回天胶业 123.00 2 287.15 -15.39
600781 上海辅仁 121.22 1 982.38 24.81
002137 实 益 达 115.67 894.91 26.23
002218 拓日新能 113.76 1 259.58 -11.32
300010 立 思 辰 110.80 1 179.63 -15.99
300059 东方财富 108.45 2 480.51 3.75
300019 硅宝科技 107.50 1 522.38 -4.53
300169 天晟新材 101.60 1 598.17 -18.35
更多"减持套现不亦乐乎 一季度股东套现115亿(表)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:ST张家界(000430)
投资亮点 1、公司立足张家界核心景区, 战略地位重要:公司发展主要立足于张家界武...[详细]