超清视频概念股票有哪些?2021年超清视频上市公司名单
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-01 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(20192022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。 受此消息影响相关股票受益。 截止到2021.07.01 A股、B股超清视频概念共有 99 只。 超...
2019年3月1日,中国工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》,加快推动超高清视频产业快速健康发展。
受此消息影响相关股票受益。
截止到2021.07.01 A股、B股超清视频概念共有 99 只。
超清视频概念股票领涨股为:中威电子
公司介绍: 杭州中威电子股份有限公司总部位于浙江, 主营 许可经营项目:无。一般经营项目:应用软件的技术开发、技术服务、成果转让,计算机系统集成,安防工程的设计、施工,楼宇智能化工程的设计、施工,电子产品、安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售;经营进出口业务;有形动产租赁业务、融资租赁业务、租赁业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
板超清视频概念上市公司名单共 38 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SH603501 | XD韦尔股 | |
SZ000045 | 深纺织A | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
SH600330 | 天通股份 | 天通控股股份有限公司 |
SH603888 | ||
SZ000801 | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 |
SH603516 | 淳中科技 | |
SZ000016 | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 |
SH603660 | 苏州科达 | |
SH600088 | 中视传媒 | 中视传媒股份有限公司 |
SH600839 | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 |
SH600288 | 大恒科技 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
SH601869 | 长飞光纤 | |
SZ000725 | 京东方A | 京东方科技集团股份有限公司 |
SZ000810 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 |
SZ000050 | 深天马A | 天马微电子股份有限公司 |
SH600804 | 鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
SZ000909 | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 |
SH600728 | 佳都科技 | 佳都新太科技股份有限公司 |
SZ000727 | 冠捷科技 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 |
SZ000100 | TCL科技 | TCL科技集团股份有限公司 |
SH600636 | 国新文化 | 国新文化控股股份有限公司 |
SH600845 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 |
SH600936 | 广西广电 | |
SZ000665 | 湖北广电 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
SH603297 | 永新光学 | |
SH600831 | 广电网络 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 |
SH600637 | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
SH603189 | 网达软件 | |
SH601929 | 吉视传媒 | 吉视传媒股份有限公司 |
SZ000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 |
SH600050 | XD中国联 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
SH600060 | 海信视像 | 海信视像科技股份有限公司 |
SH600996 | 贵广网络 | |
SH603990 | 麦迪科技 | |
SH600203 | 福日电子 | 福建福日电子股份有限公司 |
SH603466 | 风语筑 |
中小板超清视频概念上市公司名单共 27 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SZ002876 | 三利谱 | |
SZ002429 | 兆驰股份 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 |
SZ002585 | 双星新材 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
SZ002449 | 国星光电 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
SZ002415 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
SZ002983 | 芯瑞达 | |
SZ002036 | 联创电子 | 联创电子科技股份有限公司 |
SZ002587 | 奥拓电子 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
SZ002175 | *ST东网 | 东方时代网络传媒股份有限公司 |
SZ002600 | 领益智造 | 广东领益智造股份有限公司 |
SZ002937 | 兴瑞科技 | |
SZ002405 | 四维图新 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
SZ002420 | 毅昌股份 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
SZ002273 | 水晶光电 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
SZ002123 | 梦网科技 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 |
SZ002236 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 |
SZ002189 | 中光学 | 中光学集团股份有限公司 |
SZ002222 | 福晶科技 | 福建福晶科技股份有限公司 |
SZ002848 | 高斯贝尔 | |
SZ002373 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 |
SZ002456 | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 |
SZ002238 | 天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
SZ002512 | 达华智能 | 福州达华智能科技股份有限公司 |
SZ002308 | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 |
SZ002519 | 银河电子 | 江苏银河电子股份有限公司 |
SZ002841 | 视源股份 |
创业板超清视频概念上市公司名单共 31 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SZ300270 | 中威电子 | 杭州中威电子股份有限公司 |
SZ300327 | 中颖电子 | 中颖电子股份有限公司 |
SZ300661 | 圣邦股份 | |
SZ300223 | 北京君正 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
SZ300458 | 全志科技 | 珠海全志科技股份有限公司 |
SZ300566 | 激智科技 | |
SZ300166 | 东方国信 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
SZ300567 | 精测电子 | |
SZ300613 | 富瀚微 | |
SZ300474 | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 |
SZ300232 | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
SZ300097 | 智云股份 | 大连智云自动化装备股份有限公司 |
SZ300672 | 国科微 | |
SZ300400 | 劲拓股份 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
SZ300287 | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
SZ300545 | 联得装备 | |
SZ300389 | 艾比森 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
SZ300504 | 天邑股份 | |
SZ300628 | 亿联网络 | |
SZ300710 | 万隆光电 | |
SZ300162 | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
SZ300770 | 新媒股份 | |
SZ300578 | 会畅通讯 | |
SZ300167 | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 |
SZ300691 | 联合光电 | |
SZ300296 | 利亚德 | 利亚德光电股份有限公司 |
SZ300074 | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 |
SZ300682 | 朗新科技 | |
SZ300017 | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 |
SZ300079 | 数码视讯 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
SZ300182 | 捷成股份 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
科创板超清视频概念上市公司名单共 3 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SH688099 | 晶晨股份 | |
SH688010 | 福光股份 | |
SH688039 | 当虹科技 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"超清视频概念股票有哪些?2021年超清视频上市公司名单"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]