辽宁省上市公司股票:最新辽宁地区板块概念股票一览表
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-04-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:辽宁地区上市公司股票 辽宁省,简称辽,旧称奉天省盛京,是我国省级行政区,省会沈阳。辽宁历史源远流长,新中国成立后,辽宁是新中国工业的摇篮。2019年,辽宁省地区生产总值24909.5亿元,按可比价格计算,比上年增长5.5%。 截止到2021.04.02 A股、B股辽宁...
辽宁地区上市公司股票
辽宁省,简称“辽”,旧称“奉天省”“盛京”,是我国省级行政区,省会沈阳。辽宁历史源远流长,新中国成立后,辽宁是新中国工业的摇篮。2019年,辽宁省地区生产总值24909.5亿元,按可比价格计算,比上年增长5.5%。
截止到2021.04.02 A股、B股辽宁地区共有 74 只。
辽宁地区股票领涨股为:惠天热电
公司介绍: 沈阳惠天热电股份有限公司总部位于辽宁, 主营 供暖;设备安装;工业管道、土建工程施工;非标准结构件制造、安装;硫酸铵(销售给指定单位);水暖材料零售;动产租赁。
主板辽宁地区上市公司名单共 46 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SZ000692 | 惠天热电 | 沈阳惠天热电股份有限公司 |
SH600297 | 广汇汽车 | 广汇汽车服务集团股份公司 |
SZ000761 | 本钢板材 | 本钢板材股份有限公司 |
SZ000898 | 鞍钢股份 | 鞍钢股份有限公司 |
SH600399 | ST抚钢 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
SH600231 | 凌钢股份 | 凌源钢铁股份有限公司 |
SZ000881 | 中广核技 | 中广核核技术发展股份有限公司 |
SH600306 | *ST商城 | 沈阳商业城股份有限公司 |
SZ000698 | 沈阳化工 | 沈阳化工股份有限公司 |
SH600719 | 大连热电 | 大连热电股份有限公司 |
SZ000059 | 华锦股份 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
SH600396 | 金山股份 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
SH600593 | 大连圣亚 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 |
SH600303 | 曙光股份 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
SH600346 | 恒力石化 | 恒力石化股份有限公司 |
SH600795 | 国电电力 | 国电电力发展股份有限公司 |
SH600715 | 文投控股 | 文投控股股份有限公司 |
SZ000616 | 海航投资 | 海航投资集团股份有限公司 |
SH600167 | 联美控股 | 联美量子股份有限公司 |
SZ000715 | 中兴商业 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 |
SZ000597 | 东北制药 | 东北制药集团股份有限公司 |
SZ000751 | 锌业股份 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
SZ000818 | 航锦科技 | 航锦科技股份有限公司 |
SH603866 | 桃李面包 | 桃李面包股份有限公司 |
SZ000679 | *ST友谊 | 大连友谊(集团)股份有限公司 |
SH600233 | 圆通速递 | 圆通速递股份有限公司 |
SH603360 | 百傲化学 | -- |
SH603318 | 派思股份 | 大连派思燃气系统股份有限公司 |
SH600718 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 |
SH600190 | 锦州港 | 锦州港股份有限公司 |
SH603399 | 吉翔股份 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 |
SH603315 | 福鞍股份 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 |
SH600739 | 辽宁成大 | 辽宁成大股份有限公司 |
SZ000809 | 铁岭新城 | 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 |
SH601880 | 辽港股份 | 大连港股份有限公司 |
SH601999 | 出版传媒 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 |
SH600694 | 大商股份 | 大商股份有限公司 |
SH600241 | *ST时万 | 辽宁时代万恒股份有限公司 |
SH603396 | 金辰股份 | -- |
SH603609 | 禾丰股份 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
SZ000410 | *ST沈机 | 沈阳机床股份有限公司 |
SZ000530 | 冰山冷热 | 大连冷冻机股份有限公司 |
SH600125 | 铁龙物流 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 |
SH600758 | 辽宁能源 | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 |
SH600653 | 申华控股 | 上海申华控股股份有限公司 |
SH600609 | 金杯汽车 | 金杯汽车股份有限公司 |
中小板辽宁地区上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SZ002447 | *ST晨鑫 | 大连晨鑫网络科技股份有限公司 |
SZ002621 | 美吉姆 | 大连美吉姆教育科技股份有限公司 |
SZ002204 | 大连重工 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
SZ002069 | 獐子岛 | 獐子岛集团股份有限公司 |
SZ002689 | 远大智能 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
SZ002952 | 亚世光电 | -- |
SZ002123 | 梦网科技 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 |
SZ002606 | 大连电瓷 | 大连电瓷集团股份有限公司 |
SZ002231 | 奥维通信 | 奥维通信股份有限公司 |
SZ002667 | 鞍重股份 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 |
SZ002487 | 大金重工 | 辽宁大金重工股份有限公司 |
SZ002354 | *ST天娱 | 大连天神娱乐股份有限公司 |
SZ002731 | 萃华珠宝 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 |
创业板辽宁地区上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
SZ300573 | 兴齐眼药 | -- |
SZ300473 | 德尔股份 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 |
SZ300082 | 奥克股份 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
SZ300405 | 科隆股份 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
SZ300125 | 聆达股份 | 大连易世达新能源发展股份有限公司 |
SZ300293 | 蓝英装备 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 |
SZ300290 | 荣科科技 | 荣科科技股份有限公司 |
SZ300202 | 聚龙股份 | 聚龙股份有限公司 |
SZ300097 | 智云股份 | 大连智云自动化装备股份有限公司 |
SZ300758 | 七彩化学 | -- |
SZ300210 | 森远股份 | 鞍山森远路桥股份有限公司 |
SZ300024 | 机器人 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
科创板辽宁地区上市公司名单共 3 只
股票代码 | 股票简称 |
---|---|
SH688037 | 芯源微 |
SH688233 | 神工股份 |
SH688529 | 豪森股份 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:山西省上市公司股票:2021年山西地区概念股票一览表
更多"辽宁省上市公司股票:最新辽宁地区板块概念股票一览表"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:黔源电力(002039)
投资亮点 : 1.积极抢抓西电东送黔电送粤等发展契机,完成北盘江流域、芙蓉江流域...[详细]