120股机构首次关注 绝味食品涨幅空间最大
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-03-19 文章来源:证券时报网 责任编辑:陈天杰
摘要:近五日有120只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,绝味食品目标涨幅最大,预计目标价为58.00元,预计上涨150.32%;克来机电紧随其后,预计目标价为35.00元,涨幅91.99%。 近五日机构首次关注个股目标涨幅排名 证券代码 证券简称 机构名称 最新评...
近五日有120只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,绝味食品目标涨幅最大,预计目标价为58.00元,预计上涨150.32%;克来机电紧随其后,预计目标价为35.00元,涨幅91.99%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603517 | 绝味食品 | 兴业证券 | 增持 | 58.00 | 23.17 | 150.32 |
603960 | 克来机电 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 18.23 | 91.99 |
000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.74 | 9.69 | 72.76 |
600035 | 楚天高速 | 中泰证券 | 买入 | 8.67 | 5.90 | 46.95 |
603989 | 艾华集团 | 中泰证券 | 买入 | 53.20 | 36.41 | 46.11 |
300618 | 寒锐钴业 | 国泰君安 | 增持 | 60.00 | 42.30 | 41.84 |
002522 | 浙江众成 | 中泰证券 | 买入 | 28.00 | 20.00 | 40.00 |
002002 | 鸿达兴业 | 浙商证券 | 买入 | 11.70 | 8.40 | 39.29 |
603919 | 金徽酒 | 太平洋 | 增持 | 40.00 | 28.82 | 38.79 |
300568 | 星源材质 | 天风证券 | 买入 | 110.00 | 79.56 | 38.26 |
002123 | 梦网荣信 | 中银国际证券 | 买入 | 21.00 | 15.21 | 38.07 |
000711 | 京蓝科技 | 华金证券 | 买入 | 40.00 | 29.10 | 37.46 |
300444 | 双杰电气 | 中银国际证券 | 买入 | 32.00 | 23.40 | 36.75 |
600621 | 华鑫股份 | 中信建投证券 | 增持 | 19.32 | 14.39 | 34.26 |
300207 | 欣旺达 | 联讯证券 | 买入 | 16.82 | 12.62 | 33.28 |
002013 | 中航机电 | 天风证券 | 买入 | 23.00 | 17.36 | 32.49 |
600528 | 中铁工业 | 联讯证券 | 买入 | 21.00 | 15.90 | 32.08 |
002407 | 多氟多 | 中投证券 | 强烈推荐 | 39.60 | 30.18 | 31.21 |
601155 | 新城控股 | 西南证券 | 买入 | 21.60 | 16.49 | 30.99 |
300129 | 泰胜风能 | 海通证券 | 买入 | 11.40 | 8.72 | 30.73 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:中国联通去年净利下降逾九成
更多"120股机构首次关注 绝味食品涨幅空间最大"...的相关新闻
>> 中核与中核建重回“一家人” 核工业 | >> 120股机构首次关注 绝味食品涨幅空间 |
>> 中国联通去年净利下降逾九成 | >> 食药监介入调查长沙俏江南 |
>> 中国国航完成112亿元非公开发行 | >> 最新2017高送转个股一览表优选推荐 |
>> 中信员工操作他人账户 被罚18万 | >> 美的转型全球化科技集团 |
>> 莱茵体育打造国际足球小镇项目 | >> 坚瑞沃能年报发布净利同比增11倍 |
每日财股
- 每日财股:大立科技(002214)
投资亮点 : 1.公司主营产品包括红外热像仪、DVR和视频监控产品等,是国内领先的红...[详细]