纪录频刷新 拨开上市公司"超高送转"迷雾(4)
最壕高送转不断被挑战 送转力度越大涨幅越高
年报高送转最强股不断被挑战。在财信发展推出“10转25”的预案之后,劲胜精密(300083)昨天推出“10转30”的年度分配预案,成为当前A股年报送转比例最高的公司。截至目前,两市送转比例达到“10送转20”的公司已有17家。尽管今年还未出现高送转概念的集体爆发,但市场对于高送转个股的关注已有所回升,并且送转力度越大涨幅越高,“10送转20”及以上的公司,上周以来已获得了平均18%的涨幅。
劲胜精密成当前送转王
年报高送转概念是A股的老题材,也是近期市场的热点。随着年报披露的推进,上市公司分配预案明显越来越“壕”。在财信发展推出“10转25”的预案后,新的挑战者出现——1月25日,劲胜精密推出“10转30”的年度分配预案,一举超越财信发展,成为当前A股年报送转比例最高的公司。
劲胜精密这一送转方案是由控股股东劲辉国际提议的。劲辉国际与其实际控制人王九全承诺,将在公司董事会、股东大会审议该预案时投赞成票。公司4名非独立董事(超过董事会成员的二分之一)也对上述预案进行了讨论并发表赞同意见。
“10转30”的高送转纪录,其实市场并不陌生,昆仑万维(300418)于2015年半年度曾经推出过“10转30”的“史上最壕”送转方案。不过在年报送转方案中,“10转30”的分配预案还是头一遭。在此之前,财信发展率先于去年12月8日推出了“10转25派0.54”的分配预案而受到市场关注,并于今年1月16日董事会正式审议通过,从而成为高送转板块的龙头股。
“10送转10”成为起步价
进入年报披露期,越来越多的公司推出高送转方案。对比往年的数据不难发现,今年上市公司在送转方案上纷纷加码,去年“10送转10”就被视作大方,如今则成为起步价。
据同花顺(300033)数据统计,截至1月25日,已有73家上市公司预披露了年报分配方案。其中,有17家公司披露了“10送转20”及以上的高送转方案,还有15家公司预披露了“10送转15”~“10送转19”的高送转方案。整体来看,披露“10送转10”及以上高送转方案的公司总共达到了59家,占全部送转公司总数的八成多。
不仅是业绩靓丽的公司出手不凡,还有业绩亏损公司也在公布高送转。如刚刚推出最壕方案的劲胜精密,预计2015年度净利润将出现首亏;太原刚玉(000795)此前公布“10转10”的高送转预案,同时公告预计2015年度将出现首亏,亏损额5000万到6000万元。此外,飞天诚信(300386)和华信国际(002018)也在业绩预减的情况下,发布了高送转方案。
送转力度越大涨幅越高
尽管今年还未出现高送转概念的集体爆发,但市场对于高送转个股的关注已开始有所回升,并且送转力度越大涨幅越高。如劲胜精密披露最壕方案后,昨日即被资金蜂拥至涨停板;同样在涨停板上的金通灵(300091),则是在1月23日披露“10转15”的分配预案。
据同花顺数据统计,自上周以来,“10转20”的赛摩电气(300466)收获了44.56%的涨幅,表现最好;“10转15”的宝德股份(300023),涨幅也达到了40.41%,排名第二;此外,“10转10”的太原刚玉和“10转22”的秀强股份(300160),也双双获得38.52%的涨幅。17家“10送转20”及以上的公司,上周以来已获得了平均18%的涨幅。
而此前头顶“A股年报送转比例最高”的财信发展更是个中翘楚。自去年12月披露方案之后,财信发展自12月8日开始拉出7个涨停板,股价从21.67元涨至今年1月20日最高的63.48元,累计涨幅达到了192.94%,股价几乎涨了两倍。
申万投资顾问王超表示,短期来看市场风险期仍未度过,尚未出现放量的有效反弹,机构加仓意愿不足,散户入市进程缓慢,增量资金不愿入场。在此背景下,那些业绩无忧、年报预增、有高送转预期的优质成长股,将成为市场资金关注的重点。
华泰证券(601688)分析称,在风险偏好难以持续提升的状态下,存量博弈市场首先要保证安全,然后追求弹性,稳中求进,不强调过分防守和避险,建议关注市值在500亿~1000亿元的具备一定成长性的非周期的消费性蓝筹。另外,下跌之后部分优质成长股的机会也在来临,高送转是一季度市场炒作重点,概念股有望继续走强。(信息时报)
94只高送转潜力股解密
每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有94家。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 0.2370 | 预增 | 12.6411 | 0.3990 | 26146.90 | 119.78 | 47.19 |
300343 | 联创股份 | 0.2700 | 预增 | 10.8470 | 1.3854 | 12513.44 | 68.00 | -16.09 |
300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 65.25 | 10.61 | |
002315 | 焦点科技 | 1.1500 | 预增 | 9.8338 | 3.4797 | 11750.00 | 68.80 | -12.61 |
300485 | 赛升药业 | 1.5600 | 9.6460 | 4.2713 | 12000.00 | 111.40 | 19.78 | |
002289 | 宇顺电子 | 0.0119 | 预盈 | 9.6271 | -1.7796 | 18683.58 | 23.02 | -43.10 |
002623 | 亚玛顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 34.45 | 10.70 |
002393 | 力生制药 | 0.6500 | 预增 | 9.2760 | 4.1662 | 18245.50 | 35.10 | -6.38 |
603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 55.89 | -10.78 | |
300256 | 星星科技 | 0.1908 | 预增 | 8.6350 | -0.0792 | 32473.83 | 19.50 | -3.23 |
300077 | 国民技术 | 0.2367 | 预增 | 8.3091 | 0.9165 | 28196.00 | 30.48 | -12.29 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2401 | 预降 | 8.2587 | 1.9798 | 20000.00 | 75.46 | 88.89 |
002619 | 巨龙管业 | 0.4000 | 预增 | 8.2466 | 0.5738 | 32000.84 | 31.77 | - |
200054 | 建摩 B | -1.1377 | 预盈 | 8.0462 | -11.0916 | 11937.50 | 17.22 | 51.32 |
300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 84.02 | 8.67 |
002675 | 东诚药业 | 0.4000 | 预平 | 7.7592 | 2.2191 | 22060.67 | 38.61 | -7.41 |
300443 | 金雷风电 | 1.9700 | 预增 | 7.6879 | 6.0956 | 5626.00 | 190.60 | 42.99 |
601222 | 林洋能源 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 28.25 | -14.06 | |
002695 | 煌上煌 | 0.4800 | 预降 | 7.4508 | 3.4377 | 12665.84 | 28.26 | -2.08 |
600969 | 郴电国际 | 0.3562 | 7.3474 | 1.5811 | 26432.18 | 13.53 | -20.36 | |
002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 46.44 | 2.52 |
600859 | 王府井 | 1.3030 | 6.9257 | 4.7427 | 46276.81 | 19.22 | -20.25 | |
300339 | 润和软件 | 0.2100 | 6.8919 | 0.7689 | 35817.58 | 31.76 | -14.21 | |
002322 | 理工监测 | 0.0900 | 预增 | 6.8751 | 1.4953 | 40637.87 | 17.07 | -7.03 |
603729 | 龙韵股份 | 0.6700 | 预降 | 6.8534 | 6.3907 | 6667.00 | 73.38 | -13.61 |
002601 | 佰利联 | 0.3000 | 预增 | 6.8163 | 3.5170 | 20442.42 | 33.88 | 22.35 |
002719 | 麦趣尔 | 0.5200 | 预增 | 6.7926 | 2.4013 | 10872.22 | 39.23 | -25.38 |
603808 | 歌力思 | 0.7400 | 6.5667 | 2.1207 | 16564.87 | 35.18 | -10.91 | |
002383 | 合众思壮 | 0.0472 | 预平 | 6.5415 | 1.0260 | 19732.87 | 40.35 | 15.62 |
300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 147.20 | 5.29 | |
601137 | 博威合金 | 0.2500 | 6.4025 | 1.7416 | 21500.00 | 24.85 | 23.26 | |
300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 56.87 | -20.68 |
300037 | 新宙邦 | 0.4500 | 6.3479 | 2.7605 | 18402.09 | 34.16 | -0.64 | |
002464 | 金利科技 | -0.8500 | 预盈 | 6.3099 | -1.0565 | 14559.00 | 49.86 | 5.93 |
000635 | 英力特 | 0.0850 | 预降 | 6.1981 | 1.7162 | 30308.76 | 10.12 | -14.60 |
002649 | 博彦科技 | 0.7900 | 预平 | 6.0884 | 2.8646 | 16763.00 | 39.68 | -11.47 |
603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 41.59 | -8.65 | |
603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 54.28 | -27.04 | |
002618 | 丹邦科技 | 0.2851 | 预平 | 5.8983 | 1.8793 | 18264.00 | 30.65 | 9.66 |
002776 | 柏堡龙 | 1.0160 | 预增 | 5.8898 | 1.8974 | 10488.00 | 56.96 | 14.45 |
600419 | 天润乳业 | 0.3500 | 预增 | 5.8330 | -0.7946 | 10355.72 | 25.17 | -25.40 |
300440 | 运达科技 | 0.6554 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 62.00 | -22.47 | |
300356 | 光一科技 | 0.1411 | 5.7489 | 1.2649 | 16122.18 | 32.13 | -4.35 | |
300050 | 世纪鼎利 | 0.3000 | 预增 | 5.6716 | 1.2458 | 24945.72 | 28.72 | -5.37 |
300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 预增 | 5.6652 | 0.6442 | 31896.80 | 33.26 | -19.47 |
002582 | 好想你 | 0.1700 | 预降 | 5.6605 | 2.4946 | 14760.00 | 15.62 | - |
603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 35.40 | -1.53 | |
300194 | 福安药业 | 0.1900 | 预增 | 5.3242 | 1.0609 | 28199.95 | 16.88 | -10.92 |
300073 | 当升科技 | 0.0117 | 5.3211 | 0.2822 | 18303.40 | 22.77 | -12.52 | |
603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 66.61 | -18.70 | |
002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预平 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 76.66 | 22.56 |
300442 | 普丽盛 | 0.2900 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 41.36 | -14.33 | |
000028 | 国药一致 | 1.5830 | 5.1399 | 7.8821 | 36263.19 | 66.15 | - | |
300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 5.0924 | 1.4646 | 9802.89 | 56.90 | -0.32 | |
601799 | 星宇股份 | 0.8398 | 5.0778 | 1.7116 | 23965.00 | 24.99 | -6.51 | |
600279 | 重庆港九 | 0.1265 | 5.0630 | 0.9238 | 46197.24 | 10.72 | -34.39 | |
002661 | 克明面业 | 0.9196 | 预增 | 5.0316 | 3.1244 | 8552.53 | 46.20 | 11.65 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.7000 | 5.0258 | 3.2421 | 8400.00 | 79.93 | -4.28 | |
603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 预降 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 25.92 | -8.64 |
002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | 预降 | 4.9300 | 7.2712 | 20000.00 | 37.36 | -15.11 |
600694 | 大商股份 | 2.1600 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 35.43 | -0.62 | |
603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 预增 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 21.42 | -24.82 |
603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 预警 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 91.26 | 6.61 |
002712 | 思美传媒 | 0.6700 | 预增 | 4.6256 | 4.8794 | 8828.95 | 93.61 | 13.48 |
002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预增 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 78.40 | 7.54 |
603806 | 福斯特 | 1.0300 | 3.7608 | 4.7627 | 40200.00 | 32.80 | -13.02 | |
600298 | 安琪酵母 | 0.5880 | 预增 | 3.4744 | 4.3308 | 32963.24 | 30.60 | 5.63 |
300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 预平 | 3.2675 | 4.5461 | 6251.00 | 66.80 | 13.01 |
603328 | 依顿电子 | 0.6800 | 2.7783 | 4.4058 | 48900.00 | 21.56 | -15.15 | |
002668 | 奥马电器 | 1.2200 | 预增 | 2.7276 | 5.8100 | 16535.00 | 56.50 | 45.84 |
600486 | 扬农化工 | 1.0310 | 2.6311 | 5.2293 | 30989.89 | 20.51 | -23.01 | |
600742 | 一汽富维 | 1.3800 | 2.5987 | 11.9450 | 21152.34 | 22.70 | -5.57 | |
300458 | 全志科技 | 0.6100 | 预增 | 2.5259 | 5.4892 | 16000.00 | 75.95 | -10.86 |
600529 | 山东药玻 | 0.4404 | 2.2794 | 4.3773 | 25738.01 | 14.83 | -13.93 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9400 | 2.2768 | 7.8384 | 40652.85 | 21.06 | -34.98 | |
603778 | 乾景园林 | 0.5700 | 预增 | 2.1628 | 4.3758 | 8000.00 | 47.08 | 72.26 |
600469 | 风神股份 | 0.5450 | 2.1197 | 4.0726 | 37494.21 | 17.19 | 16.15 | |
000661 | 长春高新 | 2.2600 | 2.0146 | 9.0397 | 13132.66 | 98.61 | -20.92 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 1.8734 | 7.5240 | 15908.81 | 31.11 | 18.33 | |
600845 | 宝信软件 | 0.6240 | 1.7433 | 4.1186 | 39162.46 | 40.01 | -34.14 | |
000951 | 中国重汽 | 0.4700 | 1.6310 | 6.9324 | 41942.55 | 15.50 | 3.75 | |
600785 | 新华百货 | 0.5967 | 1.3710 | 5.0503 | 22563.13 | 25.22 | -17.80 | |
600884 | 杉杉股份 | 1.6210 | 预警 | 1.2442 | 4.8591 | 41085.82 | 24.71 | -14.02 |
600563 | 法拉电子 | 1.0600 | 1.1643 | 5.3294 | 22500.00 | 28.09 | -7.75 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.4580 | 1.0807 | 5.0559 | 44940.85 | 9.00 | -16.97 | |
200053 | 深基地B | 0.3100 | 预降 | 1.0154 | 4.1083 | 23060.00 | 16.33 | 4.95 |
000513 | 丽珠集团 | 1.2700 | 0.8957 | 8.0187 | 39688.95 | 38.48 | -27.87 | |
600897 | 厦门空港 | 0.9910 | 0.6077 | 6.9715 | 29781.00 | 18.04 | -13.97 | |
600382 | 广东明珠 | 0.4100 | 预降 | 0.2726 | 5.8761 | 34174.66 | 10.89 | -16.23 |
000915 | 山大华特 | 0.4600 | 0.1919 | 4.3134 | 18025.50 | 24.66 | -35.26 | |
200152 | 山航 B | 1.6000 | 0.1885 | 6.4643 | 40000.00 | 19.45 | -2.16 | |
600511 | 国药股份 | 0.8173 | 0.0567 | 4.2182 | 47880.00 | 27.69 | -17.76 | |
000963 | 华东医药 | 2.1366 | 0.0456 | 4.9486 | 43406.00 | 67.65 | -10.78 | |
002153 | 石基信息 | 0.7600 | 预增 | - | 5.7251 | 35559.63 | 81.30 | -29.12 |
(证券时报网)
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:上一篇:搜房控股借壳重组前夜
下一篇:农行关闭全部涉P2P交易接口
更多"纪录频刷新 拨开上市公司"超高送转"迷雾(4)"...的相关新闻
>> 农行关闭全部涉P2P交易接口 | >> 纪录频刷新 拨开上市公司"超高送转 |
>> 搜房控股借壳重组前夜 | >> “摘帽”大幕开启 国资背景ST公司受 |
>> 蚂蚁金服内蒙君正纠纷梳理 | >> 农行票据案这水到底有多深! |
>> 农行爆发票据窝案 38亿无法兑付 | >> 地方国改加速 重组混改整体上市有大 |
>> 万达院线:领跑者的"挑战" | >> 淘金业绩快报 净利翻番股点亮"疗伤 |
每日财股
- 每日财股:嘉化能源(600273
投资亮点 1. 公司具有针织纱、针织布、针织服装一条龙生产能力,公司主导产品为棉...[详细]