最新三板行情交易数据(2015.01.15)(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430432 方林科技 14.30 14.72 21.40 1.50 0.42 2.94% 430465 东方科技 8.40 8.25 1.68 0.20 -0.15 -1.79% 43047...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430432 | 方林科技 | 14.30 | 14.72 | 21.40 | 1.50 | 0.42 | 2.94% |
430465 | 东方科技 | 8.40 | 8.25 | 1.68 | 0.20 | -0.15 | -1.79% |
430476 | 海能仪器 | 12.55 | 15.76 | 126.45 | 8.90 | 3.21 | 25.58% |
430493 | 新成新材 | 4.08 | 4.10 | 2.04 | 0.50 | 0.02 | 0.49% |
430511 | 远大股份 | 9.10 | 9.15 | 0.92 | 0.10 | 0.05 | 0.55% |
430512 | 芯朋微 | 21.20 | 21.80 | 15.02 | 0.70 | 0.60 | 2.83% |
430515 | 麟龙股份 | 62.00 | 62.50 | 62.20 | 1.00 | 0.50 | 0.81% |
430518 | 嘉达早教 | 8.50 | 8.53 | 49.95 | 5.90 | 0.03 | 0.35% |
430522 | 超弦科技 | 10.82 | 10.83 | 2.17 | 0.20 | 0.01 | 0.09% |
430523 | 泰谷生物 | 8.20 | 8.19 | 46.96 | 5.70 | -0.01 | -0.12% |
430536 | 万通新材 | 2.42 | 2.52 | 1.96 | 0.80 | 0.10 | 4.13% |
430549 | 天弘激光 | 4.16 | 4.14 | 31.39 | 7.70 | -0.02 | -0.48% |
430583 | 国贸酝领 | 4.21 | 4.30 | 7.65 | 1.80 | 0.09 | 2.14% |
430609 | 中磁视讯 | 6.55 | 6.50 | 3.20 | 0.50 | -0.05 | -0.76% |
430618 | 凯立德 | 28.70 | 30.88 | 51.61 | 1.80 | 2.18 | 7.60% |
430629 | 国科海博 | 6.65 | 6.35 | 5.72 | 0.90 | -0.30 | -4.51% |
430664 | 联合永道 | 20.50 | 20.35 | 25.08 | 1.20 | -0.15 | -0.73% |
430673 | 天佑铁道 | 6.49 | 6.40 | 0.64 | 0.10 | -0.09 | -1.39% |
430718 | 合肥高科 | 6.10 | 6.20 | 1.24 | 0.20 | 0.10 | 1.64% |
430726 | 津宇嘉信 | 5.36 | 5.35 | 5.76 | 1.10 | -0.01 | -0.19% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.01.15)(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]