最新三板行情交易数据(2015.01.14)(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430618 凯立德 28.86 28.70 17.17 0.60 -0.16 -0.55% 430629 国科海博 6.60 6.65 0.67 0.10 0.05 0.76% 430644...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430618 | 凯立德 | 28.86 | 28.70 | 17.17 | 0.60 | -0.16 | -0.55% |
430629 | 国科海博 | 6.60 | 6.65 | 0.67 | 0.10 | 0.05 | 0.76% |
430644 | 紫贝龙 | 6.02 | 6.57 | 1.34 | 0.20 | 0.55 | 9.14% |
430664 | 联合永道 | 16.99 | 20.50 | 85.69 | 4.50 | 3.51 | 20.66% |
430718 | 合肥高科 | 6.05 | 6.10 | 1.22 | 0.20 | 0.05 | 0.83% |
830771 | 华灿电讯 | 16.90 | 16.67 | 56.98 | 3.40 | -0.23 | -1.36% |
830777 | 金达莱 | 35.00 | 34.50 | 79.18 | 2.30 | -0.50 | -1.43% |
830815 | 蓝山科技 | 20.63 | 20.20 | 41.83 | 2.10 | -0.43 | -2.08% |
830818 | 巨峰股份 | 5.12 | 5.50 | 80.14 | 15.60 | 0.38 | 7.42% |
830822 | 海容冷链 | 11.30 | 11.50 | 13.71 | 1.20 | 0.20 | 1.77% |
830828 | 万绿生物 | 9.05 | 9.19 | 0.92 | 0.10 | 0.14 | 1.55% |
830837 | 古城香业 | 15.28 | 14.72 | 38.26 | 2.60 | -0.56 | -3.66% |
830850 | 万企达 | 6.73 | 7.14 | 582.46 | 83.20 | 0.41 | 6.09% |
830862 | 丰海科技 | 0.00 | 10.68 | 77.55 | 8.40 | 0.00 | 0.00% |
830866 | 凌志软件 | 19.85 | 19.81 | 5.94 | 0.30 | -0.04 | -0.20% |
830879 | 基康仪器 | 14.87 | 14.79 | 50.59 | 3.50 | -0.08 | -0.54% |
830886 | 太尔科技 | 10.62 | 10.70 | 5.33 | 0.50 | 0.08 | 0.75% |
830900 | 维福特 | 4.10 | 4.00 | 4.34 | 1.10 | -0.10 | -2.44% |
830916 | 公准股份 | 14.30 | 13.80 | 1.38 | 0.10 | -0.50 | -3.50% |
830925 | 鄂信钻石 | 6.00 | 6.49 | 44.06 | 6.80 | 0.49 | 8.17% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.01.14)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]