最新三板行情交易数据(2014/12/12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430029 金 泰 得 2.02 2.05 0.61 0.30 0.03 1.49% 430037 联 飞 翔 4.29 4.25 6.83 1.60 -0.04 -0.93% 430051 九 恒 星 8.63 8.68 27.62 3.30 0.05 0.58%...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430029 | 金 泰 得 | 2.02 | 2.05 | 0.61 | 0.30 | 0.03 | 1.49% |
430037 | 联 飞 翔 | 4.29 | 4.25 | 6.83 | 1.60 | -0.04 | -0.93% |
430051 | 九 恒 星 | 8.63 | 8.68 | 27.62 | 3.30 | 0.05 | 0.58% |
430065 | 中 海 阳 | 5.86 | 5.82 | 29.67 | 5.10 | -0.04 | -0.68% |
430071 | 首都在线 | 39.47 | 35.88 | 26.08 | 0.70 | -3.59 | -9.10% |
430074 | 德鑫物联 | 12.30 | 12.55 | 6.30 | 0.50 | 0.25 | 2.03% |
430084 | 星和众工 | 4.10 | 4.10 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
430085 | 新锐英诚 | 4.61 | 4.50 | 76.82 | 18.30 | -0.11 | -2.39% |
430130 | 卡联科技 | 14.52 | 14.74 | 46.70 | 3.20 | 0.22 | 1.52% |
430140 | 新眼光 | 17.20 | 17.03 | 25.65 | 1.50 | -0.17 | -0.99% |
430163 | 三众能源 | 5.38 | 5.30 | 5.24 | 1.00 | -0.08 | -1.49% |
430174 | 沃捷传媒 | 19.40 | 19.00 | 28.85 | 1.50 | -0.40 | -2.06% |
430177 | 点点客 | 45.30 | 45.55 | 36.92 | 0.80 | 0.25 | 0.55% |
430186 | 国承瑞泰 | 4.20 | 4.25 | 0.43 | 0.10 | 0.05 | 1.19% |
430222 | 璟泓科技 | 9.45 | 9.45 | 48.14 | 5.20 | 0.00 | 0.00% |
430223 | 亿童文教 | 32.50 | 33.60 | 6.72 | 0.20 | 1.10 | 3.38% |
430225 | 伊禾农品 | 6.96 | 7.00 | 3.50 | 0.50 | 0.04 | 0.57% |
430243 | 铜牛信息 | 15.50 | 15.50 | 4.52 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
430253 | 兴竹信息 | 8.40 | 8.31 | 24.36 | 2.90 | -0.09 | -1.07% |
430289 | 华索科技 | 6.25 | 6.31 | 1.26 | 0.20 | 0.06 | 0.96% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014/12/12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]