最新三板行情交易数据(2014/12/9)(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430186 国承瑞泰 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 430266 联动设计 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 430301 倚...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430186 | 国承瑞泰 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430266 | 联动设计 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430301 | 倚天股份 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430359 | 同济医药 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430360 | 竹邦能源 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430376 | 东亚装饰 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430379 | 昂盛智能 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430430 | 普滤得 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430453 | 恒锐科技 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430471 | 豪威尔 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430476 | 海能仪器 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430485 | 南京旭建 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430555 | 英派瑞 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430593 | 华尔美特 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430607 | 大树智能 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
430629 | 国科海博 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830815 | 蓝山科技 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830818 | 巨峰股份 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830886 | 太尔科技 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
830970 | 艾录股份 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831020 | 华阳密封 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
831053 | 美佳新材 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014/12/9)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]