最新三板行情交易数据(2014/12/8)(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430515 麟龙股份 51.50 51.00 253.89 4.90 -0.50 -0.97% 430518 嘉达早教 8.30 8.20 70.38 8.50 -0.10 -1.20% 4...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430515 | 麟龙股份 | 51.50 | 51.00 | 253.89 | 4.90 | -0.50 | -0.97% |
430518 | 嘉达早教 | 8.30 | 8.20 | 70.38 | 8.50 | -0.10 | -1.20% |
430522 | 超弦科技 | 10.84 | 10.90 | 2.67 | 0.30 | 0.06 | 0.55% |
430536 | 万通新材 | 2.35 | 2.40 | 0.72 | 0.30 | 0.05 | 2.13% |
430549 | 天弘激光 | 3.85 | 4.00 | 6.24 | 1.50 | 0.15 | 3.90% |
430555 | 英派瑞 | 4.22 | 4.21 | 0.42 | 0.10 | -0.01 | -0.24% |
430607 | 大树智能 | 11.35 | 11.30 | 33.80 | 3.00 | -0.05 | -0.44% |
430609 | 中磁视讯 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
430629 | 国科海博 | 6.48 | 6.50 | 5.20 | 0.80 | 0.02 | 0.31% |
430664 | 联合永道 | 15.44 | 15.58 | 18.62 | 1.20 | 0.14 | 0.91% |
430704 | 同智伟业 | 7.00 | 6.70 | 5.50 | 0.80 | -0.30 | -4.29% |
430726 | 津宇嘉信 | 5.83 | 5.76 | 17.21 | 3.00 | -0.07 | -1.20% |
830777 | 金达莱 | 32.00 | 31.55 | 82.70 | 2.60 | -0.45 | -1.41% |
830782 | 泰安众诚 | 6.95 | 7.20 | 0.72 | 0.10 | 0.25 | 3.60% |
830815 | 蓝山科技 | 18.44 | 18.50 | 40.66 | 2.20 | 0.06 | 0.33% |
830818 | 巨峰股份 | 4.59 | 4.43 | 4.89 | 1.10 | -0.16 | -3.49% |
830828 | 万绿生物 | 0.00 | 8.52 | 53.06 | 6.50 | 0.00 | 0.00% |
830837 | 古城香业 | 14.50 | 14.45 | 2.89 | 0.20 | -0.05 | -0.34% |
830843 | 沃迪装备 | 9.63 | 9.50 | 49.44 | 5.20 | -0.13 | -1.35% |
830850 | 万企达 | 7.22 | 7.05 | 78.92 | 11.10 | -0.17 | -2.35% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014/12/8)(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]