最新三板行情交易数据(2014.5.9)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-05-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 4.75 4.63 4.63 31000 4.63 4.63 4.61 4.63 -0.12 -2.52 143530.00 400002 长 白 5 4.38 4.47 4.47 13300 4.47 4.47 4.40 4.47 0.09 2.05 59...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.75 | 4.63 | 4.63 | 31000 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.63 | -0.12 | -2.52 | 143530.00 |
400002 | 长 白 5 | 4.38 | 4.47 | 4.47 | 13300 | 4.47 | 4.47 | 4.40 | 4.47 | 0.09 | 2.05 | 59451.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 64500 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.01 | 0.93 | 69660.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 92500 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 105450.00 |
400007 | 华 凯 1 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 326901 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 310555.95 |
400008 | 水仙A 3 | 2.78 | 2.80 | 2.80 | 18800 | 2.80 | 2.80 | 2.72 | 2.80 | 0.02 | 0.71 | 52640.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 27500 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 34925.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 13101 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 26595.03 |
400011 | 中浩A 3 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 3200 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 0.01 | 0.66 | 4864.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 82400 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | -0.04 | -4.04 | 78280.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 187336 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.06 | 5.40 | 219183.12 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 19500 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 29250.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.76 | 3.67 | 3.67 | 3300 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | -0.09 | -2.39 | 12111.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 307200 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | -0.03 | -4.83 | 181248.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 81900 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | -0.03 | -4.16 | 56511.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 83700 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 0.01 | 0.90 | 92907.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 84000 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 130200.00 |
400023 | 南 洋 5 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 42600 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.05 | 2.56 | 85200.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 16300 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 0.06 | 4.37 | 23309.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 90400 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | -0.04 | -2.87 | 122040.00 |
400027 | 生 态 5 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 汇 集 1 | 1.82 | 1.75 | 1.75 | 46300 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | -0.07 | -3.84 | 81025.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 49692 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | -0.02 | -2.43 | 39753.60 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 57900 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | -0.04 | -5.19 | 42267.00 |
400032 | 石化A 1 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 44300 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 42085.00 |
400033 | 斯 达 3 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 360760 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 0.01 | 0.49 | 732342.80 |
400035 | 比 特 1 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 161820 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 0.01 | 0.88 | 184474.80 |
400036 | 环 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 1 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 105400 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.02 | 2.63 | 82212.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 12900 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 0.02 | 1.85 | 14190.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 86100 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | -0.02 | -3.38 | 49077.00 |
400040 | 中 川 3 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 29600 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | 0.98 | 30488.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 77800 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.05 | 4.85 | 84024.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.89 | 1.97 | 1.97 | 45100 | 1.97 | 1.97 | 1.82 | 1.97 | 0.08 | 4.23 | 88847.00 |
400044 | 哈 慈 3 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 13300 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 14231.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 88900 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | -0.02 | -2.98 | 57785.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 51900 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 43077.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 152300 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 91380.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 61199 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -0.04 | -3.73 | 63034.97 |
400050 | 龙 涤 3 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 157400 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.02 | 2.29 | 140086.00 |
400051 | 精 密 3 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 367440 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | -0.05 | -4.90 | 356416.80 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 28400 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 32092.00 |
400053 | 佳 纸 1 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 101499 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | -0.03 | -3.65 | 80184.21 |
400054 | 托 普 1 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 197600 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | -0.03 | -4.00 | 142272.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.71 | 1.78 | 1.78 | 54100 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 1.78 | 0.07 | 4.09 | 96298.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 72800 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 103376.00 |
400057 | 联 谊 5 | 2.98 | 2.95 | 2.95 | 25800 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.95 | -0.03 | -1.00 | 76110.00 |
400059 | 创 智 5 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400060 | 炎 黄 5 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.093 | 0.097 | 0.097 | 18200 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.004 | 4.301 | 1765.400 |
420011 | 中浩B 3 | 0.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420016 | 金田B 3 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 99200 | 0.079 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 7836.800 |
420032 | 石化B 1 | 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420047 | 大洋B 1 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 79814 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.080 | 0.001 | 1.298 | 6225.492 |
420058 | 深本实B1 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 3020 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.158 | 0.001 | 0.657 | 462.060 |
430081 | 莱富特佰 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1687500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3375000.000 |
430088 | 七维航测 | 10.300 | 10.200 | 10.200 | 65000 | 10.200 | 10.200 | 8.200 | 10.200 | -0.100 | -0.970 | 663000.000 |
430598 | 众合医药 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 200000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 500.000 | 1200000.000 |
430618 | 凯立德 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 860000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2580000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014.5.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]