最新三板行情交易数据(2014.5.6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-05-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 4.70 4.66 4.66 41800 4.66 4.66 4.66 4.68 -0.04 -0.85 194788.00 400002 长 白 5 4.61 4.38 4.38 69400 4.38 4.38 0.00 4.38 -0.23 -4.98...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.70 | 4.66 | 4.66 | 41800 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.68 | -0.04 | -0.85 | 194788.00 |
400002 | 长 白 5 | 4.61 | 4.38 | 4.38 | 69400 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | -0.23 | -4.98 | 303972.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 209900 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.04 | 3.96 | 220395.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 106688 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.02 | 1.85 | 117356.80 |
400007 | 华 凯 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400009 | 广 建 1 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 6100 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 0.01 | 0.49 | 12383.00 |
400023 | 南 洋 5 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 13700 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 0.02 | 1.00 | 27537.00 |
400057 | 联 谊 5 | 2.97 | 2.95 | 2.95 | 69000 | 2.95 | 2.95 | 2.92 | 2.95 | -0.02 | -0.67 | 203550.00 |
430024 | 金和软件 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 360000 | 16.550 | 16.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5958000.000 |
430082 | 博雅英杰 | 11.800 | 2.500 | 2.500 | 36000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | -9.300 | -78.813 | 90000.000 |
430138 | 国电武仪 | 4.860 | 6.310 | 6.310 | 30000 | 6.310 | 6.310 | 0.000 | 0.000 | 1.450 | 29.835 | 189300.000 |
430175 | 科新生物 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 1000000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 20.000 | 6000000.000 |
430536 | 万通新材 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 20000 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 34000.000 |
430659 | 江苏铁发 | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 8900 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 4.500 | -0.020 | -0.662 | 26700.000 |
430741 | 格林绿化 | 1.000 | 5.080 | 5.080 | 50000 | 5.080 | 5.080 | 0.000 | 0.000 | 4.080 | 408.000 | 254000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014.5.6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]