最新三板行情交易数据(2014.4.9)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-04-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 5.09 5.00 5.00 20400 5.00 5.00 5.00 5.05 -0.09 -1.76 102000.00 400002 长 白 5 5.05 5.09 5.09 23800 5.09 5.09 5.05 5.09 0.04 0.79 12...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 5.09 | 5.00 | 5.00 | 20400 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | -0.09 | -1.76 | 102000.00 |
400002 | 长 白 5 | 5.05 | 5.09 | 5.09 | 23800 | 5.09 | 5.09 | 5.05 | 5.09 | 0.04 | 0.79 | 121142.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 138841 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 0.01 | 0.92 | 151336.69 |
400006 | 京中兴 5 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 77701 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 91687.18 |
400007 | 华 凯 1 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 2.73 | 2.87 | 2.87 | 63800 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.14 | 5.12 | 183106.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 30700 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 0.01 | 0.50 | 61707.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 34200 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | -0.05 | -3.16 | 52326.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 38400 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 49152.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 银 化 3 | 3.79 | 3.96 | 3.96 | 33200 | 3.96 | 3.96 | 3.87 | 3.96 | 0.17 | 4.48 | 131472.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 环 1 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 25299 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 0.02 | 1.66 | 30864.78 |
400022 | 海 洋 3 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 88600 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | -0.01 | -0.62 | 140874.00 |
400023 | 南 洋 5 | 1.92 | 1.97 | 1.97 | 38500 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 75845.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 19900 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 0.02 | 1.39 | 28855.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 汇 集 1 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北 科 1 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 达 3 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 77000 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.08 | 4.73 | 136290.00 |
400035 | 比 特 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 1 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400038 | 华 信 3 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 68900 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 0.05 | 4.34 | 82680.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 45600 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.03 | 2.83 | 49704.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长 兴 1 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 3 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 120900 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 0.01 | 0.84 | 145080.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙 科 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花 雕 1 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400050 | 龙 涤 3 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 56800 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 1.07 | 53392.00 |
400051 | 精 密 3 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 396000 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | -0.04 | -3.63 | 419760.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳 纸 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托 普 1 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400055 | 国 瓷 3 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 52400 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | -0.01 | -0.53 | 96940.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400057 | 联 谊 5 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 46365 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 0.01 | 0.35 | 132140.25 |
400059 | 创 智 5 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400060 | 炎 黄 5 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420011 | 中浩B 3 | 0.104 | 0.101 | 0.101 | 10000 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.104 | -0.003 | -2.884 | 1010.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.084 | 0.081 | 0.081 | 26500 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.084 | -0.003 | -3.571 | 2146.500 |
430074 | 德鑫物联 | 11.730 | 11.730 | 11.730 | 80000 | 11.730 | 11.730 | 0.000 | 11.730 | 0.000 | 0.000 | 938400.000 |
430088 | 七维航测 | 5.500 | 5.300 | 6.650 | 60000 | 8.000 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 1.150 | 20.909 | 399000.000 |
430200 | 时代地智 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 55000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220000.000 |
430516 | 文达通 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 45333 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 200.000 | 135999.000 |
430659 | 江苏铁发 | 6.820 | 7.160 | 5.530 | 49500 | 7.160 | 3.010 | 3.010 | 5.490 | -1.290 | -18.914 | 273495.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014.4.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]