最新三板行情交易数据(2015.04.22)(10)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 831029 银丰棉花 10.47 9.50 235.54 25.20 -0.97 -9.26% 831031 诚盟装备 14.65 13.60 33.80 2.40 -1.05 -7.17%...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831029 | 银丰棉花 | 10.47 | 9.50 | 235.54 | 25.20 | -0.97 | -9.26% |
831031 | 诚盟装备 | 14.65 | 13.60 | 33.80 | 2.40 | -1.05 | -7.17% |
831036 | 裕国股份 | 20.43 | 18.71 | 20.85 | 1.10 | -1.72 | -8.42% |
831053 | 美佳新材 | 11.20 | 11.36 | 100.80 | 8.90 | 0.16 | 1.43% |
831061 | 中瀛鑫 | 10.30 | 10.64 | 44.25 | 4.20 | 0.34 | 3.30% |
831067 | 根力多 | 29.50 | 28.40 | 5.69 | 0.20 | -1.10 | -3.73% |
831068 | 凌志环保 | 18.00 | 17.70 | 100.21 | 5.60 | -0.30 | -1.67% |
831074 | 佳力科技 | 10.50 | 11.00 | 16.50 | 1.50 | 0.50 | 4.76% |
831085 | 博冠股份 | 31.20 | 30.03 | 49.23 | 1.60 | -1.17 | -3.75% |
831111 | 智明恒 | 14.50 | 14.00 | 5.61 | 0.40 | -0.50 | -3.45% |
831112 | 哥伦布 | 20.35 | 20.36 | 12.27 | 0.60 | 0.01 | 0.05% |
831114 | 易销科技 | 42.00 | 42.50 | 349.36 | 8.40 | 0.50 | 1.19% |
831118 | 兰亭科技 | 11.94 | 12.13 | 66.72 | 5.50 | 0.19 | 1.59% |
831129 | 领信股份 | 21.30 | 20.38 | 45.55 | 2.23 | -0.92 | -4.32% |
831171 | 海纳川 | 19.18 | 19.50 | 17.20 | 0.90 | 0.32 | 1.67% |
831173 | 泰恩康 | 33.42 | 33.62 | 23.43 | 0.70 | 0.20 | 0.60% |
831177 | 深冷能源 | 13.46 | 13.01 | 10.28 | 0.80 | -0.45 | -3.34% |
831178 | 科马材料 | 11.55 | 11.55 | 16.68 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
831180 | 华苏科技 | 20.80 | 20.40 | 34.66 | 1.70 | -0.40 | -1.92% |
831184 | 强盛股份 | 11.02 | 12.25 | 55.09 | 4.70 | 1.23 | 11.16% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.04.22)(10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]