最新三板行情交易数据(2015.03.23)(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430323 天阶生物 17.09 17.06 5465.74 325.50 -0.03 -0.18% 430330 捷世智通 19.45 19.79 50.41 2.50 0.34 1.75...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430323 | 天阶生物 | 17.09 | 17.06 | 5465.74 | 325.50 | -0.03 | -0.18% |
430330 | 捷世智通 | 19.45 | 19.79 | 50.41 | 2.50 | 0.34 | 1.75% |
430334 | 科洋科技 | 33.98 | 36.55 | 97.97 | 2.80 | 2.57 | 7.56% |
430338 | 银音科技 | 9.17 | 9.37 | 66.59 | 7.10 | 0.20 | 2.18% |
430339 | 中搜网络 | 35.94 | 41.29 | 4228.29 | 102.30 | 5.35 | 14.89% |
430346 | 哇棒传媒 | 30.78 | 31.98 | 1114.69 | 35.41 | 1.20 | 3.90% |
430347 | 地大信息 | 17.85 | 17.95 | 10.67 | 0.60 | 0.10 | 0.56% |
430357 | 行悦信息 | 9.40 | 9.85 | 2341.88 | 240.10 | 0.45 | 4.79% |
430359 | 同济医药 | 15.00 | 15.25 | 151.82 | 10.20 | 0.25 | 1.67% |
430360 | 竹邦能源 | 7.30 | 7.25 | 26.19 | 3.60 | -0.05 | -0.68% |
430362 | 东电创新 | 13.87 | 14.00 | 330.58 | 24.10 | 0.13 | 0.94% |
430366 | 金天地 | 10.00 | 10.70 | 1606.13 | 151.60 | 0.70 | 7.00% |
430369 | 威门药业 | 14.79 | 15.36 | 323.36 | 21.60 | 0.57 | 3.85% |
430374 | 英富森 | 28.30 | 28.78 | 196.08 | 6.80 | 0.48 | 1.70% |
430376 | 东亚装饰 | 6.45 | 6.55 | 23.16 | 3.60 | 0.10 | 1.55% |
430379 | 昂盛智能 | 9.12 | 9.63 | 21.54 | 2.30 | 0.51 | 5.59% |
430383 | 红豆杉 | 7.17 | 7.60 | 387.47 | 51.60 | 0.43 | 6.00% |
430394 | 伯朗特 | 18.88 | 20.20 | 2259.58 | 162.20 | 1.32 | 6.99% |
430396 | 亿汇达 | 11.10 | 11.20 | 100.96 | 9.00 | 0.10 | 0.90% |
430403 | 英思科技 | 11.41 | 11.89 | 4.70 | 0.40 | 0.48 | 4.21% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.23)(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]