最新三板行情交易数据(2015.03.20)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430177 点点客 57.80 60.30 641.97 10.80 2.50 4.33% 430186 国承瑞泰 8.21 9.30 22.68 2.60 1.09 13.28% 43020...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430177 | 点点客 | 57.80 | 60.30 | 641.97 | 10.80 | 2.50 | 4.33% |
430186 | 国承瑞泰 | 8.21 | 9.30 | 22.68 | 2.60 | 1.09 | 13.28% |
430208 | 优炫软件 | 31.30 | 31.48 | 2856.53 | 91.50 | 0.18 | 0.58% |
430211 | 丰电科技 | 10.20 | 9.98 | 10.18 | 1.00 | -0.22 | -2.16% |
430222 | 璟泓科技 | 15.63 | 16.00 | 195.03 | 12.30 | 0.37 | 2.37% |
430223 | 亿童文教 | 67.00 | 73.71 | 941.81 | 13.30 | 6.71 | 10.01% |
430225 | 伊禾农品 | 11.90 | 11.40 | 342.77 | 29.30 | -0.50 | -4.20% |
430229 | 绿岸网络 | 56.46 | 61.30 | 296.26 | 5.00 | 4.84 | 8.57% |
430238 | 普华科技 | 15.80 | 16.10 | 14.46 | 0.90 | 0.30 | 1.90% |
430243 | 铜牛信息 | 27.40 | 28.01 | 147.69 | 5.40 | 0.61 | 2.23% |
430253 | 兴竹信息 | 24.12 | 23.90 | 581.76 | 24.10 | -0.22 | -0.91% |
430260 | 布雷尔利 | 13.65 | 13.72 | 38.53 | 2.80 | 0.07 | 0.51% |
430263 | 蓝天环保 | 7.20 | 7.05 | 56.94 | 8.20 | -0.15 | -2.08% |
430266 | 联动设计 | 13.20 | 13.98 | 113.28 | 8.40 | 0.78 | 5.91% |
430274 | 重钢机械 | 6.13 | 5.85 | 12.64 | 2.10 | -0.28 | -4.57% |
430289 | 华索科技 | 12.10 | 11.56 | 28.41 | 2.40 | -0.54 | -4.46% |
430305 | DR维珍创 | 17.25 | 20.00 | 1192.19 | 61.70 | 2.75 | 15.94% |
430309 | 易所试 | 67.33 | 74.11 | 435.74 | 5.60 | 6.78 | 10.07% |
430318 | 四维传媒 | 19.08 | 19.37 | 891.07 | 45.00 | 0.29 | 1.52% |
430323 | 天阶生物 | 17.00 | 16.88 | 4477.69 | 267.30 | -0.12 | -0.71% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.20)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]