最新三板行情交易数据(2015.03.17)(6)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430664 联合永道 30.50 31.38 46.79 1.50 0.88 2.89% 430673 天佑铁道 9.83 9.60 13.71 1.40 -0.23 -2.34% 4306...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430664 | 联合永道 | 30.50 | 31.38 | 46.79 | 1.50 | 0.88 | 2.89% |
430673 | 天佑铁道 | 9.83 | 9.60 | 13.71 | 1.40 | -0.23 | -2.34% |
430675 | 天跃科技 | 16.20 | 16.40 | 8.24 | 0.50 | 0.20 | 1.23% |
430686 | 华盛控股 | 4.83 | 5.04 | 363.30 | 72.10 | 0.21 | 4.35% |
430704 | 同智伟业 | 12.20 | 12.30 | 4.92 | 0.40 | 0.10 | 0.82% |
430714 | 奇才股份 | 2.10 | 4.60 | 144.04 | 25.70 | 2.50 | 119.05% |
430718 | 合肥高科 | 7.70 | 7.70 | 4.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
430721 | 瑞杰塑料 | 20.66 | 21.00 | 10.47 | 0.50 | 0.34 | 1.65% |
430726 | 津宇嘉信 | 7.80 | 7.94 | 65.20 | 8.10 | 0.14 | 1.79% |
430732 | 威马股份 | 9.73 | 9.73 | 0.97 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
430737 | 斯达科技 | 35.72 | 35.78 | 14.28 | 0.40 | 0.06 | 0.17% |
430759 | 凯路仕 | 65.80 | 70.00 | 504.52 | 7.50 | 4.20 | 6.38% |
830771 | 华灿电讯 | 30.00 | 30.60 | 325.19 | 10.80 | 0.60 | 2.00% |
830772 | 远航科技 | 10.75 | 10.68 | 4.25 | 0.40 | -0.07 | -0.65% |
830777 | 金达莱 | 63.20 | 65.30 | 756.14 | 11.60 | 2.10 | 3.32% |
830782 | 泰安众诚 | 7.88 | 8.00 | 16.96 | 2.10 | 0.12 | 1.52% |
830786 | 华源股份 | 8.79 | 8.79 | 14.87 | 1.70 | 0.00 | 0.00% |
830795 | 骏汇股份 | 6.93 | 6.98 | 12.31 | 1.80 | 0.05 | 0.72% |
830800 | 天开园林 | 18.57 | 18.00 | 23.53 | 1.30 | -0.57 | -3.07% |
830810 | 广东羚光 | 7.13 | 6.87 | 4.17 | 0.60 | -0.26 | -3.65% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.03.17)(6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]