最新三板行情交易数据(2015.02.13)(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430485 南京旭建 1.95 1.92 19.05 9.90 -0.03 -1.54% 430486 普金科技 7.65 7.82 4.67 0.60 0.17 2.22% 430493...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430485 | 南京旭建 | 1.95 | 1.92 | 19.05 | 9.90 | -0.03 | -1.54% |
430486 | 普金科技 | 7.65 | 7.82 | 4.67 | 0.60 | 0.17 | 2.22% |
430493 | 新成新材 | 4.55 | 4.15 | 52.57 | 13.00 | -0.40 | -8.79% |
430497 | 威硬工具 | 12.60 | 12.40 | 3.72 | 0.30 | -0.20 | -1.59% |
430505 | 上陵牧业 | 9.29 | 9.50 | 8.26 | 0.90 | 0.21 | 2.26% |
430511 | 远大股份 | 8.80 | 8.85 | 2.62 | 0.30 | 0.05 | 0.57% |
430515 | 麟龙股份 | 85.48 | 87.00 | 103.23 | 1.20 | 1.52 | 1.78% |
430518 | 嘉达早教 | 9.48 | 9.50 | 150.87 | 15.90 | 0.02 | 0.21% |
430522 | 超弦科技 | 10.90 | 10.80 | 9.66 | 0.90 | -0.10 | -0.92% |
430536 | 万通新材 | 2.36 | 2.40 | 5.44 | 2.40 | 0.04 | 1.69% |
430549 | 天弘激光 | 4.69 | 4.60 | 21.24 | 4.60 | -0.09 | -1.92% |
430555 | 英派瑞 | 4.13 | 4.20 | 12.59 | 3.00 | 0.07 | 1.69% |
430583 | 国贸酝领 | 6.84 | 7.35 | 29.15 | 4.10 | 0.51 | 7.46% |
430596 | 新达通 | 11.00 | 11.10 | 27.83 | 2.50 | 0.10 | 0.91% |
430607 | 大树智能 | 12.20 | 12.40 | 8.63 | 0.70 | 0.20 | 1.64% |
430609 | 中磁视讯 | 7.74 | 7.75 | 15.71 | 2.10 | 0.01 | 0.13% |
430618 | 凯立德 | 29.70 | 30.00 | 104.64 | 3.50 | 0.30 | 1.01% |
430622 | 顺达智能 | 7.58 | 7.65 | 146.30 | 19.10 | 0.07 | 0.92% |
430629 | 国科海博 | 5.88 | 6.00 | 1.19 | 0.20 | 0.12 | 2.04% |
430644 | 紫贝龙 | 5.88 | 6.00 | 0.60 | 0.10 | 0.12 | 2.04% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.02.13)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]