最新三板行情交易数据(2015.02.10)(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430515 麟龙股份 82.70 81.03 41.27 0.50 -1.67 -2.02% 430518 嘉达早教 9.58 9.45 32.97 3.50 -0.13 -1.36% 43...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430515 | 麟龙股份 | 82.70 | 81.03 | 41.27 | 0.50 | -1.67 | -2.02% |
430518 | 嘉达早教 | 9.58 | 9.45 | 32.97 | 3.50 | -0.13 | -1.36% |
430522 | 超弦科技 | 11.20 | 11.20 | 7.82 | 0.70 | 0.00 | 0.00% |
430523 | 泰谷生物 | 10.25 | 10.30 | 24.58 | 2.40 | 0.05 | 0.49% |
430549 | 天弘激光 | 4.69 | 4.65 | 19.75 | 4.20 | -0.04 | -0.85% |
430555 | 英派瑞 | 4.20 | 4.13 | 1.24 | 0.30 | -0.07 | -1.67% |
430583 | 国贸酝领 | 6.75 | 7.00 | 8.09 | 1.20 | 0.25 | 3.70% |
430592 | 凯德自控 | 3.60 | 3.50 | 0.70 | 0.20 | -0.10 | -2.78% |
430607 | 大树智能 | 11.83 | 12.15 | 3.62 | 0.30 | 0.32 | 2.70% |
430609 | 中磁视讯 | 7.61 | 7.64 | 95.62 | 12.60 | 0.03 | 0.39% |
430618 | 凯立德 | 28.00 | 28.70 | 170.51 | 6.00 | 0.70 | 2.50% |
430622 | 顺达智能 | 7.79 | 7.78 | 2.32 | 0.30 | -0.01 | -0.13% |
430629 | 国科海博 | 6.10 | 6.29 | 27.59 | 4.40 | 0.19 | 3.11% |
430664 | 联合永道 | 20.00 | 19.53 | 11.76 | 0.60 | -0.47 | -2.35% |
430673 | 天佑铁道 | 6.50 | 6.55 | 1.31 | 0.20 | 0.05 | 0.77% |
430726 | 津宇嘉信 | 5.85 | 6.00 | 10.51 | 1.80 | 0.15 | 2.56% |
830771 | 华灿电讯 | 23.59 | 23.50 | 2.35 | 0.10 | -0.09 | -0.38% |
830777 | 金达莱 | 41.90 | 40.74 | 217.76 | 5.30 | -1.16 | -2.77% |
830782 | 泰安众诚 | 7.00 | 7.19 | 0.72 | 0.10 | 0.19 | 2.71% |
830795 | 骏汇股份 | 4.75 | 4.52 | 4.06 | 0.90 | -0.23 | -4.84% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2015.02.10)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]